xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Stratégie Rendement : dividendes actions semestriels

Dividendes et valorisation des principales sociétés cotées Asie/Pacifique versant des dividendes semestriels.

  • Stratégie Rendement
    dividendes actions semestriels

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Méga capitalisations boursières (Cap. ≥ 200 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Hong-Kong Tencent Holdings 513,4 0,7% 0,5 17,6 438,6 Internet Content & Information
Japon Toyota Motor 210,8 2,9% 0,4 7,7 2 568,0 Auto Manufacturers
Hong-Kong PetroChina 205,0 7,3% 0,8 8,6 6,4 Oil & Gas Integrated
  

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Grosses capitalisations boursières (200 Md€ > Cap. ≥ 10 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Hong-Kong China Mobile 194,2 6,6% 0,3 10,3 73,0 Telecom Services
Australie BHP Group 140,7 5,0% 0,8 11,1 43,8 Other Industrial Metals & Mining
Australie Commonwealth Bank Of Australia 137,6 3,5% 0,9 20,1 135,0 Banks - Diversified
Hong-Kong Ping An Insurance 129,1 4,7% 0,8 7,4 50,3 Insurance - Life
Hong-Kong CNOOC 123,9 6,5% 0,8 7,1 20,4 Oil & Gas E&P
Japon Hitachi 107,4 1,1% 0,7 10,6 3 947,0 Conglomerates
Japon Mitsubishi UFJ Financial Group 107,0 3,4% 0,6 11,4 1 504,0 Banks - Diversified
Japon Keyence 103,9 0,4% 0,7 42,7 67 630,0 Scientific & Technical Instruments
Japon Sony 103,8 0,7% 0,8 5,2 2 810,5 Consumer Electronics
Hong-Kong China Petroleum & Chemical Class H 102,5 7,1% 0,6 10,5 5,0 Oil & Gas Integrated
Hong-Kong AIA Group 95,0 2,2% 0,7 14,6 64,7 Insurance - Life
Japon Fast Retailing Ltd. 93,6 0,9% 0,7 40,7 50 140,0 Apparel Retail
Inde Infosys 85,8 1,0% 0,6 29,2 1 948,5 Information Technology Services
Australie CSL 85,6 1,4% 0,3 34,1 292,5 Biotechnology
Japon Recruit Holdings 84,4 0,3% 1,3 34,7 9 465,0 Internet Content & Information
Japon Nippon Telegraph & Telephone 77,2 3,5% 0,1 9,5 148,3 Telecom Services
Japon Mitsubishi Corp. 76,7 3,2% 0,6 5,0 2 995,0 Conglomerates
Japon Sumitomo Mitsui Financial 75,0 3,6% 0,6 9,6 3 093,0 Banks - Diversified
Hong-Kong China Telecom 74,7 6,0% 0,6 10,3 4,6 Telecom Services
Japon Shin-Etsu Chemical Ltd. 74,1 1,8% 1,1 13,2 6 056,0 Chemicals
Japon Chugai Pharmaceutical Ltd. 70,5 1,2% 0,5 29,6 6 895,0 Drug Manufacturers - General
Japon Itochu Corp. 70,0 2,5% 0,6 6,6 7 791,0 Conglomerates
Australie National Australia Bank 69,7 4,6% 0,9 14,0 37,3 Banks - Diversified
Japon Tokio Marine Holdings 68,0 2,8% 0,3 10,8 5 626,0 Insurance - Property & Casualty
Australie Westpac Banking 65,1 5,0% 0,9 12,4 30,9 Banks - Diversified
Japon Mitsui Ltd. 61,7 3,0% 0,7 5,6 3 296,0 Conglomerates
Japon KDDI Corp. 58,7 3,2% 0,1 14,4 4 685,0 Telecom Services
Japon Daiichi Sankyo Ltd. 57,4 1,2% 0,3 38,8 4 841,0 Drug Manufacturers - General
Japon SoftBank 56,6 4,4% 0,2 19,3 190,7 Telecom Services
Japon Nintendo 55,9 2,7% 0,3 29,5 8 038,0 Electronic Gaming & Multimedia
Hong-Kong Hong Kong Exchange and Clearing 55,7 2,2% 0,8 32,5 340,8 Financial Data & Stock Exchanges
Australie Australia and New Zealand Banking Group 55,0 6,0% 0,8 11,3 30,1 Banks - Diversified
Australie Macquarie Group 53,0 3,9% 1,1 21,0 229,6 Capital Markets
Australie Wesfarmers 47,9 2,9% 0,8 27,7 69,0 Home Improvement Retail
Japon Japan Tobacco 47,1 4,5% 0,3 15,3 4 288,0 Tobacco
Singapour OVERSEA-CHINESE BANKING 46,8 5,9% 0,6 8,9 14,9 Banks - Regional
Japon Mizuho Financial Group 46,7 3,9% 0,4 8,4 3 023,0 Banks - Regional
Japon Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 46,4 1,0% 0,5 7,3 2 180,0 Specialty Industrial Machinery
Japon Honda Motor 45,2 4,3% 0,5 6,6 1 566,0 Auto Manufacturers
Australie Goodman Group 44,2 0,8% 0,9 29,9 36,8 Real Estate - Diversified
Japon Hoya Cor 43,6 0,6% 0,7 26,3 20 870,0 Medical Instruments & Supplies
Japon Takeda Pharmaceutical Ltd. 41,7 4,6% 0,5 17,0 4 210,0 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Corée du Sud Hyundai Motor 41,7 6,4% 1,0 1 111,1 246 000,0 Auto Manufacturers
Japon DENSO 38,5 3,0% 0,8 12,3 2 119,0 Auto Parts
Japon Oriental Land 37,8 0,4% 0,4 48,5 3 676,0 Leisure
Australie Fortescue 37,6 10,0% 0,9 10,9 19,3 Other Industrial Metals & Mining
Singapour United Overseas Bank 37,2 5,5% 0,7 8,5 31,8 Banks - Regional
Singapour Singapore Telecommunications 36,8 3,5% 0,5 20,2 3,2 Telecom Services
Japon Daikin Industries Ltd. 36,4 1,4% 0,8 22,7 19 635,0 Building Products & Equipment
Japon Seven & i Holdings Ltd. 35,3 1,8% 0,3 19,1 2 230,0 Grocery Stores
Japon Fujitsu Ltd. 34,2 0,9% 0,9 17,6 3 082,0 Information Technology Services
Hong-Kong ANTA Sports Products 33,6 2,3% 0,8 19,3 96,6 Leisure
Japon MS&AD Insurance Group Holdings 33,4 2,9% 0,4 8,2 3 448,0 Insurance - Property & Casualty
Japon Murata Mfg 32,5 1,9% 0,8 19,6 2 792,5 Electronic Components
Japon Advantest Corp. 31,9 0,5% 1,0 46,5 7 370,0 Semiconductor Equipment & Materials
Hong-Kong BOC Hong Kong Holdings 31,6 6,7% 0,5 7,6 24,8 Banks - Regional
Japon Mitsubishi Electric 31,3 2,1% 0,7 17,1 2 397,5 Electrical Equipment & Parts
Australie Woodside Energy Group 30,9 7,3% 0,7 7,3 26,3 Oil & Gas E&P
Hong-Kong Sun Hung Kai Properties 30,4 5,2% 0,5 11,2 86,5 Real Estate - Development
Japon Otsuka Holdings 28,6 1,4% 0,3 14,0 8 549,0 Drug Manufacturers - General
Japon Canon 28,6 3,1% 0,4 11,1 4 972,0 Computer Hardware
Japon Fujifilm Holdings Corp. 27,9 1,6% 0,2 13,4 3 707,0 Conglomerates
Australie WiseTech Global 27,5 0,1% 1,0 92,6 132,1 Software - Application
Australie Telstra Ltd. 27,4 4,7% 0,4 17,4 3,8 Telecom Services
Japon Disco 26,7 0,5% 0,8 29,2 36 860,0 Semiconductor Equipment & Materials
Japon Japan Post Holdings 26,6 3,6% 0,2 8,4 1 405,0 Banks - Regional
Japon SMC 26,3 1,5% 0,7 21,9 64 770,0 Specialty Industrial Machinery
Hong-Kong Techtronic Industries 26,1 1,7% 1,4 16,9 110,9 Tools & Accessories
Japon Terumo Corp. 25,9 0,9% 0,5 27,5 2 900,5 Medical Instruments & Supplies
Japon Sumitomo Corp. 25,4 3,8% 0,7 4,5 3 338,0 Conglomerates
Japon Marubeni Corp. 25,2 3,7% 0,9 3,6 2 450,0 Conglomerates
Australie Transurban Group 25,0 4,9% 0,6 192,3 13,1 Infrastructure Operations
Australie Woolworths 24,7 3,2% 0,3 22,8 32,9 Grocery Stores
Japon Fanuc 24,1 2,1% 0,7 28,0 4 119,0 Specialty Industrial Machinery
Japon Mitsui Fudosan Ltd. 24,0 2,2% 0,6 11,1 1 377,5 Real Estate - Diversified
Japon Orix T 23,7 3,0% 0,9 5,1 3 306,0 Financial Conglomerates
Japon NEC Corp. 23,4 1,0% 0,3 13,0 13 620,0 Information Technology Services
Japon Komatsu Ltd. 23,2 4,1% 0,9 9,6 4 084,0 Farm & Heavy Construction Machinery
Japon TDK 22,3 1,3% 0,7 21,7 1 920,5 Electronic Components
Japon NTT Data Corp. 22,2 1,0% 0,7 15,7 2 550,5 Information Technology Services
Australie Aristocrat Leisure 21,9 1,3% 0,9 18,8 57,7 Gambling
Hong-Kong MTR 21,8 4,4% 0,5 13,4 28,9 Railroads
Japon Nidec 21,7 1,3% 1,0 17,4 3 048,0 Specialty Industrial Machinery
Japon Toyota Industries 21,5 2,5% 0,6 18,1 11 320,0 Farm & Heavy Construction Machinery
Japon Aeon Ltd. 21,1 0,9% 0,2 45,6 3 894,0 Department Stores
Japon Kao Corp. 20,5 2,1% 0,1 25,1 6 955,0 Household & Personal Products
Japon East Japan Railway 20,4 1,8% 0,4 15,7 2 928,0 Railroads
Hong-Kong CK Hutchison Holdings 20,3 5,4% 0,9 6,5 43,6 Conglomerates
Japon Central Japan Railway 20,2 0,9% 0,3 8,7 3 310,0 Railroads
Japon Sompo Holdings 19,6 3,4% 0,4 9,5 3 300,0 Insurance - Property & Casualty
Japon Astellas Pharma 19,2 4,3% 0,3 12,3 1 744,0 Drug Manufacturers - General
Japon Panasonic 18,8 3,1% 0,9 9,9 1 308,5 Consumer Electronics
Japon Suzuki Motor Corp. 18,8 2,3% 1,0 9,8 1 578,0 Auto Manufacturers
Japon Unicharm 18,5 0,9% - 29,9 4 982,0 Household & Personal Products
Japon Mitsubishi Estate 18,4 1,9% 0,4 12,3 2 348,5 Real Estate - Diversified
Japon Ajinomoto 18,3 1,4% - 28,1 5 775,0 Packaged Foods
Japon Nomura Research Institute 18,2 1,1% 0,5 22,5 5 160,0 Information Technology Services
Japon Daiwa House Industry Ltd. 18,1 3,2% 0,5 6,6 4 566,0 Real Estate - Development
Japon Toyota Tsusho Corp. 17,8 3,7% 1,1 5,3 2 675,0 Conglomerates
Japon Asahi Group Holdings Ltd. 17,4 2,5% 0,7 13,1 1 829,0 Beverages - Brewers
Australie Rea Group 17,2 1,0% 1,1 58,8 212,0 Internet Content & Information
Japon Inpex Corp. 16,5 4,0% 0,8 8,8 2 173,0 Oil & Gas E&P
Japon Nippon Paint Holdings 16,5 1,4% 1,0 48,8 1 071,0 Specialty Chemicals
Hong-Kong Lenovo Group 16,2 3,4% 1,0 14,3 10,3 Computer Hardware
Australie Brambles 16,1 2,8% 0,5 15,9 18,9 Specialty Business Services
Japon Sekisui House Ltd. 15,9 3,3% 0,6 8,9 3 867,0 Residential Construction
Hong-Kong CK Infrastructure Holdings 15,5 4,9% 0,9 14,7 51,4 Utilities - Regulated Electric
Japon Sumitomo Mitsui Trust Holdings 15,2 4,0% 0,5 9,2 3 413,0 Banks - Regional
Australie Qbe Insurance Group 15,1 2,9% 0,7 10,6 16,1 Insurance - Property & Casualty
Hong-Kong Henderson Land 15,0 6,8% 1,1 12,1 25,5 Real Estate - Diversified
Japon Kyocera Corp. 14,9 2,9% 0,2 19,5 1 696,5 Conglomerates
Japon Kubota Corp. 14,9 2,4% 0,8 10,0 2 063,0 Farm & Heavy Construction Machinery
Japon Eneos Holdings 14,7 2,7% 0,4 3,5 837,6 Oil & Gas Refining & Marketing
Japon Nitori Holdings 14,6 0,7% 0,7 20,3 20 890,0 Furnishings, Fixtures & Appliances
Australie Coles Group 14,6 3,6% 0,2 22,7 17,8 Grocery Stores
Hong-Kong CK Asset Holdings 14,6 5,7% 0,6 8,3 34,3 Real Estate - Development
Singapour Wilmar International 14,6 5,1% 0,5 10,8 3,3 Packaged Foods
Australie Santos 14,5 6,3% 1,1 8,8 7,3 Oil & Gas E&P
Japon Sumitomo Realty & Development 14,5 1,4% 0,8 12,3 4 832,0 Real Estate Services
Japon Nexon 14,4 1,1% 0,2 21,1 2 826,0 Electronic Gaming & Multimedia
Japon Nomura Holdings 14,3 3,0% 0,7 16,5 794,7 Capital Markets
Japon Taiyo Nippon Sanso 14,2 0,9% 0,7 20,6 5 352,0 Chemicals
Hong-Kong Hong Kong and China Gas 14,1 5,4% 0,6 18,1 6,3 Utilities - Regulated Gas
Japon Shimano 14,0 1,2% 0,4 28,7 25 000,0 Leisure
Australie Suncorp Group 14,0 4,9% 0,7 18,1 18,0 Insurance - Property & Casualty
Japon Nippon Yusen K.K 13,8 5,2% 1,2 9,9 4 898,0 Marine Shipping
Japon Secom Ltd. 13,8 1,9% 0,3 23,3 5 383,0 Security & Protection Services
Japon Resona Holdings 13,8 2,4% 0,5 11,8 1 014,0 Banks - Regional
Singapour Singapore Airlines 13,7 7,3% 0,9 10,4 6,5 Airlines
Japon Kansai Electric Power 13,7 2,4% 0,1 6,7 2 646,0 Utilities - Renewable
Japon Obic 13,7 1,3% 0,6 30,7 4 963,0 Software - Application
Japon Pan Pacific International Holdings 13,6 1,4% -0,1 24,4 3 727,0 Discount Stores
Japon BANDAI NAMCO Holdings 13,3 0,7% 0,4 21,1 3 402,0 Leisure
Japon Lasertec 13,3 1,5% 1,5 62,5 23 625,0 Semiconductor Equipment & Materials
Japon Asics 12,9 0,7% 1,5 39,8 2 913,5 Footwear & Accessories
Hong-Kong Power Assets 12,4 5,7% 0,7 15,8 48,7 Utilities - Independent Power Producers
Hong-Kong Shenzhou International Group Holdings 12,3 3,4% 1,0 11,7 62,4 Textile Manufacturing
Japon Japan Exchange Group 12,1 1,8% 0,4 31,8 1 872,5 Financial Data & Stock Exchanges
Hong-Kong Link REIT 11,9 6,7% 0,8 15,5 37,8 REIT - Retail
Australie Cochlear 11,7 1,4% 0,5 47,2 293,4 Medical Devices
Japon Subaru 11,7 3,7% 0,4 10,0 2 574,0 Auto Manufacturers
Hong-Kong Swire Properties Close Only 11,6 6,3% 0,7 13,0 16,2 Real Estate Services
Australie Scentre Group 11,5 4,7% 1,6 17,0 3,6 REIT - Retail
Australie Pro Medicus 11,4 0,3% 0,6 133,3 179,4 Health Information Services
Japon Sysmex Cor 11,3 1,0% 0,7 27,9 2 901,5 Medical Instruments & Supplies
Japon Sumitomo Electric Industries Ltd. 11,3 3,1% 0,6 9,6 2 384,5 Auto Parts
Australie Northern Star Resources 11,2 2,5% 0,8 16,1 16,1 Gold
Japon Shionogi Ltd. 11,0 2,7% 0,3 15,4 2 061,0 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Australie Reece 10,9 0,9% 0,8 42,9 26,7 Industrial Distribution
Australie Origin Energy 10,9 5,3% 1,2 11,9 10,3 Utilities - Diversified
Japon Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 10,8 4,2% 1,3 5,3 4 735,0 Marine Shipping
Singapour CapitaLand Mall Trust 10,8 5,1% 0,7 18,7 2,1 REIT - Retail
Australie Insurance Australia Group 10,8 4,6% 0,2 14,3 7,4 Insurance - Property & Casualty
Australie Seven Group Holdings 10,7 1,4% 1,2 16,9 43,4 Conglomerates
Japon Suntory Beverage & Food 10,6 2,0% 0,1 20,3 5 512,0 Beverages - Non-Alcoholic
Japon Nitto Denko 10,4 2,3% 0,8 14,9 2 434,0 Specialty Chemicals
Australie South32 10,3 1,4% 0,9 33,2 3,6 Other Industrial Metals & Mining
Hong-Kong Wharf Real Estate Investment 10,1 4,4% 0,8 11,8 26,9 Real Estate Services
  Médiane 22,3 2,8% 0,7 14,8  
  

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Moyennes capitalisations boursières (10 Md€ > Cap. ≥ 2 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Japon Kikkoman Corp. 9,8 1,3% 0,6 25,8 1 660,5 Packaged Foods
Hong-Kong Chow Tai Fook Jewellery Group 9,7 6,6% 0,6 11,4 7,4 Luxury Goods
Japon Eisai Ltd. 9,6 2,9% -0,1 32,7 5 486,0 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Hong-Kong WH Group 9,5 5,5% 0,3 10,2 6,1 Packaged Foods
Hong-Kong Guangzhou Automobile Group 9,5 4,5% 0,4 29,1 3,1 Auto Manufacturers
Japon Shiseido Ltd. 9,5 1,6% 0,5 19,8 3 604,0 Household & Personal Products
Japon ZOZO 9,4 2,1% 0,8 33,1 5 305,0 Internet Retail
Japon Nissan Motor Ltd. 9,4 4,8% 1,0 6,2 399,8 Auto Manufacturers
Singapour Jardine Matheson Holdings 9,3 5,6% 0,4 7,7 38,4 Conglomerates
Hong-Kong CSPC Pharmaceutical Group 9,2 2,1% 0,7 13,2 7,0 Drug Manufacturers - General
Japon Asahi Kasei Corp. 9,2 3,4% 0,7 6,3 1 074,5 Chemicals
Australie Computershare Ltd. 9,2 3,3% 0,7 13,0 25,9 Capital Markets
Japon Isuzu Motors Ltd. 9,2 4,6% 1,0 12,3 1 961,0 Auto Manufacturers
Japon Idemitsu Kosan 9,1 2,9% 0,4 3,3 1 125,5 Oil & Gas Refining & Marketing
Japon Mitsubishi Ufj Lease Fin 9,1 3,9% 0,4 7,6 1 010,0 Credit Services
Japon Daiwa Securities Group 9,0 4,8% 0,6 14,4 1 034,0 Capital Markets
Hong-Kong Sino Land 9,0 6,5% 0,5 14,6 8,5 Real Estate - Development
Hong-Kong China Resources Gas Group 8,9 3,8% 0,8 13,3 31,6 Utilities - Regulated Gas
Japon Shimadzu 8,9 1,5% 0,8 23,4 4 861,0 Scientific & Technical Instruments
Hong-Kong Sino Biopharmaceutical 8,8 1,5% 0,7 22,2 3,9 Biotechnology
Hong-Kong HKT Trust 8,8 7,8% 0,4 18,1 9,9 Telecom Services
Japon Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. 8,6 4,1% 1,8 16,6 2 021,0 Marine Shipping
Australie CAR GROUP 8,6 2,1% 0,9 45,0 37,2 Internet Content & Information
Japon Kyowa Kirin 8,6 2,2% 0,2 16,6 2 606,5 Drug Manufacturers - General
Japon Capcom 8,5 1,1% 0,3 27,8 3 251,0 Electronic Gaming & Multimedia
Japon Toppan Printing Ltd. 8,4 1,1% 0,6 14,4 4 434,0 Specialty Business Services
Japon Toray Industries 8,4 2,1% 0,7 6,6 851,0 Textile Manufacturing
Singapour KEPPEL 8,4 5,1% 0,7 11,9 6,5 Conglomerates
Japon Makita 8,3 1,3% 0,9 23,4 4 961,0 Tools & Accessories
Japon T&D Holdings 8,3 3,1% 0,5 6,3 2 570,5 Insurance - Life
Japon Sumitomo Forestry 8,3 2,5% 0,7 7,0 6 532,0 Residential Construction
Hong-Kong Wharf Holdings 8,3 1,7% 0,6 12,1 23,0 Real Estate - Development
Japon Osaka Gas Ltd. 8,2 2,9% -0,2 15,6 3 330,0 Utilities - Regulated Gas
Corée du Sud KT&G 8,2 5,0% 0,2 8,6 103 500,0 Tobacco
Japon Fujikura Ltd. 8,2 1,4% 1,1 4,5 5 190,0 Electrical Equipment & Parts
Hong-Kong ENN Energy Holdings 8,1 4,8% 0,8 10,4 55,7 Utilities - Regulated Gas
Japon Yaskawa Electric Corp. 8,1 1,4% 1,0 28,2 4 723,0 Electrical Equipment & Parts
Japon West Japan Railway 8,1 2,6% 0,3 13,5 2 797,0 Railroads
Japon Obayashi Corp. 8,1 4,4% 0,5 6,2 1 839,0 Engineering & Construction
Japon Tokyo Gas Ltd. 8,1 2,1% -0,2 14,7 3 374,0 Utilities - Regulated Gas
Corée du Sud Woori Financial Group 8,1 8,7% 0,6 2,4 15 850,0 Banks - Regional
Japon Chubu Electric Power 8,1 3,5% 0,1 9,1 1 726,0 Utilities - Diversified
Japon Yamaha Motor 8,1 3,8% 1,2 9,0 1 344,5 Auto Manufacturers
Australie Sonic Healthcare 8,0 3,9% 0,5 22,3 26,9 Diagnostics & Research
Japon Omron Cor 8,0 1,6% 1,0 126,6 6 528,0 Electronic Components
Australie Washington H Soul Pattinson&Co 8,0 2,7% 0,4 37,6 35,0 Capital Markets
Japon Kajima Corp. 8,0 3,3% 0,6 5,5 2 697,0 Engineering & Construction
Japon Mitsubishi Chemical Holdings 7,9 3,6% 0,4 4,6 900,8 Specialty Chemicals
Singapour HONGKONG LAND HOLDINGS 7,9 5,6% 0,5 13,1 4,2 Real Estate - Development
Japon Aisin Seiki 7,8 3,7% 0,7 5,0 1 584,5 Auto Parts
Japon Zensho Holdings 7,8 0,9% - 36,9 7 923,0 Restaurants
Japon Sumitomo Metal Mining Ltd. 7,8 2,2% 1,1 8,2 4 411,0 Other Industrial Metals & Mining
Japon Dai Nippon Printing Ltd. 7,8 1,2% 0,5 19,6 2 741,0 Specialty Business Services
Australie Stockland 7,8 6,2% 1,3 14,7 5,3 REIT - Diversified
Japon JFE Holdings 7,6 6,2% 1,5 2,3 1 898,5 Steel
Japon Nissin Foods Holdings 7,6 1,7% -0,1 19,5 4 052,0 Packaged Foods
Australie ASX 7,6 3,4% 0,3 24,5 65,3 Financial Data & Stock Exchanges
Singapour Jardine Cycle & Carriage Ltd. 7,5 5,8% 0,4 7,9 27,0 Conglomerates
Singapour GENTING SINGAPORE 7,5 4,5% 0,8 14,7 0,9 Resorts & Casinos
Japon Minebea Mitsumi 7,4 1,4% 0,9 10,5 2 925,5 Electronic Components
Japon Fuji Electric Ltd. 7,4 1,8% 0,8 8,4 8 377,0 Electrical Equipment & Parts
Japon MonotaRO 7,3 0,9% 0,5 36,0 2 385,5 Internet Retail
Japon Dentsu 7,2 3,1% 0,9 11,2 4 598,0 Advertising Agencies
Japon Taisei Corp. 7,2 2,1% 0,5 6,3 6 329,0 Engineering & Construction
Japon IHI Corp. 7,2 1,3% 1,4 7,3 7 701,0 Specialty Industrial Machinery
Japon Ebara Corp. 7,1 1,8% 1,1 10,7 2 356,0 Specialty Industrial Machinery
Japon Daito Trust Construction 7,1 3,3% 0,4 12,9 17 405,0 Real Estate - Diversified
Japon Hulic 7,0 3,5% 0,4 14,4 1 459,0 Real Estate Services
Japon Nippon Building Fund 7,0 3,8% 0,4 35,9 130 900,0 REIT - Office
Japon Tokyu Corp. 7,0 1,2% 0,2 18,8 1 877,0 Department Stores
Singapour SEMBCORP INDUSTRIES 6,9 2,5% 0,7 10,2 5,5 Conglomerates
Australie Lottery 6,8 3,2% 0,5 29,1 5,0 Gambling
Hong-Kong China Feihe 6,7 4,9% 0,1 12,0 5,8 Packaged Foods
Japon Japan Airlines 6,6 3,3% 0,7 5,2 2 429,0 Airlines
Hong-Kong China Merchants Port Holdings 6,6 9,0% 0,9 8,0 13,2 Marine Shipping
Japon Hankyu Hanshin Holdings 6,5 1,4% 0,1 12,8 4 388,0 Conglomerates
Japon Kawasaki Heavy Industries Ltd. 6,5 2,3% 1,1 7,4 6 313,0 Specialty Industrial Machinery
Japon Yakult Honsha 6,4 1,9% -0,1 19,9 3 343,0 Beverages - Non-Alcoholic
Japon Daifuku 6,4 1,4% 0,6 23,6 2 804,5 Specialty Industrial Machinery
Australie Vicinity Centres Re 6,3 5,2% 1,6 14,2 2,2 REIT - Retail
Japon Japan Post Insurance 6,3 4,0% 0,4 11,5 2 663,5 Insurance - Life
Japon AGC 6,3 4,4% 0,5 6,7 4 775,0 Conglomerates
Japon SBI Holdings 6,3 4,5% 0,8 7,0 3 264,0 Financial Conglomerates
Australie Mineral Resources 6,2 1,8% 1,3 22,1 51,2 Other Industrial Metals & Mining
Japon Dainippon Screen Mfg. Ltd. 6,2 2,3% 1,5 19,0 10 280,0 Semiconductor Equipment & Materials
Australie Medibank Private 6,2 4,5% 0,2 17,0 3,7 Insurance - Specialty
Japon Toho Ltd. 6,1 1,2% 0,4 17,0 5 810,0 Entertainment
Australie APA Group 6,1 7,5% 0,2 40,3 7,4 Utilities - Regulated Gas
Hong-Kong SITC International Holdings 6,1 6,2% 1,4 4,5 19,5 Marine Shipping
Japon SG Holdings 6,1 3,3% 0,5 16,6 1 580,0 Integrated Freight & Logistics
Japon Ricoh Ltd. 6,0 2,3% 0,6 17,4 1 661,5 Business Equipment & Supplies
Hong-Kong ESR Cayman 6,0 1,0% 0,7 17,4 12,4 Real Estate Services
Australie Ramsay Health Care 6,0 1,9% 0,6 22,3 42,6 Medical Care Facilities
Australie Treasury Wine Estates 6,0 3,1% 0,3 16,2 12,0 Beverages - Wineries & Distilleries
Australie Bluescope Steel 5,9 2,8% 1,3 17,3 22,1 Steel
Australie GPT Group 5,9 4,9% 1,1 15,7 5,0 REIT - Diversified
Japon Toyo Suisan Kaisha 5,9 1,9% -0,1 18,4 9 314,0 Packaged Foods
Japon Yokogawa Electric Corp. 5,9 1,6% 0,8 10,7 3 692,0 Specialty Industrial Machinery
Japon MatsukiyoCocokara 5,9 1,8% 0,1 20,0 2 271,0 Pharmaceutical Retailers
Japon Ono Pharmaceutical 5,9 4,0% 0,2 13,9 2 020,0 Drug Manufacturers - General
Japon SCSK 5,8 2,3% 0,5 15,3 2 996,0 Information Technology Services
Japon Sekisui Chemical 5,8 3,4% 0,5 12,2 2 264,0 Conglomerates
Hong-Kong Li Ning 5,8 3,2% 0,8 13,2 17,9 Leisure
Japon TOTO Ltd. 5,6 1,9% 0,9 15,2 5 286,0 Building Products & Equipment
Australie Evolution Mining 5,6 2,2% 0,9 10,4 4,6 Gold
Japon Seiko Epson Cor 5,6 2,7% 1,0 5,9 2 844,0 Computer Hardware
Japon Concordia Financial Group 5,6 3,3% 0,3 6,0 781,4 Banks - Regional
Australie Seek 5,4 1,3% 1,2 48,5 25,0 Internet Content & Information
Australie Endeavour Group 5,4 4,4% 0,2 17,8 4,9 Beverages - Wineries & Distilleries
Hong-Kong Xinyi Glass Holdings 5,4 6,3% 1,2 7,9 9,4 Building Materials
Australie Mirvac Group 5,3 5,5% 1,2 17,2 2,2 REIT - Diversified
Australie Orica 5,3 2,1% 0,7 17,0 18,0 Specialty Chemicals
Japon Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 5,3 2,1% 0,5 12,6 2 343,0 Department Stores
Japon TIS 5,3 1,9% 0,3 19,1 3 750,0 Information Technology Services
Australie Dexus Property Group 5,1 6,2% 0,8 12,0 7,6 REIT - Office
Japon Japan Real Estate Investment 5,1 4,2% 0,4 33,4 567 000,0 REIT - Office
Hong-Kong Xinjiang Goldwind Science & Technology 5,1 1,6% 0,7 7,5 6,6 Specialty Industrial Machinery
Japon Ngk Spark Plug 5,1 4,0% 0,4 8,9 4 138,0 Auto Parts
Japon Chiba Bank 5,0 3,2% 0,2 6,2 1 140,0 Banks - Regional
Hong-Kong China Gas Holdings 4,9 6,4% 1,0 9,4 7,4 Utilities - Regulated Gas
Australie AGL Energy 4,9 5,1% 0,3 11,7 11,9 Utilities - Independent Power Producers
Hong-Kong ASM Pacific Technology 4,8 0,6% 1,2 20,9 96,5 Semiconductor Equipment & Materials
Japon Hitachi Construction Machinery 4,7 6,2% 1,1 8,1 3 531,0 Farm & Heavy Construction Machinery
Japon Brother Industries 4,6 3,4% 0,7 23,3 2 972,0 Business Equipment & Supplies
Australie Charter Hall Group 4,6 2,8% 1,5 15,4 15,8 Real Estate - Diversified
Australie Ampol 4,6 5,8% 0,7 10,0 31,0 Oil & Gas Refining & Marketing
Hong-Kong Xinyi Solar Holdings 4,5 5,8% 1,4 14,8 3,8 Solar
Hong-Kong Guangdong Investment 4,5 5,3% 0,6 8,9 5,6 Utilities - Regulated Water
Japon Mitsui Chemicals 4,5 4,0% 0,7 5,1 3 739,0 Specialty Chemicals
Hong-Kong Hang Lung Ppt 4,5 9,1% 0,6 9,6 7,2 Real Estate Services
Japon Ryohin Keikaku 4,4 1,5% 0,7 18,0 2 741,0 Department Stores
Japon Tokyu Fudosan 4,4 3,2% 0,5 7,6 998,0 Real Estate - Diversified
Japon Nissan Chemical Industries Ltd. 4,4 3,2% 0,5 19,0 5 194,0 Chemicals
Japon ROHM Ltd. 4,4 2,7% 0,8 14,9 1 787,0 Semiconductors
