Calendrier économique et financier simplifié
Agenda économique simplifié des États-Unis, de l'UE, du Japon, de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie et de l'Espagne.
- Vous n’êtes pas identifié.
CALENDRIER ÉCONOMIQUE ET FINANCIER SIMPLIFIÉ
Chaque jour, de nombreux indicateurs économiques sont publiés par différentes institutions, dans le monde entier : les plus connus sont le taux de chômage, l’inflation et la croissance du PIB, ou encore le climat des affaires et la confiance des consommateurs.
Cette page met en exergue plusieurs indicateurs économiques populaires pour l’Union Européenne et les pays les plus importants de l’OCDE.
La couleur verte/rouge indique que le chiffre de l’indicateur est meilleur/moins bon que le chiffre attendu.
Agenda économique et financier simplifié des États-Unis
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20/03/2025 | coïncident | Inscription hebdomadaire au chômage | - | 225k | - | 220k | - | |
![]() | 19/03/2025 | avancé | ![]() | Décision de la FED sur les taux d'intérêt | - | 4,50% | - | 4,50% | - |
![]() | 18/03/2025 | coïncident | Production industrielle | M | +0,2% | - | +0,5% | - | |
![]() | 18/03/2025 | coïncident | Production industrielle | A | +2,3% | - | +2,0% | - | |
![]() | 17/03/2025 | coïncident | Ventes au détail | A | +3,5% | - | +4,2% | - | |
![]() | 17/03/2025 | coïncident | Ventes au détail | M | +0,7% | - | -0,9% | - | |
![]() | 14/03/2025 | avancé | ![]() | Confiance des consommateurs Michigan | - | 63,1 | 57,9 | 64,7 | -6,8 |
![]() | 13/03/2025 | coïncident | Inscription hebdomadaire au chômage | - | 225k | 220k | 222k | -2k | |
![]() | 12/03/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation CPI | A | +2,9% | +2,8% | +3,0% | -0,2 |
![]() | 12/03/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation CPI | M | +0,3% | +0,2% | +0,5% | -0,3 |
![]() | 07/03/2025 | retardé | ![]() | Taux de chômage | - | 4,0% | 4,1% | 4,0% | +0,1 |
![]() | 06/03/2025 | coïncident | Inscription hebdomadaire au chômage | - | 235k | 221k | 242k | -21k | |
![]() | 05/03/2025 | avancé | Indice PMI non-manufacturier ISM | - | 52,5 | 53,5 | 52,8 | +0,7 | |
![]() | 05/03/2025 | avancé | Commandes à l’industrie | M | +1,6% | +1,7% | -0,6% | +2,3 | |
![]() | 05/03/2025 | avancé | ![]() | Créations d’emplois non agricoles ADP | - | 140k | 77k | 186k | -109k |
![]() | 03/03/2025 | avancé | ![]() | Indice PMI manufacturier ISM | - | 50,5 | 50,3 | 50,9 | -0,6 |
![]() | 28/02/2025 | avancé | ![]() | Indice PMI de Chicago | - | 40,6 | 45,5 | 39,5 | +6,0 |
![]() | 27/02/2025 | coïncident | Inscription hebdomadaire au chômage | - | 221k | 242k | 220k | +22k | |
![]() | 27/02/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | +2,3% | +2,3% | +3,1% | -0,8 | |
![]() | 25/02/2025 | avancé | ![]() | Confiance des consommateurs CB | - | 102,5 | 98,3 | 105,3 | -7,0 |
![]() | 21/02/2025 | avancé | ![]() | Confiance des consommateurs Michigan | - | 67,8 | 64,7 | 71,1 | -6,4 |
![]() | 20/02/2025 | coïncident | Inscription hebdomadaire au chômage | - | 215k | 219k | 214k | +5k |
Agenda économique et financier simplifié de l’Union Européenne
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19/03/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +2,4% | - | +2,5% | - |
![]() | 19/03/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,5% | - | -0,3% | - |
![]() | 18/03/2025 | avancé | ![]() | Sentiment économique ZEW | - | 39,6 | - | 24,2 | - |
![]() | 13/03/2025 | coïncident | Production industrielle | M | +0,6% | +0,8% | -0,4% | +1,2 | |
![]() | 13/03/2025 | coïncident | Production industrielle | A | -0,9% | - | -1,5% | - | |
![]() | 07/03/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | A | +0,9% | +1,2% | +1,0% | +0,2 | |
![]() | 07/03/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | +0,1% | +0,2% | +0,4% | -0,2 | |
![]() | 06/03/2025 | coïncident | Ventes au détail | M | +0,1% | -0,3% | - | - | |
![]() | 06/03/2025 | coïncident | Ventes au détail | A | +1,9% | +1,5% | +2,2% | -0,7 | |
![]() | 06/03/2025 | avancé | Indice PMI de la construction Markit | - | 45,4 | 42,7 | 45,4 | -2,7 | |
![]() | 04/03/2025 | retardé | ![]() | Taux de chômage | - | 6,3% | 6,2% | 6,2% | - |
![]() | 03/03/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,5% | +0,5% | -0,3% | +0,8 |
![]() | 03/03/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +2,3% | +2,4% | +2,5% | -0,1 |
![]() | 27/02/2025 | avancé | Confiance des consommateurs | - | -13,6 | -13,6 | -14,2 | +0,6 | |
![]() | 24/02/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +2,5% | +2,5% | +2,4% | +0,1 |
![]() | 24/02/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | -0,3% | -0,3% | +0,4% | -0,7 |
![]() | 20/02/2025 | avancé | Confiance des consommateurs | - | -14,0 | -13,6 | -14,2 | +0,6 | |
![]() | 18/02/2025 | avancé | ![]() | Sentiment économique ZEW | - | 24,3 | 24,2 | 18,0 | +6,2 |
Agenda économique et financier simplifié du Japon
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20/03/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,2% | - | +0,5% | - |
![]() | 20/03/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +4,2% | - | +4,0% | - |
![]() | 19/03/2025 | coïncident | Production industrielle | M | -1,1% | - | -0,2% | - | |
![]() | 19/03/2025 | coïncident | Production industrielle | A | +2,6% | - | -1,6% | - | |
![]() | 10/03/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | +0,7% | +0,6% | +0,4% | +0,2 | |
![]() | 04/03/2025 | avancé | Confiance des consommateurs | - | 35,7 | 35,0 | 35,2 | -0,2 | |
![]() | 03/03/2025 | retardé | ![]() | Taux de chômage | - | 2,4% | 2,5% | 2,4% | +0,1 |
![]() | 27/02/2025 | coïncident | Ventes au détail | M | +0,3% | +0,5% | -0,8% | +1,3 | |
![]() | 27/02/2025 | coïncident | Production industrielle | M | -1,0% | -1,1% | -0,2% | -0,9 | |
![]() | 27/02/2025 | coïncident | Production industrielle | A | -1,2% | +2,6% | -1,6% | +4,2 | |
![]() | 27/02/2025 | coïncident | Ventes au détail | A | +4,0% | +3,9% | +3,5% | +0,4 | |
![]() | 20/02/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +3,7% | +4,0% | +3,6% | +0,4 |
![]() | 20/02/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,2% | +0,5% | +0,6% | -0,1 |
Agenda économique et financier simplifié de l’Allemagne
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18/03/2025 | coïncident | Situation actuelle ZEW | - | -92,0 | - | -88,5 | - | |
![]() | 18/03/2025 | avancé | ![]() | Sentiment économique ZEW | - | 35,0 | - | 26,0 | - |
![]() | 14/03/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +2,3% | +2,3% | +2,3% | - |
![]() | 14/03/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +2,8% | +2,6% | +2,8% | -0,2 | |
![]() | 14/03/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,6% | +0,5% | -0,2% | +0,7 | |
![]() | 14/03/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,4% | +0,4% | -0,2% | +0,6 |
![]() | 10/03/2025 | coïncident | Production industrielle | M | +1,5% | +2,0% | -1,5% | +3,5 | |
![]() | 07/03/2025 | avancé | Commandes à l’industrie | M | -2,8% | -7,0% | +5,9% | -12,9 | |
![]() | 28/02/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,5% | +0,6% | -0,2% | +0,8 | |
![]() | 28/02/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +2,7% | +2,8% | +2,8% | - | |
![]() | 28/02/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +2,3% | +2,3% | +2,3% | - |
![]() | 28/02/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,4% | +0,4% | -0,2% | +0,6 |
![]() | 28/02/2025 | retardé | ![]() | Taux de chômage | - | 6,2% | 6,2% | 6,2% | - |
![]() | 28/02/2025 | coïncident | Ventes au détail | M | +0,2% | +0,2% | -0,9% | +1,1 | |
![]() | 28/02/2025 | coïncident | Ventes au détail | A | +1,5% | +2,9% | +2,8% | +0,1 | |
![]() | 26/02/2025 | avancé | Confiance des consommateurs | - | -21,4 | -24,7 | -22,6 | -2,1 | |
![]() | 25/02/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | A | -0,2% | -0,2% | -0,3% | +0,1 | |
![]() | 25/02/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | -0,2% | -0,2% | +0,1% | -0,3 | |
![]() | 24/02/2025 | avancé | ![]() | Climat des affaires Ifo | - | 85,8 | 85,2 | 85,2 | - |
![]() | 18/02/2025 | coïncident | Situation actuelle ZEW | - | -90,0 | -88,5 | -90,4 | +1,9 | |
![]() | 18/02/2025 | avancé | ![]() | Sentiment économique ZEW | - | 20,0 | 26,0 | 10,3 | +15,7 |
Agenda économique et financier simplifié de la France
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14/03/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +0,8% | +0,8% | +1,7% | -0,9 |
![]() | 14/03/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +0,9% | +0,9% | +1,8% | -0,9 | |
![]() | 05/03/2025 | coïncident | Production industrielle | M | +0,3% | -0,6% | -0,5% | -0,1 | |
![]() | 28/02/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,3% | - | +0,2% | - |
![]() | 28/02/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +1,0% | +0,8% | +1,7% | -0,9 |
![]() | 28/02/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | -0,1% | -0,1% | +0,4% | -0,5 | |
![]() | 28/02/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | A | +0,7% | +0,6% | +1,2% | -0,6 | |
![]() | 28/02/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,3% | - | -0,2% | - | |
![]() | 28/02/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +1,2% | +0,9% | +1,8% | -0,9 | |
![]() | 27/02/2025 | retardé | Demandeurs d’emploi | - | 2 972,0k | 3 162,0k | 2 957,0k | +205,0k | |
![]() | 26/02/2025 | avancé | Confiance des consommateurs | - | 93,0 | 93,0 | 92,0 | +1,0 | |
![]() | 21/02/2025 | avancé | Confiance des entreprises | - | 96,0 | 97,0 | 96,0 | +1,0 | |
![]() | 21/02/2025 | avancé | Climat des affaires INSEE | - | 94,0 | 96,0 | 95,0 | +1,0 | |
![]() | 18/02/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | -0,1% | +0,2% | +0,2% | - |
![]() | 18/02/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +1,8% | +1,8% | +1,8% | - | |
![]() | 18/02/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +1,4% | +1,7% | +1,3% | +0,4 |
![]() | 18/02/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | -0,2% | -0,2% | +0,2% | -0,4 |
Agenda économique et financier simplifié du Royaume-Uni
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20/03/2025 | retardé | ![]() | Taux de chômage | - | 4,5% | - | 4,4% | - |
![]() | 14/03/2025 | coïncident | Production industrielle | A | -0,7% | -1,5% | -1,9% | +0,4 | |
![]() | 14/03/2025 | coïncident | Production industrielle | M | -0,1% | -0,9% | +0,5% | -1,4 | |
![]() | 21/02/2025 | coïncident | Ventes au détail | A | +0,6% | +1,0% | +2,8% | -1,8 | |
![]() | 21/02/2025 | coïncident | Ventes au détail | M | +0,3% | +1,7% | -0,6% | +2,3 | |
![]() | 19/02/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +2,8% | +3,0% | +2,5% | +0,5 |
![]() | 19/02/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | -0,3% | -0,1% | +0,3% | -0,4 |
![]() | 18/02/2025 | retardé | ![]() | Taux de chômage | - | 4,5% | 4,4% | 4,4% | - |
Agenda économique et financier simplifié de l’Italie
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17/03/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +1,7% | - | +1,5% | - |
![]() | 17/03/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +1,7% | - | +1,7% | - | |
![]() | 17/03/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,1% | - | -0,8% | - | |
![]() | 17/03/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,2% | - | +0,6% | - |
![]() | 14/03/2025 | coïncident | Production industrielle | A | -4,7% | -0,6% | -6,9% | +6,3 | |
![]() | 14/03/2025 | coïncident | Production industrielle | M | +1,5% | +3,2% | -2,7% | +5,9 | |
![]() | 05/03/2025 | coïncident | Ventes au détail | M | +0,1% | -0,4% | +0,6% | -1,0 | |
![]() | 05/03/2025 | coïncident | Ventes au détail | A | +0,9% | +0,9% | +0,6% | +0,3 | |
![]() | 05/03/2025 | retardé | Taux de croissance du PIB | A | +0,5% | +0,6% | +0,4% | +0,2 | |
![]() | 04/03/2025 | retardé | ![]() | Taux de chômage | - | 6,2% | 6,3% | 6,4% | -0,1 |
![]() | 28/02/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +1,8% | +1,7% | +1,7% | - | |
![]() | 28/02/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +1,7% | +1,7% | +1,5% | +0,2 |
![]() | 28/02/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,1% | +0,1% | -0,8% | +0,9 | |
![]() | 28/02/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,2% | +0,2% | +0,6% | -0,4 |
![]() | 27/02/2025 | avancé | Confiance des entreprises | - | 87,0 | 87,0 | 86,8 | +0,2 | |
![]() | 27/02/2025 | avancé | Confiance des consommateurs | - | 98,4 | 98,8 | 98,2 | +0,6 | |
![]() | 21/02/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +1,5% | +1,5% | +1,3% | +0,2 |
![]() | 21/02/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,6% | +0,6% | +0,1% | +0,5 |
![]() | 21/02/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +1,7% | +1,7% | +1,4% | +0,3 | |
![]() | 21/02/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | -0,7% | -0,8% | +0,1% | -0,9 |
Agenda économique et financier simplifié de l’Espagne
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14/03/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,4% | +0,4% | -0,1% | +0,5 | |
![]() | 14/03/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,4% | +0,4% | +0,2% | +0,2 |
![]() | 14/03/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +2,9% | +2,9% | +2,9% | - | |
![]() | 14/03/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +3,0% | +3,0% | +2,9% | +0,1 |
![]() | 12/03/2025 | coïncident | Ventes au détail | A | +3,2% | +2,2% | +4,0% | -1,8 | |
![]() | 12/03/2025 | coïncident | Ventes au détail | M | -0,3% | -1,4% | +1,5% | -2,9 | |
![]() | 03/03/2025 | avancé | Confiance des consommateurs | - | 86,0 | - | 85,0 | - | |
![]() | 28/02/2025 | avancé | Confiance des consommateurs | - | 86,0 | 84,9 | 85,0 | -0,1 | |
![]() | 28/02/2025 | avancé | Confiance des entreprises | - | -5,4 | -6,2 | -4,7 | -1,5 | |
![]() | 27/02/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +2,8% | +2,9% | +2,9% | - | |
![]() | 27/02/2025 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,4% | +0,4% | -0,1% | +0,5 | |
![]() | 27/02/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | M | +0,3% | +0,4% | +0,2% | +0,2 |
![]() | 27/02/2025 | avancé | ![]() | Taux d’inflation IPC | A | +3,0% | +3,0% | +2,9% | +0,1 |
![]() | 25/02/2025 | avancé | Confiance des consommateurs | - | 85,5 | - | 85,0 | - |
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.