Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)
Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine
Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !
Louve Invest (partenariat) : achetez vos SCPI avec un cashback jusqu’à 3,5% en cliquant ici.
discussions suivies  messages favorisés  messages réputés Foncières non cotées
Discussion | Réponses | Vues | Dernier message |
---|---|---|---|
Épinglé
Louve Invest (partenariat) : investissez dans les SCPI dans des conditions très avantageuses ! [ 1 2 ]
partenariat avec cashback sur l’achat de SCPI |
40 | 62 647 | 10/09/2024 20h35 par InvestisseurHeureux |
47 | 32 271 | Hier 10h40 par Fanscpi |
|
432 | 160 641 | 07/10/2024 22h16 par InvestisseurHeureux |
|
20 | 7 671 | 07/10/2024 13h39 par Butozor |
|
10 | 7 680 | 06/10/2024 17h15 par Fanscpi |
|
36 | 30 628 | 06/10/2024 17h06 par Fanscpi |
|
19 | 7 888 | 06/10/2024 17h01 par Fanscpi |
|
231 | 96 468 | 06/10/2024 16h58 par Fanscpi |
|
11 | 3 252 | 06/10/2024 16h52 par Fanscpi |
|
274 | 136 899 | 05/10/2024 12h45 par nexus |
|
564 | 237 346 | 04/10/2024 23h46 par Surin |
|
854 | 368 533 | 01/10/2024 19h43 par Asn540 |
|
589 | 231 087 | 01/10/2024 17h09 par cedREIM |
|
15 | 9 786 | 30/09/2024 22h47 par fredagro |
|
3 203 | 1 030 600 | 30/09/2024 14h10 par Siocnarf |
|
253 | 101 367 | 30/09/2024 11h38 par Geronimo |
|
150 | 40 831 | 27/09/2024 13h28 par J59 |
|
635 | 337 685 | 27/09/2024 11h28 par kapadnon |
|
8 | 4 664 | 26/09/2024 19h01 par maxicool |
|
5 | 3 048 | 26/09/2024 16h47 par Oblible |
|
120 | 44 005 | 26/09/2024 16h46 par Oblible |
|
572 | 186 979 | 26/09/2024 00h42 par jackpearson |
|
397 | 188 771 | 24/09/2024 18h10 par monpersylv |
|
130 | 54 967 | 23/09/2024 13h46 par Saroyan |
|
14 | 13 379 | 23/09/2024 12h13 par CaptainCupcake |
Discussions récentes les plus suivies pour “foncières non cotées”
Discussion | Réponses | Vues | Dernier message |
---|---|---|---|
3 203 | 1 030 600 | 30/09/2024 14h10 par Siocnarf |
|
854 | 368 533 | 01/10/2024 19h43 par Asn540 |
|
589 | 231 087 | 01/10/2024 17h09 par cedREIM |
|
40 | 62 647 | 10/09/2024 20h35 par InvestisseurHeureux |
|
1 854 | 457 339 | 14/09/2024 09h26 par cdu971 |
|
635 | 337 685 | 27/09/2024 11h28 par kapadnon |
|
274 | 136 899 | 05/10/2024 12h45 par nexus |