Horaires d'ouvertures des bourses mondiales
Horaires et jours d'ouvertures des places boursières européennes, américaines, africaines et d'Asie/Pacifique.
- Vous n’êtes pas identifié.
QUELLE PLACE BOUSIÈRE EST OUVERTE, QUELLE PLACE BOURSIÈRE EST FERMÉE ?
En un coup d’oeil, visualisez les bourses ouvertes ou fermées, et pourquoi :
jour non ouvrable ou férié, la bourse est fermée ce jour,
jour ouvré mais en dehors des heures d’ouverture, la bourse est actuellement fermée,
jour ouvré et dans les heures d’ouverture, la bourse est actuellement ouverte.
Horaires et jours d’ouverture des bourses européennes
Place boursière | MIC | Jours d’ouverture de la bourse | Horaires d’ouverture | Heure locale | Ouvert ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
Athens Exchange | ASEX | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 10h15-17h20 | 12h18 | ||
Berlin Exchange | XBER | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 08h00-20h00 | 11h18 | ||
Borsa Italiana | XMIL | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-17h30 | 11h18 | ||
Budapest Stock Exchange | XBUD | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-17h00 | 11h18 | ||
Copenhagen Exchange | XCSE | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-17h00 | 11h18 | ||
Dusseldorf Exchange | XDUS | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 08h00-20h00 | 11h18 | ||
Euronext Amsterdam | XAMS | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-17h40 | 11h18 | ||
Euronext Brussels | XBRU | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-17h30 | 11h18 | ||
Euronext Lisbon | XLIS | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-17h30 | 10h18 | ||
Euronext Paris | XPAR | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-17h30 | 11h18 | ||
First North Denmark | XCSE | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-17h30 | 11h18 | ||
Frankfurt Exchange | XFRA | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 08h00-22h00 | 11h18 | ||
Hamburg Exchange | XHAM | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 08h00-20h00 | 11h18 | ||
Hanover Exchange | XHAN | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 08h00-20h00 | 11h18 | ||
Helsinki Exchange | XHEL | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 10h00-18h30 | 12h18 | ||
Iceland Exchange | XICE | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h30-15h30 | 09h18 | ||
Irish Exchange | XDUB | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 08h00-16h30 | 10h18 | ||
Istanbul Stock Exchange | XIST | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 10h00-18h00 | 12h18 | ||
London Exchange | XLON | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 08h00-16h30 | 10h18 | ||
London IL | XLON | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 08h00-16h30 | 10h18 | ||
Luxembourg Stock Exchange | XLUX | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-17h30 | 11h18 | ||
Madrid Exchange | BMEX | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-17h30 | 11h18 | ||
Munich Exchange | XMUN | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 08h00-20h00 | 11h18 | ||
Oslo Stock Exchange | XOSL | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-16h20 | 11h18 | ||
SIX Swiss Exchange | XSWX | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-17h30 | 11h18 | ||
Stockholm Exchange | XSTO | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-17h30 | 11h18 | ||
Stuttgart Exchange | XSTU | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 08h00-22h00 | 11h18 | ||
Swiss Exchange | XSWX | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-17h30 | 11h18 | ||
Vienna Exchange | XWBO | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 08h55-17h35 | 11h18 | ||
Warsaw Stock Exchange | XWAR | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-17h00 | 11h18 | ||
XETRA Stock Exchange | XETR | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-17h30 | 11h18 | ||
Zagreb Stock Exchange | XZAG | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-16h00 | 11h18 |
Horaires et jours d’ouverture des bourses américaines
Place boursière | MIC | Jours d’ouverture de la bourse | Horaires d’ouverture | Heure locale | Ouvert ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires Exchange | XBUE | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 11h00-17h00 | 06h18 | ||
Chilean Stock Exchange | XSGO | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h30-16h00 | 06h18 | ||
Mexican Exchange | XMEX | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 08h30-15h00 | 03h18 | ||
NASDAQ all Exchanges | XNAS | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h30-16h00 | 05h18 | ||
New York Stock Exchange | XNYS | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h30-16h00 | 05h18 | ||
Sao Paulo Exchange | BVMF | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 10h00-18h00 | 06h18 | ||
Toronto Exchange | XTSE | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h30-16h00 | 05h18 | ||
TSX Venture Exchange | XTSX | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h30-16h00 | 05h18 |
Horaires et jours d’ouverture des bourses d’Asie/Pacifique
Place boursière | MIC | Jours d’ouverture de la bourse | Horaires d’ouverture | Heure locale | Ouvert ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
Australian Securities Exchange | XASX | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h50-16h12 | 20h18 | ||
Bombay Stock Exchange | XBOM | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h15-15h30 | 14h48 | ||
Jakarta Exchange | XIDX | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-15h50 | 16h18 | ||
Karachi Stock Exchange | XKAR | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h30-15h30 | 14h18 | ||
Korea Stock Exchange | XKRX | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-15h00 | 18h18 | ||
Kuala Lumpur Exchange | XKLS | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-16h45 | 17h18 | ||
Philippine Stock Exchange | XPHS | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h30-15h30 | 17h18 | ||
Saudi Arabia Exchange | XSAU | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Dimanche | 10h00-15h20 | 12h18 | ||
Shanghai Stock Exchange | XSHG | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h30-15h00 | 17h18 | ||
Shenzhen Stock Exchange | XSHE | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h30-15h00 | 17h18 | ||
Singapore Stock Exchange | XSES | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-17h00 | 17h18 | ||
Taiwan Stock Exchange | XTAI | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-13h30 | 17h18 | ||
Tel Aviv Stock Exchange | XTAE | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Dimanche | 09h00-17h30 | 12h18 | ||
Thailand Exchange | XBKK | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 10h00-16h30 | 16h18 | ||
Tokyo Stock Exchange | XJPX | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-15h00 | 18h18 | ||
Vietnam Stocks | HSTC | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-15h00 | 16h18 |
Horaires et jours d’ouverture des principales bourses africaines
Place boursière | MIC | Jours d’ouverture de la bourse | Horaires d’ouverture | Heure locale | Ouvert ? | |
---|---|---|---|---|---|---|
Johannesburg Exchange | XJSE | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi | 09h00-17h00 | 11h18 |
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.