IH Score | REIT et infrastructures | Holdings | Gérants

Rapport boursier holdings d’investissement cotés

OBJECTIF DE CE RAPPORT BOURSIER EXCLUSIF

Notre rapport quotidien classe les principales sociétés d’investissements cotées américaines et européennes en fonction de leur solidité supposée et leur performance boursière. Une centaine d’holdings d’investissement, conglomérats et fonds fermés sont analysées quotidiennement. Un filtre de recherche permet également d'identifier facilement les sociétés ou fonds suceptibles de répondre à vos critères.

Private Equity

lundi 17 mars 2025

Filtrer les sociétés

Pays : Europe | Amérique | Asie-Pacifique

Capitalisation ≥ Md€    Dividende ≥ %    Bêta ≤   

P/B ≤    PER ≤    Potentiel haussier/cours cible ≥ %

Proportion d’initiés au capital de la société ≥ %

Notation de la dette : A* BBB+ BBB BBB- n/c   

Performance annualisée : 1 an ≥ %    3 ans ≥ %    5 ans ≥ %    8 ans ≥ %

   

Newsletter Recevoir les résultats du filtrage par mail :

~ Notation financière ~

COMPRENDRE LA NOTATION

Les agences de notation comme Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch évaluent le risque de non-remboursement des dettes des sociétés. Cette notation tient compte de critères opérationnels et financiers, et influence le coût des emprunts. En empruntant, les holdings d’investissement peuvent bénéficier de capitaux supplémentaires pour acquérir de nouvelles participations, et plus le coût d’emprunt est faible, plus l’effet de levier est facilité. Par conséquent, une bonne notation de leur dette est utile pour améliorer leur rentabilité, et présage de leur solidité financière.

NotationSolidité financière
AA+, AA, AA-, A+, A, A-Très solide
BBB+, BBBSolide
BBB-Moyenne

Cette notation est nuancée par sa “perspective”, positive, stable ou négative, matérialisée dans les tableaux ci-dessous par une flèche montante, horizontale ou descendante. Elle peut augurer d'un changement de notation à court terme.

Limite : les notations ont une certaine inertie, particulièrement quand une société devrait voir sa notation relevée.

  Société Cap. Rdt. Div. P/B PER Nota. Pers. Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie
(Actionnaire)
États-Unis Berkshire Hathaway 1 022,4 - T 1,7 25,7 AA  506,3 514,6 Insurance - Diversified
(Warren Buffett)
États-Unis Blackstone Group 158,2 2,8% T 13,1 24,4 A+ 182,4 140,9 Asset Management
Pays-Bas Prosus 100,4 0,2% A 2,3 14,7 - - 52,2 43,5 Internet Content & Information
États-Unis KKR 96,3 0,6% T 4,1 18,0 169,5 113,3 Asset Management
Suède Investor 85,6 1,7% S 1,1 8,4 AA- 335,3 309,2 Asset Management
(famille Wallenberg)
Canada Brookfield 75,8 0,7% T 1,8 13,3 A- 75,9 72,4 Asset Management
États-Unis Apollo Global Management 70,6 1,4% T 4,8 16,1 183,5 134,3 Asset Management
Royaume-Uni 3I Group 42,9 1,7% S 1,6 8,4 A- 4 349,4 3 736,0 Investment Trust (Private Equity)
Suisse Partners Group Holding 35,6 3,2% A 14,1 27,7 - - 1 404,7 1 315,5 Asset Management
Suède EQT 33,4 1,4% S 4,0 35,0 - - 377,7 311,8 Asset Management
(famille Wallenberg)
Pays-Bas Exor 29,9 0,5% A 0,5 1,2 A- 123,2 89,6 Farm & Heavy Construction Machinery
(famille Agnelli)
États-Unis Loews 16,8 0,3% T 1,1 13,5 60,0 86,4 Insurance - Property & Casualty
(famille Tisch)
Suède Investment Latour 16,7 1,4% A 4,2 30,0 - - 311,0 288,8 Conglomerates
(famille Douglas)
France Bollore 16,3 1,2% S 0,6 27,9 - - 6,4 5,7 Entertainment
(Vincent Bolloré)
Suède Industrivarden ser. C 15,2 2,2% A 1,0 13,3 A+ 383,8 389,8 Asset Management
(famille Lundberg)
Suède Lifco 14,7 0,7% A 8,9 19,0 - - 383,7 358,4 Conglomerates
(Carl Reinhold Adolf Bennet)
États-Unis Carlyle Group 14,1 3,3% T 2,6 9,1 A- 56,4 42,4 Asset Management
France Bouygues 13,5 5,6% A 1,1 10,2 A- 36,8 35,8 Engineering & Construction
(famille Bouygues)
Royaume-Uni Halma 12,2 0,8% S 5,9 27,1 - - 2 840,0 2 711,0 Conglomerates
Suède L E Lundbergföretagen 11,6 0,9% A 1,1 20,3 A+ 559,5 515,0 Conglomerates
(famille Lundberg)
Pays-Bas HAL Trust 11,3 2,4% A 0,8 11,5 - - 142,3 123,8 Asset Management
(famille Van der Vorms)
Singapour Jardine Matheson Holdings 10,1 5,2% S 0,4 7,7 A+ 45,6 43,1 Conglomerates
Suède Indutrade 9,7 1,0% A 6,5 35,5 BBB- 337,5 295,6 Industrial Distribution
(famille Lundberg)
Belgique Groep Brussel Lambert 8,4 7,4% A 0,6 19,2 A+ 87,5 67,7 Asset Management
(familles Frère/Desmarais)
Belgique D'Ieteren Group 8,2 2,4% A 2,4 11,7 - - 206,7 155,3 Auto & Truck Dealerships
(famille D'Ieteren)
Royaume-Uni Pershing Square Holdings 7,9 1,1% T 0,7 4,0 BBB+ - 3 640,0 Investment Trust (Hedge Funds)
Belgique Sofina 7,7 1,5% A 0,8 18,2 - - 305,3 230,6 Asset Management
(famille Boël)
États-Unis Hamilton Lane 7,5 1,4% T 9,3 26,5 - - 171,6 142,6 Asset Management
Royaume-Uni Intermediate Capital Group 7,3 3,9% S 2,6 11,8 - - 2 631,5 2 068,0 Asset Management
Belgique Ackermans & Van Haaren 6,4 1,7% A 1,2 13,9 - - 218,8 197,3 Engineering & Construction
(familles Ackermans/Bracht)
Royaume-Uni F&C Investment Trust 6,4 1,4% T 0,9 5,8 - - - 1 106,0 Investment Trust (Global Equity)
France Compagnie de l'Odet 6,2 0,3% A 0,5 110,7 - - - 1 460,0 Entertainment
(Vincent Bolloré)
France Eurazeo 5,1 3,4% A 0,7 9,4 - - 93,8 70,7 Asset Management
(familles Decaux/David-Weill)
Espagne Financiera Alba 5,0 3,8% A 1,1 9,6 - - 73,5 83,6 Asset Management
(famille Delgado)
États-Unis Icahn Enterprises 4,6 31,5% T 2,0 28,8 BB- 15,0 9,5 Oil & Gas Refining & Marketing
(Carl Icahn)
Canada Onex 4,5 0,4% T 0,6 222,2 - - 144,0 98,4 Asset Management
France Wendel 3,8 4,5% A 1,2 41,6 BBB  124,0 89,8 Asset Management
(famille Wendel)
Norvège Aker 3,8 5,2% S 0,9 212,8 - - 804,3 594,0 Conglomerates
(Kjell Inge Røkke)
France Tikehau Capital 3,4 4,0% A 1,0 10,0 BBB- 26,9 19,8 Asset Management
Royaume-Uni JP Morgan Global Growth & Income 3,4 4,2% T 0,9 5,6 - - - 547,0 Investment Trust (Global Equity)
Royaume-Uni RIT Capital Partners 3,2 2,3% S 0,7 9,0 - - 1 095,0 1 892,0 Investment Trust (Flexible Investment)
(famille Rothschild)
Belgique Brederode 3,1 1,2% A 0,8 13,4 - - 132,5 106,6 Asset Management
(famille Van der Mersch)
États-Unis Hercules Capital 3,0 10,2% T 1,6 9,4 - - 21,3 18,5 Asset Management
Royaume-Uni HG Capital Trust 2,8 1,1% S 0,9 9,8 - - 540,0 508,0 Investment Trust (Private Equity)
Royaume-Uni Monks Investment Trust 2,8 0,2% A 0,9 4,2 - - - 1 200,0 Investment Trust (Global Equity)
Royaume-Uni Caledonia Investments 2,5 1,8% S 0,7 19,8 - - 3 540,0 3 840,0 Investment Trust (Flexible Investment)
(famille Cayzer)
Royaume-Uni HarbourVest Global Private Equity 2,3 - A 0,6 27,6 - - 2 870,6 2 650,0 Investment Trust (Private Equity)
Suède Bure Equity 2,3 0,7% A 1,0 4,4 - - 83,0 342,6 Asset Management
(familles Tigerschiöld/Björkman)
Danemark Schouw 2,0 2,5% A 1,3 10,3 - - 715,0 639,0 Conglomerates
Royaume-Uni Murray International Trust 1,9 4,4% T 0,9 12,9 - - - 270,0 Investment Trust (Global Equity)
Royaume-Uni Personal Assets Trust 1,9 1,1% T 1,0 24,8 - - - 501,0 Investment Trust (Flexible Investment)
Suède Kinnevik Investment 1,9 21,7% A 0,5 588,2 - - 99,0 74,3 Asset Management
(famille Stenbeck)
France Peugeot Invest 1,8 4,4% A 0,3 16,4 - - 115,0 74,1 Asset Management
(famille Peugeot)
États-Unis Prospect Capital 1,8 12,9% M 0,6 15,4 BB+ 4,0 4,3 Asset Management
Royaume-Uni Pantheon International 1,7 - A 0,6 16,2 - - 395,0 307,0 Investment Trust (Private Equity)
Royaume-Uni BH Macro 1,6 - A 0,9 37,9 - - - 379,0 Investment Trust (Hedge Funds)
Belgique GIMV 1,4 6,7% A 0,8 5,4 - - 50,6 38,0 Asset Management
États-Unis Compass Diversified Holdings 1,3 5,1% T 1,6 8,8 - - 30,3 19,4 Conglomerates
Italie Tamburi Investment Partners 1,3 1,9% A 1,0 29,9 - - 12,6 8,0 Asset Management
(familles Angelini/Tamburi)
Royaume-Uni Tetragon Financial Group 1,2 - T - 2,8 - - - 1 175,0 Investment Trust (Flexible Investment)
Royaume-Uni AVI Global Trust 1,2 1,6% S 0,9 7,3 - - - 235,0 Investment Trust (Global Equity)
Suède Ratos 1,1 3,9% A 1,0 9,9 - - 46,5 36,2 Engineering & Construction
(famille Söderberg)
États-Unis General American Investors Closed Fund 1,1 0,9% T 0,9 4,6 - - - 49,8 Asset Management
Royaume-Uni Capital Gearing Trust 1,0 1,7% A 0,9 20,1 - - - 4 790,0 Investment Trust (Flexible Investment)
Royaume-Uni Ruffer Investment 1,0 1,8% S 3,1 91,8 - - - 278,0 Investment Trust (Flexible Investment)
Royaume-Uni Scottish American Investment 1,0 3,0% T 0,9 17,3 - - - 502,0 Investment Trust (Global Equity)
Italie Italmobiliare 1,0 3,0% A 0,7 74,7 - - 39,8 24,2 Packaged Foods
(familles Pesenti/Strazzera)
Royaume-Uni Patria Private Equity Trust 1,0 3,2% T 0,7 32,4 - - 590,0 550,0 Investment Trust (Private Equity)
Royaume-Uni Oakley Capital Investments 1,0 1,0% T 0,7 4,6 - - 656,5 470,0 Investment Trust (Private Equity)
Royaume-Uni ICG Enterprise Trust 1,0 2,6% T 0,6 25,4 - - 1 485,0 1 270,0 Investment Trust (Private Equity)
Norvège Bonheur 1,0 2,2% A 1,2 8,9 - - 310,0 225,0 Conglomerates
(famille Olsen)
États-Unis Cannae Holdings 0,9 2,9% T 0,6 74,1 - - 24,7 16,3 Restaurants
Suède Creades 0,9 2,2% T 1,0 8,7 - - 278,0 76,8 Asset Management
(Sven Hagströmer)
Suède Volati 0,9 1,7% A 4,2 8,6 - - 151,0 114,2 Conglomerates
(Karl Perlhagen/Patrik Wahlén)
France Altamir 0,9 4,6% A 0,7 30,6 - - 25,0 23,6 Asset Management
(Maurice Tchenio)
Royaume-Uni NB Private Equity Partners 0,8 4,9% S 0,7 6,0 - - 1 698,3 1 520,0 Investment Trust (Private Equity)
Royaume-Uni Global Smaller Trust 0,8 1,9% S 0,8 5,5 - - - 153,2 Investment Trust (Global Equity)
Royaume-Uni Apax Global Alpha 0,7 7,2% S 0,6 4,4 - - 184,1 122,8 Investment Trust (Private Equity)
Royaume-Uni Princess Private Equity Holding 0,7 6,3% S 0,7 0,3 - - 11,2 10,3 Investment Trust (Private Equity)
Royaume-Uni Syncona 0,7 - A 0,5 106,8 - - 225,0 91,9 Asset Management
Allemagne Indus Holding 0,7 4,6% A 1,0 7,7 - - 31,7 26,3 Conglomerates
Allemagne MBB 0,6 0,9% A 1,2 24,5 - - 126,3 118,8 Conglomerates
Suède Svolder 0,6 3,1% A 1,1 10,0 - - 207,0 59,1 Asset Management
France IDI S.C.A. 0,5 7,3% A 0,7 6,9 - - 85,0 71,8 Asset Management
(Christian Langlois-Meurinne)
Royaume-Uni IP Group 0,5 - S 0,4 3,2 - - 113,0 42,2 Asset Management
Suède Investment Oresund 0,5 6,2% S 1,1 21,6 - - 138,0 117,0 Asset Management
Allemagne Deutsche Beteiligungs 0,4 - A 0,7 7,1 - - 43,7 25,7 Asset Management
Royaume-Uni Henderson International Income Trust 0,4 0,1% T 0,9 9,7 - - - 174,5 Investment Trust (Global Equity)
Royaume-Uni CT Private Equity Trust 0,4 6,5% T 0,7 67,1 - - 480,0 470,0 Investment Trust (Private Equity)
Royaume-Uni Mid Wynd International Investment Trust 0,4 1,1% S 0,9 13,7 - - 660,0 739,0 Investment Trust (Global Equity)
Suède Traction 0,4 3,7% A 0,9 6,4 - - - 266,0 Asset Management
(famille Stillstrom)
Belgique Compagnie du Bois Sauvage 0,4 3,8% A 0,7 91,9 - - 318,0 231,0 Asset Management
(famille Paquot)
Royaume-Uni Securities Trust of Scotland 0,3 2,6% T 1,0 24,8 - - - 239,0 Investment Trust (Global Equity)
Royaume-Uni Manchester and London Investment Trust 0,3 2,2% S 0,8 2,2 - - - 654,0 Investment Trust (Global Equity)
Royaume-Uni Literacy Capital 0,3 - A 0,7 11,5 - - - 390,0 Investment Trust (Private Equity)
(famille Pindar)
Royaume-Uni Martin Currie Global Portfolio Trust 0,2 1,1% T 0,8 14,8 - - - 341,0 Investment Trust (Global Equity)
Suède VNV Global 0,2 - A 0,4 13,8 - - 29,3 18,5 Asset Management
Royaume-Uni Lindsell Train Investment Trust 0,2 6,2% A 0,9 0,2 - - - 826,0 Investment Trust (Global Equity)
Suède Vef 0,2 - A 0,5 3,4 - - 2,9 1,7 Asset Management
Royaume-Uni Jpmorgan Global Core Real Assets 0,2 5,1% T 0,8 - - - - 83,0 Investment Trust (Private Equity)
Royaume-Uni Keystone Positive Change Investment Trust 0,2 0,2% A 0,9 55,3 - - - 221,0 Investment Trust (Global Equity)
Royaume-Uni Majedie Investments 0,2 3,3% T 0,9 4,7 - - - 246,0 Investment Trust (Global Equity)
(famille Barlow)
Royaume-Uni British and American Investment Trust - 18,4% A 1,6 3,8 - - - 19,0 Investment Trust (Global Equity)
Royaume-Uni Alliance Witan Ord - - T 1,0 - - - - 1 182,0 Investment Trust (Global Equity)

~ Performance boursière annualisée ~

COMPRENDRE LA PERFORMANCE BOURSIÈRE ANNUALISÉE

Le cours de bourse des holdings d’investissement détenant majoritairement des participations minoritaires a tendance à suivre l’évolution de l’Actif Net Réévalué ou des capitaux propres, avec une décote ou une surcote : les investisseurs se focalisant sur la valeur patrimoniale du holding.

Le cours de bourse des holdings détenant majoritairement des participations majoritaires a tendance à suivre l’évolution des profits : les investisseurs se focalisant sur la capacité bénéficiaire du holding.

Dans les deux cas, à moyen et long terme, l’évolution du cours reflète l'évolution de la valeur intrinsèque du holding : si la valeur patrimoniale ou si la capacité bénéficiaire augmente, le cours de bourse suivra.

La performance boursière annualisée tient compte de l’évolution du cours de bourse et des dividendes perçus, en les considérant comme réinvestis. 10% annualisé correspond à une performance de 21% en deux ans, 61% en cinq ans et 159% en dix ans.

Évidemment, rien ne garantit qu’une bonne performance passée se maintiendra dans le futur.

  Société Initiés Bêta 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
États-Unis Berkshire Hathaway 0,4% 0,9 +26,0% +32,4% +14,3% +19,5% +22,4% +16,4% +14,1% +14,6% +15,3% +13,5%
États-Unis Blackstone Group 0,9% 1,5 +17,2% +32,7% +9,2% +20,7% +32,3% +30,4% +27,8% +26,6% +25,6% +20,0%
Pays-Bas Prosus 0,8% 0,7 +59,6% +21,1% +23,1% +0,7% +12,8% +4,3% - - - -
États-Unis KKR 24,0% 1,7 +19,8% +54,2% +26,4% +24,5% +40,6% +30,6% +28,4% +27,8% +27,6% +20,1%
Suède Investor 0,1% 0,8 +19,5% +29,5% +16,8% +18,3% +28,4% +22,2% +21,4% +18,9% +20,5% +17,1%
Canada Brookfield 17,5% 1,8 +30,9% +36,4% +9,0% +12,7% +16,2% +14,1% +15,0% +13,9% +13,3% +11,8%
États-Unis Apollo Global Management 28,3% 1,6 +23,5% +56,8% +32,3% +32,2% +37,5% +32,8% +27,7% +29,8% +31,3% +25,5%
Royaume-Uni 3I Group 2,9% 1,0 +50,8% +62,5% +44,6% +36,9% +47,2% +29,2% +26,6% +26,6% +30,3% +26,0%
Suisse Partners Group Holding 16,6% 1,3 +4,8% +37,6% +7,0% +7,3% +22,9% +13,9% +12,8% +15,5% +18,5% +19,6%
Suède EQT 38,3% 1,5 -5,6% +27,4% -1,8% +6,2% +27,6% +24,1% - - - -
Pays-Bas Exor 56,7% 0,4 -11,7% +11,5% +11,0% - - - - - - -
États-Unis Loews 19,0% 0,8 +12,6% +27,4% +11,1% +13,9% +19,2% +10,6% +8,3% +8,4% +9,8% +8,4%
Suède Investment Latour 77,2% 1,2 +8,5% +20,6% +0,4% +8,6% +20,2% +17,1% +19,0% +17,8% +17,6% +19,9%
France Bollore 79,1% 0,7 -4,9% +2,7% +8,9% +10,7% +21,2% +8,1% +5,2% +7,5% +6,7% +2,5%
Suède Industrivarden ser. C 16,7% 0,9 +9,6% +25,2% +16,2% +8,2% +17,9% +14,2% +12,9% +12,0% +15,0% +12,4%
Suède Lifco 48,4% 1,4 +30,4% +34,4% +15,3% +21,3% +40,6% +0,9% +2,8% +6,9% +6,9% +10,5%
États-Unis Carlyle Group 27,1% 1,7 -3,0% +22,4% +0,1% +6,7% +22,2% +18,2% +14,2% +17,9% +16,3% +10,7%
France Bouygues 49,8% 1,0 +0,3% +13,2% +8,7% +6,7% +13,0% +7,0% +3,1% +4,2% +5,0% +4,8%
Royaume-Uni Halma 1,8% 0,5 +22,5% +14,5% +2,7% +4,2% +7,3% +8,4% +12,7% +13,5% +13,2% +14,3%
Suède L E Lundbergföretagen 52,7% 0,7 -9,0% +8,4% +3,2% +3,5% +6,6% +10,8% +8,6% +7,9% +11,0% +11,3%
Pays-Bas HAL Trust - 0,7 +3,8% +4,3% -0,2% +0,6% +7,8% +2,4% +1,4% -0,6% +0,8% +2,7%
Singapour Jardine Matheson Holdings 32,5% 0,4 +15,8% -1,1% -4,5% -5,5% +1,1% -2,9% -1,5% -1,8% +0,6% -0,5%
Suède Indutrade 26,6% 1,3 +7,2% +22,3% +11,3% +10,6% +30,0% +22,8% +23,6% +24,2% +22,3% +23,1%
Belgique Groep Brussel Lambert 32,9% 0,8 +2,7% -1,0% -7,0% -3,1% +5,7% -0,5% -1,0% +0,8% +2,7% +2,4%
Belgique D'Ieteren Group 60,3% 1,2 +27,2% +23,6% +25,2% +34,1% +45,8% +40,2% +36,4% +27,6% +26,8% +25,4%
Royaume-Uni Pershing Square Holdings 1,0% 1,0 -6,5% +16,6% +10,9% +10,5% +24,2% +22,0% +24,3% +19,6% +17,0% +7,0%
Belgique Sofina 54,9% 1,2 +17,2% +11,1% -13,0% -3,5% +9,6% +6,0% +9,0% +9,2% +11,5% +11,0%
États-Unis Hamilton Lane 4,9% 1,3 +36,7% +46,3% +23,8% +14,7% +24,8% +24,3% +23,6% +31,0% +28,0% -
Royaume-Uni Intermediate Capital Group 1,4% 2,1 +7,6% +39,6% +11,4% +6,7% +25,2% +16,0% +15,1% +18,5% +18,6% +19,0%
Belgique Ackermans & Van Haaren 33,3% 0,7 +28,2% +18,1% +7,6% +11,8% +14,1% +8,3% +6,5% +5,6% +7,6% +7,8%
Royaume-Uni F&C Investment Trust 0,5% 0,6 +15,1% +11,9% +11,1% +10,7% +19,3% +9,9% +10,0% +10,2% +12,8% +11,2%
France Compagnie de l'Odet 93,1% 0,9 -2,9% +1,0% +9,2% +10,2% +23,2% +10,2% +5,0% +8,6% +7,1% +3,0%
France Eurazeo 42,6% 1,5 -7,0% +10,7% +2,0% +4,3% +14,0% +3,4% +2,2% +6,0% +6,6% +5,4%
Espagne Financiera Alba 65,5% 0,5 +79,2% +38,0% +18,1% +20,8% +21,6% +13,0% +10,2% +9,9% +12,7% +8,2%
États-Unis Icahn Enterprises 0,1% 0,8 -31,8% -46,8% -31,6% -23,8% -14,4% -16,1% -9,8% -6,2% -6,6% -8,1%
Canada Onex 17,6% 1,5 -1,7% +22,7% +5,2% +5,4% +14,9% +5,6% +0,9% +0,4% +3,2% +3,2%
France Wendel 41,1% 1,4 +4,2% +1,1% +3,4% +0,1% +9,5% -0,7% -3,5% +0,2% +2,8% +0,6%
Norvège Aker 73,0% 1,1 +9,1% +1,5% -1,9% +1,7% +29,9% +3,8% +9,5% +11,8% +21,6% +18,8%
France Tikehau Capital 64,1% 0,8 -0,4% -8,9% -2,8% -3,1% +7,9% +1,4% -1,4% -0,3% +1,1% -
Royaume-Uni JP Morgan Global Growth & Income 7,1% 0,5 +3,2% +15,4% +10,8% +11,7% +22,2% +14,1% +12,5% +11,9% +15,8% +13,2%
Royaume-Uni RIT Capital Partners 30,1% 0,3 +10,3% +2,9% -8,7% -3,4% +5,8% +0,3% +1,7% +1,7% +3,5% +3,8%
Belgique Brederode 62,3% 0,6 +3,9% +3,2% -5,9% +4,3% +12,3% +10,9% +13,0% +12,1% +13,3% +12,9%
États-Unis Hercules Capital 1,7% 1,3 +11,4% +37,7% +13,6% +15,1% +30,4% +18,5% +18,1% +13,8% +16,9% +14,3%
Royaume-Uni HG Capital Trust 8,5% 0,4 +14,5% +24,3% +8,9% +14,1% +24,5% +17,8% +18,6% +18,5% +20,8% +19,2%
Royaume-Uni Monks Investment Trust 0,1% 0,7 +8,7% +13,6% +3,3% -3,0% +10,4% +6,5% +6,4% +8,3% +13,0% +11,3%
Royaume-Uni Caledonia Investments 41,0% 0,8 +18,2% +5,7% +1,7% +9,3% +12,1% +4,2% +5,2% +4,1% +6,2% +5,3%
Royaume-Uni HarbourVest Global Private Equity 0,1% 0,6 +14,5% +15,6% +0,6% +7,1% +18,3% +10,8% +11,7% +9,6% +12,7% +11,2%
Suède Bure Equity 28,7% 1,4 +3,8% +22,0% +4,6% +5,6% +22,0% +16,4% +21,6% +18,0% +21,4% +23,2%
Danemark Schouw 44,1% 1,0 +25,6% +10,4% +7,5% +2,1% +11,2% +6,8% +3,5% +3,4% +8,3% +9,8%
Royaume-Uni Murray International Trust 0,9% 0,7 +8,9% +1,7% +3,8% +3,2% +9,0% +2,1% +1,7% +1,4% +4,7% +2,9%
Royaume-Uni Personal Assets Trust 23,7% 0,2 +5,7% +3,0% +0,3% +2,8% +4,6% +3,7% +3,5% +2,6% +3,4% +3,8%
Suède Kinnevik Investment 0,5% 1,3 +8,5% -8,3% -22,2% -17,2% +7,7% +2,8% +1,1% +5,3% +7,9% +5,7%
France Peugeot Invest 80,2% 1,4 -34,2% -11,6% -9,7% -5,9% +10,6% -1,8% -1,6% +0,1% +4,5% +3,2%
États-Unis Prospect Capital 28,2% 0,9 -10,4% -9,7% -9,5% -3,9% +9,2% +4,2% +5,5% +1,6% +5,9% +4,9%
Royaume-Uni Pantheon International 10,8% 0,7 -3,9% +13,3% +0,4% +3,6% +14,7% +6,4% +7,3% +6,9% +10,7% +9,0%
Royaume-Uni BH Macro 7,4% -0,3 +12,5% -7,2% -0,8% +2,8% +5,6% +8,6% +9,5% +7,5% +7,4% +5,7%
Belgique GIMV 32,5% 0,5 -9,2% +0,5% -5,4% -2,4% +2,9% +0,2% +1,1% +1,2% +2,8% +4,2%
États-Unis Compass Diversified Holdings 11,5% 1,6 -12,7% +8,8% -1,0% +0,5% +13,1% +9,6% +9,0% +9,2% +10,6% +8,9%
Italie Tamburi Investment Partners 47,5% 1,0 -15,5% +6,5% -2,1% +3,2% +11,0% +5,6% +5,5% +9,0% +12,5% +10,7%
Royaume-Uni Tetragon Financial Group 17,8% 0,4 +53,7% +17,4% +20,8% +13,2% +10,8% +3,1% +3,5% - - -
Royaume-Uni AVI Global Trust 17,5% 0,7 +3,1% +13,0% +7,2% +5,7% +17,1% +8,6% +7,7% +7,1% +11,2% +8,2%
Suède Ratos 24,2% 1,3 +9,9% +13,7% -9,5% -4,0% +17,9% +14,3% +4,9% +1,6% +0,1% -
États-Unis General American Investors Closed Fund 8,4% 0,9 +20,2% +25,5% +15,3% +14,8% +21,3% +13,1% +11,8% +10,9% +12,0% +9,5%
Royaume-Uni Capital Gearing Trust 7,3% 0,2 +4,3% +2,0% -0,9% +1,8% +5,5% +3,7% +4,3% +3,7% +4,8% +4,9%
Royaume-Uni Ruffer Investment 0,3% 0,2 +5,9% -3,5% -2,3% +0,6% +5,5% +6,1% +4,0% +3,2% +4,7% +3,8%
Royaume-Uni Scottish American Investment 0,2% 0,6 +3,8% +4,1% +3,6% +4,9% +13,2% +8,1% +8,0% +8,1% +11,2% +11,2%
Italie Italmobiliare 60,3% 0,5 -23,5% +4,1% -1,6% -0,5% +5,3% +6,8% +4,4% +2,4% +5,7% +7,4%
Royaume-Uni Patria Private Equity Trust 4,1% 0,7 +6,2% +13,8% +5,1% +9,7% +22,0% +11,3% +11,4% +11,9% +16,3% +14,1%
Royaume-Uni Oakley Capital Investments 20,9% 0,6 +3,6% +3,4% +5,8% +13,4% +25,2% +17,2% +17,5% +16,3% +16,0% +12,7%
Royaume-Uni ICG Enterprise Trust 12,5% 0,8 +3,3% +11,1% +2,9% +73,6% +131,5% +185,0% +146,7% +126,9% +113,6% +96,6%
Norvège Bonheur 55,7% 1,0 +5,1% - -10,3% +1,6% +11,6% +12,5% +15,8% +16,1% +19,2% +16,5%
États-Unis Cannae Holdings 9,5% 0,9 -24,0% -7,3% -12,4% -20,3% -9,5% -5,7% -2,2% +3,9% +4,6% +2,9%
Suède Creades 48,3% 1,2 +15,9% +0,4% -9,1% -0,9% +19,8% +19,7% +17,3% +16,3% +19,4% +17,6%
Suède Volati 67,7% 1,5 +11,1% +15,5% -11,3% +6,4% +30,0% +19,0% +15,6% +8,6% +7,4% -
France Altamir 70,3% 0,6 +0,4% -1,7% +1,1% +3,3% +14,4% +11,7% +11,8% +11,2% +14,4% +12,1%
Royaume-Uni NB Private Equity Partners 0,3% 0,7 -1,7% +2,5% +0,2% +10,5% +15,8% +9,7% +10,3% +88,5% +79,9% +67,1%
Royaume-Uni Global Smaller Trust 5,1% 1,0 +0,8% +3,7% +0,1% +0,1% +10,7% +2,7% +2,2% +2,2% +5,0% +4,5%
Royaume-Uni Apax Global Alpha 14,4% 0,8 -7,8% -5,4% -9,4% -6,6% +8,5% +4,1% +4,9% +4,3% +7,3% +6,1%
Royaume-Uni Princess Private Equity Holding 14,3% 0,4 +1,9% +12,3% -0,7% +2,0% +11,7% +7,1% +6,0% +6,7% +10,3% +9,2%
Royaume-Uni Syncona 2,3% 0,3 -28,9% -20,3% -19,8% -23,7% -14,5% -14,6% -10,6% -5,3% -3,2% -2,0%
Allemagne Indus Holding 27,1% 1,5 +11,3% +12,6% -2,5% -5,1% +7,5% -4,9% -7,3% -6,7% -2,1% -1,2%
Allemagne MBB 67,8% 1,4 +23,9% +25,2% +1,4% -2,9% +22,5% +7,8% +4,8% +5,0% +20,4% +19,2%
Suède Svolder 10,5% 1,5 +1,8% +4,1% -0,9% +5,2% +24,2% -8,3% -4,8% -5,6% +1,2% -4,3%
France IDI S.C.A. 70,3% 0,6 +8,4% +25,7% +16,4% +19,0% +23,8% +13,8% +12,3% +18,4% +17,9% +16,0%
Royaume-Uni IP Group 3,8% 1,3 -9,8% -11,6% -22,7% -22,4% -3,2% -12,4% -11,2% -15,4% -14,3% -15,3%
Suède Investment Oresund 43,9% 0,9 +13,1% +6,6% +2,6% +1,9% +9,5% +3,2% +2,4% +0,7% +4,6% +9,3%
Allemagne Deutsche Beteiligungs 38,6% 1,1 +1,0% -0,1% -2,7% -4,0% +4,1% -0,9% -2,7% +0,1% +3,4% +1,3%
Royaume-Uni Henderson International Income Trust 9,9% - +13,9% +4,3% +5,7% +7,2% +13,1% +6,3% +5,2% +5,7% +8,7% +7,1%
Royaume-Uni CT Private Equity Trust 9,5% 0,7 +11,5% +3,0% -0,4% +10,9% +8,4% +5,3% +5,0% +6,0% +8,7% +8,0%
