PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

#51 14/08/2011 09h15

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   3980  

 Hall of Fame 

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 31-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SAFRAN               | 10 |   26,03 |    13 182 | Odile DESFORGES, Adminis |
| BERNARD LOISEAU      | 28 |    4,55 |     4 548 | Dominique BRUNET LOISEAU |
| ACCES INDUSTRIE      | 27 |    4,48 |     1 254 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| ACCES INDUSTRIE      | 29 |    4,47 |       675 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| ANF IMMOBILIER       | 27 |   34,08 |     8 520 | Isabelle XOUAL, Membre d |
| CHRISTIAN DIOR       | 29 |    5,51 |   495 001 | Eric GUERLAIN, Vice-Prés |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 29 |    3,95 |     3 972 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| FAIVELEY TRANSPORT   | 27 |   59,60 |    29 800 | Guillaume BOUHOURS, Memb |
| FAIVELEY TRANSPORT   | 28 |   58,30 |     1 341 | Guillaume BOUHOURS, Memb |
| GIFI                 | 29 |   27,00 |    26 163 | SARL GROUPE PHILIPPE GIN |
| GIFI                 | 29 |   75,00 |   202 725 | SARL GROUPE PHILIPPE GIN |
| NATUREX              | 05 |   57,00 |    81 168 | SGD, personne morale lié |
| OSIATIS              | 29 |    5,82 |    33 727 | WB FINANCE ET PARTENAIRE |
| SALVEPAR             | 29 |   75,06 |   310 829 | SA 2RB-i, personne moral |
| SQLI                 | 22 |    1,25 |       250 | HIP FENELON, personne mo |
| SQLI                 | 22 |    1,27 |    50 800 | HIP FENELON, personne mo |
| SQLI                 | 25 |    1,25 |    10 000 | HIP FENELON, personne mo |
| SQLI                 | 27 |    1,20 |     9 600 | HIP FENELON, personne mo |
| THEOLIA              | 29 |    1,12 | 1 120 000 | Michel MEEUS, Président  |
| TIVOLY               | 29 |   15,05 |     1 505 | HOLDING TIVOLY, personne |
| ULRIC DE VARENS      | 29 |    4,45 |     4 503 | ULRIC CREATIONS, personn |
| UNIBAIL-RODAMCO SE   | 27 |  156,65 |    55 155 | Herbert SCHIMETSCHEK, Me |
| UNIBAIL-RODAMCO SE   | 29 |  154,95 |    46 727 | François JACLOT, Membre  |
| VALLOUREC            | 29 |   71,78 |    10 049 | Edward G. KRUBASIK, Memb |
| VIRBAC               | 27 |  125,00 |   876 047 | INVESTEC, personne moral |
| ACCES INDUSTRIE      | 01 |    4,47 |       675 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| ACCES INDUSTRIE      | 02 |    4,44 |       706 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| ALCATEL LUCENT       | 02 |    2,61 |   130 876 | Philippe CAMUS, Présiden |
| ALCATEL LUCENT       | 03 |    2,50 |   124 950 | Ben VERWAAYEN, Directeur |
| COME AND STAY        | 04 |    2,12 |   212 000 | ALDERVILLE HOLDING SPRL, |
| ELIXENS              | 02 |   13,99 |    14 228 | YRIEL SARL, Actionnaire  |
| ELIXENS              | 02 |   13,99 |    45 593 | YRIEL SARL, Actionnaire  |
| ELIXENS              | 04 |   13,99 |     2 980 | YRIEL SARL, Actionnaire  |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 02 |    3,80 |     1 895 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 02 |    3,90 |     3 921 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 03 |    3,80 |     1 926 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| FAIVELEY TRANSPORT   | 03 |   55,20 |    11 040 | Guillaume BOUHOURS, Memb |
| GIFI                 | 01 |   27,00 |    25 947 | SARL GROUPE PHILIPPE GIN |
| GIFI                 | 01 |   75,00 |   660 975 | SARL GROUPE PHILIPPE GIN |
| GIFI                 | 02 |   27,00 |    55 215 | SARL GROUPE PHILIPPE GIN |
| GIFI                 | 02 |   75,00 |   720 825 | SARL GROUPE PHILIPPE GIN |
| GIFI                 | 03 |   27,00 |    18 819 | SARL GROUPE PHILIPPE GIN |
| GIFI                 | 03 |   75,00 | 1 112 925 | SARL GROUPE PHILIPPE GIN |
| GIFI                 | 04 |   27,00 |    70 740 | SARL GROUPE PHILIPPE GIN |
| GIFI                 | 04 |   75,00 |   454 875 | SARL GROUPE PHILIPPE GIN |
| OSIATIS              | 01 |    5,83 |    20 946 | WB FINANCE ET PARTENAIRE |
| OSIATIS              | 02 |    5,82 |    22 692 | WB FINANCE ET PARTENAIRE |
| OSIATIS              | 03 |    5,69 |    60 877 | WB FINANCE ET PARTENAIRE |
| SABETON              | 04 |   13,19 |       765 | Claude GROS, Président d |
| SABETON              | 04 |   13,21 |     6 606 | François MAURISSEAU, Mem |
| SALVEPAR             | 01 |   75,15 |    27 506 | SA 2RB-i, personne moral |
| SALVEPAR             | 02 |   75,15 |    37 050 | SA 2RB-i, personne moral |
| SALVEPAR             | 03 |   72,50 |     4 132 | SA 2RB-i, personne moral |
| SALVEPAR             | 04 |   72,42 |    21 148 | SA 2RB-i, personne moral |
| STREAMWIDE           | 02 |    9,12 |     1 623 | Pascal BEGLIN, Président |
| TECHNICOLOR          | 03 |    3,58 |     7 162 | John ROCHE, Administrate |
| ULRIC DE VARENS      | 01 |    4,46 |     3 568 | ULRIC CREATIONS, personn |
| ULRIC DE VARENS      | 02 |    4,45 |     2 225 | ULRIC CREATIONS, personn |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#52 19/08/2011 09h21

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   3980  

 Hall of Fame 

INTJ

Avec un peu d’avance, car je suis absent la semaine prochaine :

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 32-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| FONCIERE DES REGIONS | 29 |   68,02 |    13 605 | Jean-Luc BIAMONTI, Admin |
| INGENICO             | 29 |   29,03 |   145 146 | Jean Jacques POUTREL, Ad |
| SEB                  | 29 |   69,31 |     1 109 | Personne physique liée à |
| SEB                  | 29 |   69,31 |     1 109 | Personne physique liée à |
| SEB                  | 29 |   69,31 |     1 109 | Personne physique liée à |
| SEB                  | 29 |   69,31 |     1 109 | Personne physique liée à |
| SEB                  | 29 |   69,31 |     3 743 | Personne physique liée à |
| SEB                  | 29 |   69,31 |     6 584 | Personne physique liée à |
| SEB                  | 29 |   69,31 |     6 584 | Personne physique liée à |
| SEB                  | 29 |   69,31 |     6 584 | Personne physique liée à |
| SEB                  | 29 |   69,31 |     6 584 | Personne physique liée à |
| SEB                  | 29 |   69,31 |     8 802 | Tristan BOITEUX, Adminis |
| SEB                  | 29 |   69,31 |    10 812 | Pascal GIRARDOT, Adminis |
| SEB                  | 29 |   69,31 |    10 812 | Pascal GIRARDOT, Adminis |
| ACCES INDUSTRIE      | 03 |    4,42 |    11 103 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| ACCES INDUSTRIE      | 04 |    4,39 |    24 400 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| ACCES INDUSTRIE      | 05 |    4,35 |     6 438 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| ACCES INDUSTRIE      | 08 |    4,30 |    21 100 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| ACCES INDUSTRIE      | 09 |    4,23 |    13 410 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| AIR LIQUIDE          | 08 |   87,50 |    35 000 | Pierre DUFOUR, Administr |
| AIR LIQUIDE          | 09 |   84,36 |    16 872 | Personne physique liée à |
| ALSTOM               | 04 |   33,00 |     9 959 | Gérard HAUSER, Administr |
| ASSYSTEM             | 02 |   15,16 |    36 619 | ENTREPRISES EN CROISSANC |
| ASSYSTEM             | 03 |    4,90 |     6 370 | ENTREPRISES EN CROISSANC |
| ASSYSTEM             | 03 |   14,83 |    36 388 | ENTREPRISES EN CROISSANC |
| ASSYSTEM             | 04 |    4,80 |     9 600 | ENTREPRISES EN CROISSANC |
| ASSYSTEM             | 08 |   13,60 |    28 781 | ENTREPRISES EN CROISSANC |
| ATOS ORIGIN          | 08 |   31,61 | 1 998 605 | FINANCIERE DAUNOU 17, pe |
| ATOS ORIGIN          | 09 |   30,86 | 1 832 315 | FINANCIERE DAUNOU 17, pe |
| ATOS ORIGIN          | 10 |   31,73 | 2 832 932 | FINANCIERE DAUNOU 17, pe |
| BNP PARIBAS          | 03 |   43,23 |   216 156 | Louis SCHWEITZER, Admini |
| BNP PARIBAS          | 11 |   36,60 |    55 320 | Georges CHODRON DE COURC |
| BNP PARIBAS          | 11 |   36,60 |    55 320 | Georges CHODRON DE COURC |
| BNP PARIBAS          | 12 |   36,48 |    91 844 | Georges CHODRON DE COURC |
| BNP PARIBAS          | 12 |   36,48 |    91 844 | Georges CHODRON DE COURC |
| BONDUELLE            | 08 |   59,98 |    12 995 | Grégory SANSON, Directeu |
| BOURBON              | 11 |   19,50 |    10 140 | Henri de CHATEAUVIEUX, A |
| BOURBON              | 11 |   19,50 |    10 140 | Henri de CHATEAUVIEUX, A |
| BULL                 | 05 |    3,70 |    82 381 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| BULL                 | 09 |    3,33 |   347 150 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| BULL                 | 09 |    3,51 | 1 029 935 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| BULL                 | 10 |    3,58 |   417 258 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| BULL                 | 11 |    3,48 |   153 992 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| DASSAULT SYSTEMES    | 10 | ,23 USD |  expected | MORI TOSHIKO, Directeur  |
| DASSAULT SYSTEMES    | 10 | ,23 USD |  expected | MORI TOSHIKO, Directeur  |
| ELIXENS              | 09 |   13,52 |     7 990 | YRIEL SARL, Actionnaire  |
| ELIXENS              | 10 |   14,00 |       252 | YRIEL SARL, Actionnaire  |
| ELIXENS              | 10 |   14,00 |       252 | YRIEL SARL, Actionnaire  |
| ELIXENS              | 11 |   14,00 |     1 050 | YRIEL SARL, Actionnaire  |
| ELIXENS              | 11 |   14,00 |     1 050 | YRIEL SARL, Actionnaire  |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 04 |    3,70 |     2 255 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 05 |    3,60 |     3 620 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 05 |    3,70 |     1 467 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 08 |    3,50 |     3 519 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| EULER HERMES         | 10 |   53,91 |     9 434 | Clement BURNS BOOTH, Mem |
| FONCIERE DES MURS    | 03 |   22,00 | 1 000 000 | FONCIERE DES REGIONS, Me |
| GL EVENTS            | 09 |   21,32 |    12 794 | Caroline WEBER, Membre d |
| KAUFMAN ET BROAD     | 05 |   15,87 |    15 929 | Antoine JEANCOURT-GALIGN |
| LAFARGE              | 05 |   30,84 | 3 790 297 | NNS HOLDING SARL, person |
| LAFUMA               | 08 |   19,75 |    59 250 | Jean-Pierre MILLET, Admi |
| NYSE EURONEXT        | 08 | ,38 USD |  expected | Duncan L. NIEDERAUER, Me |
| NYSE EURONEXT        | 08 | ,38 USD |  expected | Duncan L. NIEDERAUER, Me |
| OSIATIS              | 04 |    5,67 |    59 972 | WB FINANCE ET PARTENAIRE |
| OSIATIS              | 05 |    5,65 |   238 498 | WB FINANCE ET PARTENAIRE |
| OSIATIS              | 08 |    5,42 |    89 113 | WB FINANCE ET PARTENAIRE |
| OSIATIS              | 09 |    5,04 |    93 210 | WB FINANCE ET PARTENAIRE |
| OSIATIS              | 10 |    5,14 |    20 555 | WB FINANCE ET PARTENAIRE |
| OSIATIS              | 11 |    5,11 |    76 575 | WB FINANCE ET PARTENAIRE |
| PONCIN YACHTS        | 04 |    2,18 |   153 460 | FINANCIERE PONCIN, perso |
| PONCIN YACHTS        | 05 |    2,06 |   347 216 | Olivier PONCIN, Présiden |
| SABETON              | 03 |   13,10 |     2 345 | François MAURISSEAU, Mem |
| SABETON              | 03 |   13,50 |     2 025 | François MAURISSEAU, Mem |
| SALVEPAR             | 05 |   71,82 |    49 312 | SA 2RB-i, personne moral |
| SALVEPAR             | 08 |   67,33 |   172 714 | SA 2RB-i, personne moral |
| SALVEPAR             | 09 |   65,78 |    92 097 | SA 2RB-i, personne moral |
| SANOFI-AVENTIS       | 09 | 995 USD |  expected | Elias ZERHOUNI, Présiden |
| SANOFI-AVENTIS       | 09 | 995 USD |  expected | Elias ZERHOUNI, Présiden |
| SANOFI-AVENTIS       | 10 | 483 USD |  expected | Elias ZERHOUNI, Présiden |
| SANOFI-AVENTIS       | 10 | 483 USD |  expected | Elias ZERHOUNI, Présiden |
| SCOR SE              | 09 |   14,50 |    10 000 | Daniel VALOT, Administra |
| SCOR SE              | 09 |   14,51 |    10 000 | Gérard ANDRECK, Administ |
| SCOR SE              | 09 |   14,51 |    10 000 | Jean-Claude SEYS, Admini |
| SCOR SE              | 09 |   14,53 |    10 000 | Georges CHODRON de COURC |
| SCOR SE              | 09 |   14,54 |    10 000 | Peter ECKERT, Administra |
| SEB                  | 09 |   62,75 |     3 138 | Pascal GIRARDOT, Adminis |
| SEB                  | 09 |   62,75 |     3 138 | Pascal GIRARDOT, Adminis |
| SEB                  | 11 |   64,01 |     3 201 | Pascal GIRARDOT, Adminis |
| SEB                  | 11 |   64,01 |     3 201 | Pascal GIRARDOT, Adminis |
| SOCIETE CENTRALE DES | 10 |    3,31 |     1 997 | SA CROSSWOOD, Administra |
| SOCIETE CENTRALE DES | 10 |    3,44 |     3 459 | SA CROSSWOOD, Administra |
| SOCIETE GENERALE     | 04 |   28,43 |    28 430 | Jean-Martin FOLZ, Admini |
| SOCIETE GENERALE     | 04 |   28,43 |    28 430 | Jean-Martin FOLZ, Admini |
| ST DUPONT            | 04 |    0,42 |    19 740 | Mounir MOUFARRIGE, Vice  |
| TECHNIP              | 04 |   65,00 |    19 617 | Gérard HAUSER, Administr |
| TELEVERBIER          | 05 |   70,00 |    14 000 | AFI ESCA PREVOYANCE, per |
| TELEVERBIER          | 10 |   70,05 |     1 401 | AFI ESCA, personne moral |
| ULRIC DE VARENS      | 03 |    4,40 |     2 024 | ULRIC CREATIONS, personn |
| ULRIC DE VARENS      | 04 |    4,41 |     3 003 | ULRIC CREATIONS, personn |
| ULRIC DE VARENS      | 05 |    4,41 |     4 877 | ULRIC CREATIONS, personn |
| ULRIC DE VARENS      | 08 |    4,35 |     5 224 | ULRIC CREATIONS, personn |
| UNIBAIL-RODAMCO SE   | 05 |  138,80 |    41 890 | Robert TER HAAR, Membre  |
| UNIBAIL-RODAMCO SE   | 05 |  139,55 |    83 730 | Peter VAN ROSSUM, Membre |
| UNION FINANCIERE DE  | 03 |   21,75 |    97 875 | Nicolas SCHIMEL, Préside |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 05 |   11,96 | 2 392 480 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 10 |   10,43 | 4 170 360 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 12 |   11,36 |   113 611 | Antoine FREROT, Présiden |
| VILMORIN & CIE       | 05 |   74,41 |    74 413 | GROUPE LIMAGRAIN HOLDING |
| VILMORIN & CIE       | 05 |   74,41 |    74 413 | GROUPE LIMAGRAIN HOLDING |
| VILMORIN & CIE       | 08 |   72,21 |    72 207 | GROUPE LIMAGRAIN HOLDING |
| VILMORIN & CIE       | 08 |   72,21 |    72 207 | GROUPE LIMAGRAIN HOLDING |
| VILMORIN & CIE       | 09 |   70,64 |    70 643 | GROUPE LIMAGRAIN HOLDING |
| VILMORIN & CIE       | 09 |   70,64 |    70 643 | GROUPE LIMAGRAIN HOLDING |
| VILMORIN & CIE       | 10 |   72,86 |    72 859 | GROUPE LIMAGRAIN HOLDING |
| VILMORIN & CIE       | 11 |   73,80 |    59 038 | GROUPE LIMAGRAIN HOLDING |
| VILMORIN & CIE       | 11 |   73,80 |    59 038 | GROUPE LIMAGRAIN HOLDING |
| VILMORIN & CIE       | 12 |   75,84 |    91 010 | GROUPE LIMAGRAIN HOLDING |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#53 24/08/2011 00h02

Membre (2011)
Réputation :   0  

Bonjour,

Hésitant à prendre qqs actions Veolia, je me pose une question :
Comment peut on interpreter le fait que Dassault achete plusieurs millions d’euros d’actions Veolia ?
Est ce pour eviter que le cours ne s’écroule ? Est ce parce qu’ elles ne sont pas chéres ? Est ce que Dassault veut prendre le controle de Veolia ?….

En conclusion, est ce judicieux pour un petit porteur de prendre des actions Veolia dans une optique moyen terme (qqs années) / rendement ?

J’hesite avec Suez Environnement qui semble plus sain.

Merci

jf

Hors ligne Hors ligne

 

#54 24/08/2011 05h34

Exclu définitivement
Réputation :   -5  

Je ne peux que répondre approximation à une partie de tes questions.
Déjà Dassault achète au moins pour "abbaisser" son PRU (26€ je crois)
Et sûrement, comme pour tout achat, car ils pensent que la valeur a été assez massacrée et doit rebondir.
Perso, je suis assez un adepte de tout simplement "buy low, sell high".
Donc je me suis positionné. Voilà.

PS : peut être vaut il mieux en discuter sur "vos achats en août" ?

Hors ligne Hors ligne

 

#55 28/08/2011 14h44

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   3980  

 Hall of Fame 

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 33-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| GROUPE CRIT          | 22 |   21,43 |       964 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 29 |   21,99 |     4 508 | Claude GUEDJ, Président  |
| SEB                  | 29 |   69,31 |     8 248 | Hubert FEVRE, Administra |
| ACCES INDUSTRIE      | 10 |    4,18 |     1 087 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| ACCES INDUSTRIE      | 11 |    4,18 |    11 926 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| ACCES INDUSTRIE      | 12 |    4,20 |     3 119 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| ACCES INDUSTRIE      | 16 |    4,20 |       798 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| BERNARD LOISEAU      | 11 |    3,85 |     1 540 | Dominique BRUNET LOISEAU |
| BERNARD LOISEAU      | 16 |    3,70 |       625 | Dominique BRUNET LOISEAU |
| BERNARD LOISEAU      | 17 |    3,70 |     1 554 | Dominique BRUNET LOISEAU |
| BERNARD LOISEAU      | 18 |    3,60 |        40 | Dominique BRUNET LOISEAU |
| BNP PARIBAS          | 16 |   36,78 |   183 900 | Louis SCHWEITZER, Admini |
| BNP PARIBAS          | 16 |   36,78 |   183 900 | Louis SCHWEITZER, Admini |
| BULL                 | 16 |    3,68 |    24 961 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| BULL                 | 18 |    3,60 |   282 552 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| CEGID GROUP          | 12 |   15,66 |    11 259 | Patrick BERTRAND, Direct |
| CEGID GROUP          | 12 |   15,66 |    11 259 | Patrick BERTRAND, Direct |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 11 |    3,40 |        60 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 18 |    3,50 |     3 474 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| FAIVELEY TRANSPORT   | 18 |   48,70 |    14 610 | Guillaume BOUHOURS, Memb |
| FAIVELEY TRANSPORT   | 19 |   47,00 |    20 000 | Personne physique liée à |
| FAIVELEY TRANSPORT   | 19 |   47,00 |    20 000 | Thierry BAREL, Président |
| GROUPE CRIT          | 05 |   16,36 |    22 973 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 09 |   14,74 |     1 725 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 12 |   16,00 |       480 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 16 |   15,85 |    15 090 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE PARTOUCHE     | 12 |    1,86 |     5 025 | BUTLER CAPITAL PARTNERS, |
| GROUPE PARTOUCHE     | 12 |    1,86 |    78 729 | FCPR FRANCE PRIVATE EQUI |
| GROUPE PARTOUCHE     | 15 |    1,93 |     1 160 | BUTLER CAPITAL PARTNERS, |
| GROUPE PARTOUCHE     | 15 |    1,93 |    18 178 | FCPR FRANCE PRIVATE EQUI |
| GROUPE PARTOUCHE     | 16 |    1,98 |     3 800 | BUTLER CAPITAL PARTNERS, |
| GROUPE PARTOUCHE     | 16 |    1,98 |    59 528 | FCPR FRANCE PRIVATE EQUI |
| GROUPE PARTOUCHE     | 17 |    1,99 |     3 341 | BUTLER CAPITAL PARTNERS, |
| GROUPE PARTOUCHE     | 17 |    1,99 |    52 348 | FCPR FRANCE PRIVATE EQUI |
| GROUPE PROMEO SA     | 04 |   30,50 |   277 276 | MONROE, personne morale  |
| GROUPE PROMEO SA     | 04 |   30,50 |   277 276 | MONROE, personne morale  |
| INGENICO             | 11 |   23,53 |   470 600 | Thibault POUTREL, Admini |
| KAUFMAN ET BROAD     | 12 |   14,79 |     7 444 | Antoine JEANCOURT-GALIGN |
| LACIE                | 09 |    2,13 |    90 519 | DIVERSITA, personne mora |
| LACIE                | 10 |    2,29 |   141 627 | DIVERSITA, personne mora |
| LACIE                | 11 |    2,36 |    67 112 | DIVERSITA, personne mora |
| LACIE                | 11 |    2,36 |    67 112 | DIVERSITA, personne mora |
| LACIE                | 12 |    2,54 |    90 581 | DIVERSITA, personne mora |
| LACIE                | 12 |    2,54 |    90 581 | DIVERSITA, personne mora |
| LACIE                | 15 |    2,82 |   326 757 | DIVERSITA, personne mora |
| LACIE                | 15 |    2,82 |   326 757 | DIVERSITA, personne mora |
| LACIE                | 16 |    2,93 |    67 180 | DIVERSITA, personne mora |
| LANSON-BCC           | 09 |   46,03 |    38 025 | Bruno PAILLARD, Présiden |
| LANSON-BCC           | 09 |   46,03 |    38 025 | Bruno PAILLARD, Présiden |
| LANSON-BCC           | 10 |   46,00 |     4 416 | Bruno PAILLARD, Présiden |
| LANSON-BCC           | 10 |   46,00 |     4 416 | Bruno PAILLARD, Présiden |
| LANSON-BCC           | 10 |   46,48 |    23 238 | Bruno PAILLARD, Présiden |
| LANSON-BCC           | 10 |   46,48 |    23 238 | Bruno PAILLARD, Présiden |
| LANSON-BCC           | 10 |   47,39 |     8 247 | Bruno PAILLARD, Présiden |
| LANSON-BCC           | 10 |   47,39 |     8 247 | Bruno PAILLARD, Présiden |
| LANSON-BCC           | 16 |   48,50 |     2 425 | SAS CHAMPAGNE BRUNO PAIL |
| LANSON-BCC           | 16 |   48,50 |     2 425 | SAS CHAMPAGNE BRUNO PAIL |
| LANSON-BCC           | 17 |   48,50 |     2 425 | SCI MOISSONS MARITAIN, p |
| LANSON-BCC           | 17 |   48,50 |     7 615 | SCI MOISSONS MARITAIN, p |
| LANSON-BCC           | 17 |   48,50 |    24 250 | SAS CHAMPAGNE BRUNO PAIL |
| METABOLIC EXPLORER   | 10 |    3,98 |     2 040 | Philippe GUINOT, Adminis |
| PAGESJAUNES GROUPE   | 18 |    4,17 |    31 293 | William CORNOG, Administ |
| ROUGIER              | 15 |   33,00 |     3 300 | Gilbert AUDURIER, Admini |
| ROUGIER              | 17 |   33,40 |     3 340 | Gilbert AUDURIER, Admini |
| ROUGIER              | 18 |   33,25 |     3 325 | Gilbert AUDURIER, Admini |
| SANOFI-AVENTIS       | 11 |   45,01 |   900 162 | Christopher A. VIEHBACHE |
| SANOFI-AVENTIS       | 11 |   45,01 |   900 162 | Christopher A. VIEHBACHE |
| SCHAEFFER-DUFOUR     | 05 |   23,80 |    15 779 | HGD PARTICIPATIONS, pers |
| SCHAEFFER-DUFOUR     | 05 |   23,80 |    15 779 | HGD PARTICIPATIONS, pers |
| SCHAEFFER-DUFOUR     | 09 |   23,80 |     6 355 | HGD PARTICIPATIONS, pers |
| SCHAEFFER-DUFOUR     | 09 |   23,80 |     6 355 | HGD PARTICIPATIONS, pers |
| SCOR SE              | 09 |   14,54 |    10 000 | Guylaine SAUCIER, Admini |
| SCOR SE              | 09 |   14,54 |    10 000 | Guylaine SAUCIER, Admini |
| SEB                  | 08 |   61,01 |   152 537 | VENELLE PLUS, personne m |
| SEB                  | 09 |   58,90 |    58 900 | Jacques GAIRARD, Adminis |
| SELECTIRENTE         | 11 |   47,29 |     3 736 | SOFIDY, actionnaire et s |
| SELECTIRENTE         | 11 |   47,29 |     3 736 | SOFIDY, actionnaire et s |
| SQLI                 | 12 |    1,06 |     2 650 | HIP FENELON, personne mo |
| SQLI                 | 12 |    1,09 |     2 251 | HIP FENELON, personne mo |
| SQLI                 | 15 |    1,08 |     6 480 | HIP FENELON, personne mo |
| SQLI                 | 18 |    1,04 |    10 400 | HIP FENELON, personne mo |
| STEF-TFE             | 05 |   42,65 |     7 337 | SAINT GERMAIN PARTICIPAT |
| STEF-TFE             | 08 |   42,51 |    19 767 | SAINT GERMAIN PARTICIPAT |
| STEF-TFE             | 08 |   42,51 |    19 767 | SAINT GERMAIN PARTICIPAT |
| STEF-TFE             | 09 |   42,32 |    42 319 | SAINT GERMAIN PARTICIPAT |
| STEF-TFE             | 09 |   42,32 |    42 319 | SAINT GERMAIN PARTICIPAT |
| STEF-TFE             | 10 |   40,25 |    20 125 | SAINT GERMAIN PARTICIPAT |
| STEF-TFE             | 10 |   40,25 |    20 125 | SAINT GERMAIN PARTICIPAT |
| UNIBAIL-RODAMCO SE   | 16 |  140,35 |    28 097 | Frans CREMERS, Membre du |
| VALLOUREC            | 11 |   62,00 |    10 044 | Edward G. KRUBASIK, Memb |
