PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

1    #1 22/12/2010 08h45

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   3994  

 Hall of Fame 

INTJ

Faisant suite à la file Suivre les achats d’initiés (insiders buys) pour gagner en bourse et à la difficulté de chercher dans le site de l’AMF…

NB : il peut y avoir des erreurs. La source de base est l’AMF, mais je retravaille les données comme je peux.

Achat d’actions par les dirigeants : 01/2010

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| ACHETER-LOUER.FR     | 04 |    1,50 |       750 | ADOMOS SA, Membre du Con |
| ACHETER-LOUER.FR     | 08 |    1,59 |       795 | ADOMOS SA, Membre du Con |
| ACHETER-LOUER.FR     | 11 |    1,63 |       815 | ADOMOS SA, Membre du Con |
| ACHETER-LOUER.FR     | 13 |    1,60 |       800 | ADOMOS SA, Membre du Con |
| ACHETER-LOUER.FR     | 14 |    1,63 |     1 773 | ADOMOS SA, Membre du Con |
| ACHETER-LOUER.FR     | 15 |    1,67 |     1 002 | ADOMOS SA, Membre du Con |
| ADECCO               | 12 | 9999,00 |   -99 999 | Andreas JACOBS, Membre d |
| ADECCO               | 13 | 9999,00 |   -99 999 | Andreas JACOBS, Membre d |
| ADECCO               | 14 | 9999,00 |   -99 999 | Andreas JACOBS, Membre d |
| ADECCO               | 15 | 9999,00 |   -99 999 | Andreas JACOBS, Membre d |
| ADECCO               | 15 | 9999,00 |   -99 999 | Andreas JACOBS, Membre d |
| ADECCO               | 19 | 9999,00 |   -99 999 | Andreas JACOBS, Membre d |
| ADECCO               | 21 | 9999,00 |   -99 999 | Andreas JACOBS, Membre d |
| ADECCO               | 22 | 9999,00 |   -99 999 | Andreas JACOBS, Membre d |
| ADECCO               | 25 | 9999,00 |   -99 999 | Andreas JACOBS, Membre d |
| ADECCO               | 26 | 9999,00 |   -99 999 | Andreas JACOBS, Membre d |
| ADECCO               | 27 | 9999,00 |   -99 999 | Andreas JACOBS, Membre d |
| ADECCO               | 29 | 9999,00 |   -99 999 | Andreas JACOBS, Membre d |
| AUBAY                | 18 |    4,09 |     9 612 | Vincent GAUTHIER, Direct |
| BOLLORE              | 27 |  112,52 |   126 697 | FINANCIERE DE L'ODET per |
| CFAO                 | 13 |   29,69 |     7 423 | Alexandre VILGRAIN, Memb |
| COMPAGNIE GENERALE D | 27 |   17,42 |     5 069 | Olivier APPERT, Administ |
| CROSSWOOD            | 12 |    2,13 |    21 300 | Compagnie Financière de  |
| DELACHAUX SA         | 29 |   38,10 |     3 822 | Michel SARAZIN, Administ |
| ESPACE PRODUCTION IN | 11 |   10,00 |       720 | STRUB SA, personne moral |
| ESPACE PRODUCTION IN | 13 |   10,00 |     2 160 | STRUB SA, personne moral |
| ESPACE PRODUCTION IN | 15 |   10,00 |     1 000 | STRUB SA, personne moral |
| ESPACE PRODUCTION IN | 18 |   10,00 |     2 120 | STRUB SA, personne moral |
| ESPACE PRODUCTION IN | 22 |   10,00 |     1 500 | STRUB SA, personne moral |
| ESPACE PRODUCTION IN | 25 |   10,00 |     1 880 | STRUB SA, personne moral |
| ESPACE PRODUCTION IN | 26 |   10,00 |     2 620 | STRUB SA, personne moral |
| ESPACE PRODUCTION IN | 28 |   10,00 |     7 000 | STRUB SA, personne moral |
| ESPACE PRODUCTION IN | 29 |    9,90 |       495 | STRUB SA, personne moral |
| ESPACE PRODUCTION IN | 29 |   10,00 |     1 380 | STRUB SA, personne moral |
| FINANCIERE DE L'ODET | 20 |  220,25 |   440 497 | COMPAGNIE DE GUENOLE per |
| FINANCIERE DE L'ODET | 21 |  219,78 |   373 400 | COMPAGNIE DE GUENOLE per |
| FONCIERE DES REGIONS | 05 |    0,65 |     3 270 | DELFIN SARL, Membre du C |
| FONCIERE DES REGIONS | 05 |    0,67 |     5 111 | DELFIN SARL, Membre du c |
| FONCIERE DEVELOPPEME | 11 |   17,89 |    19 503 | FONCIERE DES REGIONS, Ad |
| GECINA               | 14 |   74,05 |   996 220 | PREDICA SA, Membre du Co |
| GROUPE CRIT          | 04 |   17,94 |     1 256 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 06 |   18,10 |       362 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 07 |   18,88 |       132 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 11 |   18,55 |       186 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 12 |   18,88 |        76 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 13 |   19,00 |        95 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 14 |   19,07 |        19 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 22 |   19,92 |        60 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE GORGE         | 12 |    7,34 |    30 571 | Raphaël GORGE, Directeur |
| ILIAD                | 06 |   89,03 |    89 823 | Pierre PRINGUET, Adminis |
| ILIAD                | 21 |   83,49 |   417 450 | Olivier ROSENFELD, Fonct |
| KORIAN               | 04 |   19,99 |     2 499 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 04 |   19,99 |     9 997 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 05 |   19,95 |       798 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 05 |   19,95 |     3 192 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 06 |   19,91 |     1 593 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 06 |   19,91 |     6 370 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 07 |   19,98 |     2 298 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 07 |   19,98 |     9 192 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 08 |   19,86 |     1 946 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 08 |   19,86 |     7 785 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 11 |   19,85 |     1 806 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 11 |   19,85 |     7 225 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 12 |   19,67 |     3 127 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 12 |   19,67 |    12 489 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 13 |   19,53 |     4 649 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 13 |   19,53 |    18 596 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 14 |   19,61 |     9 020 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 14 |   19,61 |    36 082 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 15 |   19,54 |     4 200 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 15 |   19,54 |    16 801 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 18 |   19,48 |     1 442 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 18 |   19,48 |     5 766 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 19 |   19,46 |     1 090 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 19 |   19,46 |     4 281 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 20 |   19,46 |     1 849 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 20 |   19,46 |     7 396 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 21 |   19,46 |       778 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 21 |   19,46 |     3 113 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 22 |   19,46 |     3 561 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 22 |   19,46 |    14 244 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 25 |   19,28 |     1 350 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 25 |   19,28 |     5 398 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 26 |   19,18 |     2 992 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 26 |   19,18 |    11 966 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 27 |   19,15 |       613 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 27 |   19,15 |     2 451 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 28 |   19,30 |       483 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 28 |   19,30 |     1 930 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 29 |   19,23 |     1 789 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 29 |   19,23 |     7 154 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 29 |   19,28 | 4 328 668 | MONROE, personne morale  |
| LDC                  | 13 |   78,75 |   506 993 | CAFEL Coopérative Agrico |
| LDC                  | 15 |   78,00 | 1 821 612 | CAFEL Coopérative Agrico |
| LES NOUVEAUX CONSTRU | 06 |    4,99 |     1 000 | PREMIER INVESTISSEMENT S |
| LES NOUVEAUX CONSTRU | 07 |    4,97 |     2 488 | PREMIER INVESTISSEMENT S |
| LES NOUVEAUX CONSTRU | 08 |    5,00 |     4 065 | PREMIER INVESTISSEMENT S |
| LES NOUVEAUX CONSTRU | 12 |    5,00 |     1 935 | PREMIER INVESTISSEMENT S |
| MASTRAD              | 06 |    3,13 |    78 316 | Mathieu LION, Président  |
| MEDASYS              | 29 |    1,38 |     6 014 | Yves COUILLARD, Présiden |
| MEDASYS              | 29 |    1,43 |    13 824 | Yves COUILLARD, Présiden |
| PRECIA               | 07 |   38,00 |     3 040 | GROUPE ESCHARAVIL person |
| RHODIA               | 11 |   14,14 |     8 514 | Personne physique liée à |
| RUBIS                | 11 |   62,00 |    18 600 | AGANE personne morale li |
| RUBIS                | 11 |   62,00 |    18 600 | SCI CHARTRES AGENA perso |
| RUBIS                | 20 |   62,00 |    43 400 | Jacques RIOU, Gérant     |
| RUBIS                | 20 |   62,00 |    43 400 | Personne physique liée à |
| SALVEPAR             | 04 |   63,26 |     9 237 | SA 2RB-i personne morale |
| SALVEPAR             | 06 |   62,64 |     8 143 | SA 2RB-i personne morale |
| SALVEPAR             | 07 |   62,55 |     3 128 | SA 2RB-i personne morale |
| SALVEPAR             | 12 |   63,21 |    23 640 | SA 2RB-i personne morale |
| SALVEPAR             | 18 |   63,37 |     4 499 | SA 2RB-i personne morale |
| SALVEPAR             | 19 |   63,35 |     5 004 | SA 2RB-i personne morale |
| SAM                  | 13 |   25,10 |    25 000 | Frédéric CHAMPAVERE, Adm |
| SUEZ ENVIRONNEMENT C | 22 |   16,80 |    24 398 | Patrick OUART, Administr |
| TECHNIP              | 27 |   48,71 |     5 019 | Olivier APPERT, Administ |
| TECHNOFAN            | 19 |  115,00 |    10 925 | SAFRAN, personne morale  |
| TECHNOFAN            | 22 |  115,00 |    11 040 | SAFRAN, personne morale  |
| TERREIS              | 05 |   10,00 |     3 000 | Olivier FROC, Membre du  |
| TERREIS              | 06 |   10,10 |     1 111 | Olivier FROC, Membre du  |
| TERREIS              | 14 |   10,30 |     2 091 | Michelle PEDEL, Membre d |
| THALES               | 14 |   29,50 |     5 310 | FRANCOIS QUENTIN, Membre |
| THALES               | 15 |   29,50 |     5 900 | FRANCOIS QUENTIN, Membre |
| THALES               | 18 |   29,50 |   578 790 | FRANCOIS QUENTIN, Membre |
| TOUAX SCA            | 15 |   24,00 |    59 520 | Raphaël WALEWSKI, Gérant |
| TOUAX SCA            | 25 |   24,00 |    59 520 | Philippe WALEWSKI, Gérant |
| U10                  | 25 |    3,42 |    15 287 | Christian VIGUIE, Admini |
| U10                  | 25 |    3,45 |    34 621 | Christian VIGUIE, Admini |
| ULRIC DE VARENS      | 07 |    4,70 |       799 | ULRIC DE VARENS SA perso |
| ULRIC DE VARENS      | 12 |    4,85 |     1 460 | ULRIC DE VARENS SA perso |
| VICAT                | 20 |   56,70 |    17 010 | SOPARFI, personne morale |
| VIVENDI              | 15 |   21,16 |    21 160 | Maureen CHIQUET, Membre  |
| VIVENDI              | 18 |   20,04 |    50 100 | Christophe de MARGERIE,  |
| ZODIAC AEROSPACE     | 25 |   30,04 |    16 954 | Didier DOMANGE, Présiden |
| ZODIAC AEROSPACE     | 25 |   30,04 |    16 954 | Didier DOMANGE, Présiden |
| ZODIAC AEROSPACE     | 27 |   29,72 | 1 391 198 | SOCIETE FONCIERE FINANCI |
| ZODIAC AEROSPACE     | 28 |   30,02 | 3 530 942 | SOCIETE FONCIERE, FINANC |
| ZODIAC AEROSPACE     | 29 |   29,97 | 1 504 105 | SOCIETE FONCIERE FINANCI |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#2 22/12/2010 08h55

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   3994  

 Hall of Fame 

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : 02/2010

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| ADECCO               | 01 | 9999,00 |   -99 999 | Andreas JACOBS, Membre d |
| ADECCO               | 02 | 9999,00 |   -99 999 | Andreas JACOBS, Membre d |
| ADECCO               | 03 | 9999,00 |   -99 999 | Andreas JACOBS, Membre d |
| ALCATEL LUCENT       | 15 |    1,97 |       999 | Lady Sylvia JAY, Adminis |
| ALCATEL LUCENT       | 19 | 9999,00 |   -99 999 | Libermont Inc personne m |
| ALTAREA              | 03 |  105,50 | 3 264 187 | ALGEMENE PENSIOEN GROEP  |
| ALTAREA              | 15 |  100,00 | 2 000 000 | ALTA PATRIMOINE, Membre  |
| ALTAREA              | 16 |  100,00 | 4 521 400 | ALTA PATRIMOINE, Membre  |
| ANOVO                | 05 |    5,31 |     5 309 | Frédéric RODRIGUEZ, Admi |
| APRIL GROUP          | 10 |   21,70 | 2 919 118 | EVOLEM SA personne moral |
| APRIL GROUP          | 11 |   21,70 | 2 278 374 | EVOLEM SA personne moral |
| APRIL GROUP          | 12 |   21,88 | 3 510 672 | EVOLEM SA personne moral |
| APRIL GROUP          | 15 |   21,98 | 2 197 500 | EVOLEM SA personne moral |
| AUBAY                | 11 |    3,98 |    39 800 | Philippe RABASSE, Direct |
| AUBAY                | 12 |    3,96 |    35 640 | Philippe RABASSE, Direct |
| AUBAY                | 16 |    3,93 |    11 790 | Philippe RABASSE, Direct |
| AUBAY                | 17 |    3,93 |    23 580 | Philippe RABASSE, Direct |
| BELVEDERE            | 01 |   36,24 |    39 035 | SOBIESKI SARL personne m |
| BELVEDERE            | 01 |   36,40 |     6 190 | SC FINANCIERE DU VIGNOBL |
| BOURSORAMA           | 17 |    9,65 |    24 119 | Hugues LE BRET, Présiden |
| CEGEDIM              | 08 |   54,00 |     5 400 | Jean-Louis MERY, Adminis |
| COMPAGNIE LEBON      | 01 |   80,00 |   720 000 | CETIG, Administrateur    |
| COURTOIS             | 05 |   91,21 |     2 736 | SAS REGIA personne moral |
| COURTOIS SA          | 03 |   91,21 |     6 111 | SAS REGIA, personne mora |
| DELACHAUX SA         | 17 |   38,07 |     7 697 | Michel SARAZIN, Administ |
| DELFINGEN INDUSTRY   | 01 |    7,15 |     5 364 | DELFINGEN Group SA perso |
| DELFINGEN INDUSTRY   | 08 |    7,40 |        59 | DELFINGEN Group SA perso |
| DELFINGEN INDUSTRY   | 10 |    6,90 |        69 | DELFINGEN Group SA perso |
| DELFINGEN INDUSTRY   | 16 |    6,90 |        97 | DELFINGEN Group SA perso |
| DELFINGEN INDUSTRY   | 19 |    6,90 |       242 | DELFINGEN Group SA perso |
| DELFINGEN INDUSTRY   | 25 |    6,90 |     1 063 | DELFINGEN Group SA perso |
| DELTA PLUS GROUP     | 10 |   22,49 |    22 490 | JBP SAS personne morale  |
| DELTA PLUS GROUP     | 12 |   22,00 |    22 000 | JBP SAS personne morale  |
| DELTA PLUS GROUP     | 18 |   22,00 |    22 000 | JBP SAS personne morale  |
| DELTA PLUS GROUP     | 26 |   22,00 |    33 792 | JBP SAS personne morale  |
| EIFFAGE              | 26 |   35,70 |    17 920 | Demetrio ULLASTRES, Admi |
| EMAILVISION          | 15 |    2,40 |    84 000 | Grant & Partners Invest  |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 15 |    5,20 |     4 915 | SR CAPITAL PARTICIPATION |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 16 |    5,20 |       321 | SR CAPITAL PARTICIPATION |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 16 |    5,35 |     2 690 | SR CAPITAL PARTICIPATION |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 16 |    5,44 |     5 466 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 16 |    5,45 |     3 835 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 16 |    5,52 |     5 550 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 16 |    5,54 |     2 229 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ESPACE PRODUCTION IN | 01 |   10,00 |     1 650 | STRUB SA, personne moral |
| ESPACE PRODUCTION IN | 02 |   10,00 |     4 520 | STRUB SA, personne moral |
| ESPACE PRODUCTION IN | 05 |   10,00 |       450 | STRUB SA, personne moral |
| ESPACE PRODUCTION IN | 11 |   10,00 |        40 | STRUB SA, personne moral |
| ESPACE PRODUCTION IN | 16 |   10,00 |     3 050 | STRUB SA, personne moral |
| ESPACE PRODUCTION IN | 26 |   10,00 |     3 910 | STRUB SA, personne moral |
| EXEL INDUSTRIES      | 05 |   25,49 |     7 648 | Daniel TRAGUS, Vice-prés |
| EXEL INDUSTRIES      | 16 |   24,90 |    10 020 | Bertrand PIGNOLET, Direc |
| EXEL INDUSTRIES      | 18 |   24,80 |     4 291 | Bertrand PIGNOLET, Direc |
| EXEL INDUSTRIES      | 19 |   25,30 |    10 891 | Bertrand PIGNOLET, Direc |
| FONCIERE DES REGIONS | 08 |    0,47 |       741 | Delfin sarl, Membre du C |
| FONCIERE DES REGIONS | 09 |    0,46 |     8 559 | Delfin Sarl, Membre du C |
| FONCIERE DES REGIONS | 10 |    0,44 |    31 090 | Delfin Sarl, Membre du C |
| FONCIERE DES REGIONS | 11 |    0,45 |   285 123 | Delfin Sarl, Membre du C |
| FONCIERE DES REGIONS | 22 |    0,50 |       370 | Delfin Sarl, Membre du C |
| FONCIERE DES REGIONS | 23 |    0,50 |    12 130 | Delfin Sarl, Membre du C |
| FONCIERE DES REGIONS | 24 |    0,50 |     3 216 | Delfin Sarl, Membre du C |
| FONCIERE DES REGIONS | 25 |    0,49 |    34 659 | Delfin Sarl, Membre du C |
| FONCIERE DES REGIONS | 26 |    0,49 |     5 616 | Delfin Sarl, Membre du C |
| FONCIERE DEVELOPPEME | 11 |   17,83 |     6 757 | FONCIERE DES REGIONS, Ad |
| FONCIERE DEVELOPPEME | 11 |   17,92 |     4 013 | FONCIERE DES REGIONS, Ad |
| FONCIERE DEVELOPPEME | 15 |   17,28 |    24 002 | FONCIERE DES REGIONS, Ad |
| FONCIERE DEVELOPPEME | 18 |   17,49 |     6 105 | FONCIERE DES REGIONS, Ad |
| FONCIERE VOLTA       | 19 |    5,23 | 3 814 354 | SOCIETE FINANCIERE HG, p |
| GENFIT               | 23 |    5,99 |       300 | Jean-François MOUNEY, Pr |
| GROUPE CRIT          | 01 |   19,36 |       581 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 02 |   19,53 |       195 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 08 |   19,70 |        20 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 08 |   19,70 |        20 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 09 |   19,75 |        99 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 15 |   20,18 |       161 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 17 |   20,43 |       204 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE OPEN          | 03 |    5,94 |   123 038 | Guy MAMOU-MANI, Co-Prési |
| GROUPE OPEN          | 12 |    5,98 |    54 718 | Guy MAMOU-MANI, Co-Prési |
| GROUPE OPEN          | 18 |    5,97 |    60 582 | Guy MAMOU-MANI, Co-Prési |
| HERMES INTERNATIONAL | 17 |   97,90 |   695 090 | Société ALMAREEN personn |
| HERMES INTERNATIONAL | 17 |   97,90 |   695 090 | Société Aucléris personn |
| KORIAN               | 01 |   19,32 |     2 029 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 01 |   19,32 |     8 114 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 02 |   19,21 |       961 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 02 |   19,21 |     3 919 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 03 |   19,11 |     1 605 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 03 |   19,11 |     6 421 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 04 |   19,00 |     3 667 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 04 |   19,00 |    14 668 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 05 |   18,53 |     9 708 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 05 |   18,53 |    38 830 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 08 |   18,20 |     2 893 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 08 |   18,20 |    11 573 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 09 |   17,99 |     4 535 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 09 |   17,99 |    18 138 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 10 |   18,11 |     7 333 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 10 |   18,11 |    29 330 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 11 |   18,13 |     3 463 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 11 |   18,13 |    13 852 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 12 |   18,25 |     3 412 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 12 |   18,25 |    13 685 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 15 |   18,33 |     1 484 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 15 |   18,33 |     5 993 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 16 |   18,45 |       351 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 16 |   18,45 |     1 402 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 17 |   18,47 |     4 046 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 17 |   18,47 |    16 183 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 18 |   18,46 |     1 366 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 18 |   18,46 |     5 464 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 19 |   18,47 |     1 053 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 19 |   18,47 |     4 210 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 22 |   18,51 |       759 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 22 |   18,51 |     3 035 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 23 |   18,29 |     2 195 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 23 |   18,29 |     8 779 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 24 |   18,30 |       439 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 24 |   18,30 |     1 757 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 25 |   18,40 |       368 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 25 |   18,40 |     1 527 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| KORIAN               | 26 |   18,55 |     2 504 | URRPIMMEC, personne mora |
| KORIAN               | 26 |   18,55 |    10 015 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| LAFUMA               | 08 |   11,50 |     1 150 | Franck SILVENT, Censeur  |
| LAGARDERE SCA        | 12 |   27,16 |     4 074 | Amélie OUDEA-CASTERA, Me |
| LDC                  | 16 |   75,75 | 1 893 750 | CAFEL Coopérative Agrico |
| MILLET INNOVATION    | 24 |    3,69 |   799 995 | HOLDING MANAGERS ET MILL |
| MR BRICOLAGE         | 04 |   12,76 |     1 276 | Personne physique liée à |
| NEXITY               | 24 |   26,10 |    16 834 | Jean Philippe RUGGIERI,  |
| NEXITY               | 24 |   26,10 |    39 147 | Jean Philippe RUGGIERI,  |
| NEXITY               | 24 |   26,36 |    52 722 | Jean Philippe RUGGIERI,  |
| NEXITY               | 24 |   26,41 |    50 175 | Jean Philippe RUGGIERI,  |
| NEXITY               | 24 |   26,50 |    39 750 | Jean Philippe RUGGIERI,  |
| PERNOD RICARD        | 25 |   56,79 |     9 881 | Charles DOURO, Administr |
| PLASTIQUES DU VAL DE | 16 |   13,75 |   137 500 | Patrick FINDELING, Prési |
| PPR                  | 18 |   85,49 |    17 098 | Pierre BELLON, Administr |
| PPR                  | 18 |   87,14 |    69 712 | Pierre BELLON, Administr |
| PPR                  | 18 |   87,24 |    13 086 | Baudouin PROT, Administr |
| REMY COINTREAU       | 09 |   33,60 |     2 890 | Jean BURELLE, Administra |
| REMY COINTREAU       | 12 |   34,90 |    10 959 | Jean BURELLE, Administra |
| SALVEPAR             | 10 |   62,21 |     5 599 | SA 2RB-i personne morale |
| SALVEPAR             | 15 |   61,92 |    15 480 | SA 2RB-i personne morale |
| SALVEPAR             | 19 |   61,66 |    18 496 | SA 2RB-i personne morale |
| SALVEPAR             | 23 |   62,42 |     6 866 | SA 2RB-i personne morale |
| SANOFI-AVENTIS       | 11 |   52,35 |    31 832 | Serge WEINBERG, Administ |
| SANOFI-AVENTIS       | 11 |   52,51 |    47 497 | Serge WEINBERG, Administ |
| SELECTIRENTE         | 23 |   39,00 |     9 360 | Société SOFIDIANE, Membr |
| SELECTIRENTE         | 23 |   39,00 |     9 750 | Société SOFIDIANE, Membr |
| SELECTIRENTE         | 25 |   39,00 |     9 750 | Société SOFIDIANE, Membr |
| SELECTIRENTE         | 25 |   39,70 |     9 727 | Société SOFIDIANE, Membr |
| SELECTIRENTE         | 26 |   39,00 |    19 890 | Société SOFIDIANE, Membr |
| SES                  | 17 |   16,81 |    84 067 | Jacques ESPINASSE, Admin |
| SICAL                | 24 |   10,00 |     4 000 | Personne physique liée à |
| SICAL                | 25 |   10,00 |     5 600 | Personne physique liée à |
| SICAL                | 26 |   10,00 |     3 000 | Personne physique liée à |
| SOCIETE DE LA TOUR E | 08 |   48,50 |     2 862 | Personne physique liée à |
| SOCIETE GENERALE     | 19 |   39,48 |   197 410 | Gianemilio OSCULATI, Mem |
| SPOREVER             | 15 |    4,50 | 1 090 512 | Patrick CHENE, Président |
| SPOREVER             | 15 |    4,50 | 2 661 062 | Société Civile LECCIA pe |
