xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Stratégie Rendement : dividendes actions semestriels

Dividendes et valorisation des principales sociétés cotées Asie/Pacifique versant des dividendes semestriels.

  • Stratégie Rendement
    dividendes actions semestriels

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Méga capitalisations boursières (Cap. ≥ 200 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Hong-Kong Tencent Holdings 447,9 0,9% 0,6 14,6 410,8 Internet Content & Information
Japon Toyota Motor 216,6 3,7% 0,4 8,6 2 698,5 Auto Manufacturers
  

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Grosses capitalisations boursières (200 Md€ > Cap. ≥ 10 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Hong-Kong China Mobile 189,0 7,1% 0,3 9,6 71,3 Telecom Services
Hong-Kong PetroChina 184,2 9,0% 0,8 7,2 5,7 Oil & Gas Integrated
Australie Commonwealth Bank Of Australia 159,9 3,0% 0,9 24,6 156,4 Banks - Diversified
Japon Mitsubishi UFJ Financial Group 129,8 2,8% 0,5 14,0 1 816,0 Banks - Diversified
Australie BHP Group 125,3 5,5% 0,9 11,2 40,1 Other Industrial Metals & Mining
Hong-Kong Ping An Insurance 119,9 5,9% 0,8 5,2 46,6 Insurance - Life
Japon Hitachi 110,6 1,1% 0,7 10,6 3 816,0 Conglomerates
Japon Sony 106,5 0,7% 0,8 17,4 3 018,0 Consumer Electronics
Hong-Kong CNOOC 101,1 8,3% 0,8 5,7 17,1 Oil & Gas E&P
Japon Keyence 96,1 0,5% 0,7 39,7 64 880,0 Scientific & Technical Instruments
Japon Fast Retailing Ltd. 94,0 0,9% 0,7 38,0 49 660,0 Apparel Retail
Hong-Kong China Petroleum & Chemical Class H 92,7 9,1% 0,7 8,8 4,2 Oil & Gas Integrated
Japon Recruit Holdings 90,3 0,2% 1,2 36,8 9 565,0 Internet Content & Information
Japon Sumitomo Mitsui Financial 86,8 3,0% 0,6 11,3 3 615,0 Banks - Diversified
Inde Infosys 86,5 2,2% 0,6 28,4 1 825,6 Information Technology Services
Australie CSL 82,8 1,4% 0,3 32,7 274,3 Biotechnology
Japon Nippon Telegraph & Telephone 78,7 3,4% 0,1 10,5 155,9 Telecom Services
Hong-Kong China Telecom 75,6 6,3% 0,6 9,8 4,5 Telecom Services
Hong-Kong AIA Group 75,1 2,9% 0,8 11,1 57,4 Insurance - Life
Australie National Australia Bank 74,3 4,3% 0,9 16,4 39,3 Banks - Diversified
Japon Chugai Pharmaceutical Ltd. 71,7 1,2% 0,5 28,2 6 384,0 Drug Manufacturers - General
Australie Westpac Banking 70,1 4,6% 0,9 15,6 33,0 Banks - Diversified
Japon Itochu 69,7 2,6% 0,6 6,6 7 697,0 Conglomerates
Japon Tokio Marine Holdings 69,7 2,7% 0,3 11,4 5 631,0 Insurance - Property & Casualty
Japon Shin-Etsu Chemical Ltd. 68,7 1,9% 1,1 13,2 5 620,0 Chemicals
Japon Mitsubishi 65,5 3,7% 0,6 5,0 2 661,5 Conglomerates
Japon KDDI 61,6 3,0% - 15,4 4 984,0 Telecom Services
Australie Australia and New Zealand Banking Group 59,5 5,1% 0,8 13,1 32,2 Banks - Diversified
Japon Nintendo 58,7 1,6% 0,3 33,8 8 226,0 Electronic Gaming & Multimedia
Japon Mizuho Financial Group 58,2 3,5% 0,4 10,7 3 798,0 Banks - Regional
Japon Mitsui Ltd. 57,9 3,1% 0,7 5,6 3 276,0 Conglomerates
Japon SoftBank 56,3 4,4% 0,1 17,6 193,7 Telecom Services
Australie Macquarie Group 54,5 3,9% 1,1 23,4 229,9 Capital Markets
Japon Daiichi Sankyo Ltd. 53,2 1,3% 0,3 36,0 4 502,0 Drug Manufacturers - General
Singapour OVERSEA-CHINESE BANKING 52,2 5,4% 0,5 9,6 16,5 Banks - Regional
Japon Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 49,4 0,9% 0,5 7,3 2 384,0 Specialty Industrial Machinery
Australie Wesfarmers 49,2 2,8% 0,8 30,5 70,7 Home Improvement Retail
Hong-Kong Hong Kong Exchange and Clearing 46,1 2,8% 0,8 26,2 301,4 Financial Data & Stock Exchanges
Japon Japan Tobacco 45,3 4,6% 0,3 13,6 4 196,0 Tobacco
Australie Goodman Group 44,2 0,8% 0,9 32,1 37,5 Real Estate - Diversified
Singapour United Overseas Bank 42,9 4,8% 0,7 9,5 36,2 Banks - Regional
Japon Hoya Cor 42,3 0,6% 0,6 33,8 19 920,0 Medical Instruments & Supplies
Japon Takeda Pharmaceutical Ltd. 41,2 4,6% 0,5 16,1 4 182,0 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Japon Advantest 41,2 0,4% 0,9 46,5 9 541,0 Semiconductor Equipment & Materials
Japon DENSO 41,0 2,8% 0,8 14,5 2 294,0 Auto Parts
Japon Seven & i Holdings Ltd. 38,7 1,6% 0,3 35,7 2 597,0 Grocery Stores
Japon Honda Motor 38,6 5,0% 0,5 5,8 1 364,5 Auto Manufacturers
Japon Oriental Land 36,7 0,4% 0,4 48,1 3 510,0 Leisure
Singapour Singapore Telecommunications 36,7 3,5% 0,5 21,1 3,1 Telecom Services
Corée du Sud Hyundai Motor 36,2 7,0% 1,0 3,7 215 500,0 Auto Manufacturers
Japon Mitsubishi Electric 34,7 2,2% 0,7 17,0 2 621,0 Electrical Equipment & Parts
Australie Fortescue 33,7 11,1% 0,9 9,8 17,8 Other Industrial Metals & Mining
Japon MS&AD Insurance Group Holdings 33,6 2,8% 0,4 8,7 3 518,0 Insurance - Property & Casualty
Japon Daikin Industries Ltd. 33,4 1,4% 0,8 20,0 18 305,0 Building Products & Equipment
Hong-Kong BOC Hong Kong Holdings 32,5 6,8% 0,4 7,6 25,5 Banks - Regional
Japon Fujitsu Ltd. 31,5 1,0% 0,8 17,6 2 793,0 Information Technology Services
Japon Otsuka Holdings 30,1 1,3% 0,2 14,0 9 000,0 Drug Manufacturers - General
Japon Murata Mfg 29,9 2,1% 0,8 19,6 2 561,0 Electronic Components
Japon Canon 29,0 3,0% 0,4 11,1 4 994,0 Computer Hardware
Japon Disco 28,1 0,6% 0,7 29,2 42 310,0 Semiconductor Equipment & Materials
Japon Japan Post Holdings 27,8 3,4% 0,2 8,4 1 472,5 Banks - Regional
Australie WiseTech Global 27,8 0,1% 1,1 117,6 138,5 Software - Application
Australie Woodside Energy Group 27,7 8,1% 0,7 10,0 24,4 Oil & Gas E&P
Australie Telstra Ltd. 27,7 4,6% 0,4 19,7 3,9 Telecom Services
Japon Terumo 27,6 0,9% 0,4 27,5 3 063,0 Medical Instruments & Supplies
Hong-Kong ANTA Sports Products 27,4 2,9% 0,8 14,7 81,0 Leisure
Hong-Kong Sun Hung Kai Properties 26,9 4,9% 0,5 9,6 77,4 Real Estate - Development
Australie Aristocrat Leisure 26,2 1,2% 0,9 27,0 67,6 Gambling
Japon SMC 26,1 1,5% 0,7 25,1 66 500,0 Specialty Industrial Machinery
Japon Fujifilm Holdings 24,6 1,8% 0,2 13,4 3 271,0 Conglomerates
Japon Marubeni 24,4 3,7% 0,9 3,6 2 398,5 Conglomerates
Japon Sumitomo 24,2 4,0% 0,7 4,5 3 258,0 Conglomerates
Australie Transurban Group 24,0 5,1% 0,6 250,0 12,6 Infrastructure Operations
Japon Fanuc 23,8 2,2% 0,7 26,8 4 072,0 Specialty Industrial Machinery
Japon Orix T 23,4 3,7% 0,9 5,1 3 315,0 Financial Conglomerates
Hong-Kong Techtronic Industries 23,3 2,0% 1,4 19,8 106,3 Tools & Accessories
Japon NTT Data 23,3 0,9% 0,7 15,7 2 832,0 Information Technology Services
Japon Komatsu Ltd. 23,1 4,1% 0,9 9,8 4 075,0 Farm & Heavy Construction Machinery
Japon TDK 23,0 1,4% 0,7 21,4 1 918,5 Electronic Components
Australie Woolworths 22,1 3,5% 0,3 20,7 30,1 Grocery Stores
Japon Mitsui Fudosan Ltd. 22,0 2,3% 0,6 11,1 1 258,5 Real Estate - Diversified
Japon Toyota Industries 21,2 2,5% 0,6 18,1 11 555,0 Farm & Heavy Construction Machinery
Japon Panasonic 20,9 2,7% 0,9 11,2 1 524,5 Consumer Electronics
Japon NEC 20,7 1,1% 0,4 13,0 12 360,0 Information Technology Services
Hong-Kong MTR 20,6 4,8% 0,5 12,1 27,3 Railroads
Australie Rea Group 20,2 0,8% 1,0 68,0 245,6 Internet Content & Information
Japon Sompo Holdings 20,2 3,2% 0,4 10,0 3 971,0 Insurance - Property & Casualty
Japon East Japan Railway 20,0 1,8% 0,3 15,8 2 873,0 Railroads
Japon Nidec 19,8 1,4% 0,9 16,1 2 916,5 Specialty Industrial Machinery
Japon Aeon Ltd. 19,6 1,0% 0,2 45,6 3 734,0 Department Stores
Japon Ajinomoto 19,2 1,3% -0,1 28,1 6 255,0 Packaged Foods
Japon Central Japan Railway 19,0 1,0% 0,3 8,5 3 176,0 Railroads
Japon Suzuki Motor 18,8 2,5% 1,0 9,8 1 656,5 Auto Manufacturers
Hong-Kong CK Hutchison Holdings 18,7 6,1% 0,9 5,7 40,3 Conglomerates
Japon Astellas Pharma 18,2 4,4% 0,2 12,3 1 572,5 Drug Manufacturers - General
Japon Daiwa House Industry Ltd. 18,0 3,3% 0,5 6,6 4 671,0 Real Estate - Development
Australie Qbe Insurance Group 17,9 2,5% 0,7 12,9 19,3 Insurance - Property & Casualty
Japon Kao 17,8 2,4% 0,1 26,0 6 243,0 Household & Personal Products
Japon Toyota Tsusho 17,6 3,7% 1,0 5,3 2 702,5 Conglomerates
Japon Resona Holdings 17,6 1,9% 0,5 15,3 1 220,5 Banks - Regional
Australie Brambles 16,6 2,7% 0,5 19,8 18,9 Specialty Business Services
Hong-Kong CK Infrastructure Holdings 16,4 4,8% 0,8 15,0 54,0 Utilities - Regulated Electric
Japon Nomura Holdings 16,4 5,1% 0,6 16,5 932,9 Capital Markets
Japon Sumitomo Mitsui Trust Holdings 16,0 3,7% 0,5 9,8 3 645,0 Banks - Regional
Japon Mitsubishi Estate 16,0 2,1% 0,4 12,3 2 105,0 Real Estate - Diversified
Japon Nomura Research Institute 16,0 1,3% 0,5 22,5 4 498,0 Information Technology Services
Japon Asahi Group Holdings Ltd. 15,5 2,8% 0,7 12,1 1 618,5 Beverages - Brewers
Japon Inpex 15,2 4,2% 0,8 8,3 2 020,0 Oil & Gas E&P
Australie Suncorp Group 15,1 4,6% 0,7 21,9 19,6 Insurance - Property & Casualty
Australie Coles Group 14,7 3,6% 0,2 21,8 18,2 Grocery Stores
Hong-Kong Henderson Land 14,7 7,2% 1,0 11,4 25,2 Real Estate - Diversified
Japon Nippon Paint Holdings 14,2 1,5% 0,9 48,8 998,7 Specialty Chemicals
Japon Sekisui House Ltd. 14,1 3,7% 0,6 8,9 3 547,0 Residential Construction
Japon Unicharm 14,0 1,1% - 22,3 3 782,0 Household & Personal Products
Hong-Kong Lenovo Group 13,8 4,1% 1,0 11,8 9,0 Computer Hardware
Japon Kubota 13,8 2,6% 0,8 9,6 1 921,0 Farm & Heavy Construction Machinery
Japon Eneos Holdings 13,8 2,9% 0,4 3,5 790,5 Oil & Gas Refining & Marketing
Hong-Kong Hong Kong and China Gas 13,7 5,8% 0,6 18,1 6,0 Utilities - Regulated Gas
Japon Obic 13,5 1,3% 0,6 30,7 4 865,0 Software - Application
Japon Sumitomo Electric Industries Ltd. 13,5 2,9% 0,6 9,6 2 886,0 Auto Parts
Australie Pro Medicus 13,5 0,2% 0,5 200,0 214,6 Health Information Services
Singapour Wilmar International 13,5 5,5% 0,5 10,4 3,1 Packaged Foods
Australie Santos 13,5 6,8% 1,1 8,8 6,8 Oil & Gas E&P
Japon Pan Pacific International Holdings 13,5 1,4% -0,1 24,3 3 733,0 Discount Stores
Hong-Kong CK Asset Holdings 13,4 6,4% 0,6 6,2 32,1 Real Estate - Development
Japon Nippon Yusen K.K 13,4 5,3% 1,2 9,9 5 028,0 Marine Shipping
Singapour Singapore Airlines 13,3 7,6% 0,9 12,4 6,4 Airlines
Japon Sumitomo Realty & Development 13,2 1,5% 0,8 12,3 4 683,0 Real Estate Services
Hong-Kong Power Assets 13,1 5,6% 0,6 16,0 50,4 Utilities - Independent Power Producers
Japon Secom Ltd. 13,0 1,9% 0,3 23,3 5 145,0 Security & Protection Services
Japon BANDAI NAMCO Holdings 12,9 0,7% 0,4 21,1 3 131,0 Leisure
Japon Kyocera 12,7 3,4% 0,2 24,0 1 473,0 Conglomerates
Japon Nitori Holdings 12,3 0,9% 0,8 20,3 17 400,0 Furnishings, Fixtures & Appliances
Australie Cochlear 11,9 1,4% 0,5 46,1 298,0 Medical Devices
Japon Asics 11,9 0,7% 1,5 29,7 2 901,0 Footwear & Accessories
Japon Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 11,7 5,6% 1,3 5,3 5 480,0 Marine Shipping
Australie Insurance Australia Group 11,7 4,3% 0,1 17,6 8,2 Insurance - Property & Casualty
Japon Taiyo Nippon Sanso 11,7 1,1% 0,7 18,0 4 385,0 Chemicals
Japon Sysmex Cor 11,6 1,0% 0,6 27,9 3 072,0 Medical Instruments & Supplies
Japon Shimano 11,5 1,5% 0,4 24,2 20 655,0 Leisure
Japon Japan Exchange Group 11,4 1,9% 0,4 30,7 1 810,0 Financial Data & Stock Exchanges
Australie Scentre Group 11,3 4,8% 1,6 16,2 3,5 REIT - Retail
Australie Northern Star Resources 11,3 2,5% 0,7 16,0 17,1 Gold
Hong-Kong Swire Properties Close Only 11,3 6,7% 0,6 12,2 16,1 Real Estate Services
Australie Seven Group Holdings 11,1 1,3% 1,2 19,2 48,3 Conglomerates
Japon Shionogi Ltd. 11,1 2,7% 0,3 15,4 2 059,5 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Australie Origin Energy 11,1 5,3% 1,2 15,6 10,7 Utilities - Diversified
Australie Computershare Ltd. 11,1 2,8% 0,7 15,8 30,8 Capital Markets
Japon Subaru 11,0 3,9% 0,4 10,0 2 486,5 Auto Manufacturers
Hong-Kong Link REIT 11,0 7,5% 0,8 13,4 33,8 REIT - Retail
Japon Kansai Electric Power 10,8 3,0% 0,1 6,7 1 886,0 Utilities - Renewable
Japon Nitto Denko 10,6 2,3% 0,7 14,9 2 463,5 Specialty Chemicals
Japon Nexon 10,3 1,5% 0,3 21,1 2 145,0 Electronic Gaming & Multimedia
Hong-Kong Shenzhou International Group Holdings 10,3 4,2% 1,1 9,8 61,4 Textile Manufacturing
Singapour CapitaLand Mall Trust 10,2 5,5% 0,8 17,5 1,9 REIT - Retail
Singapour Jardine Matheson Holdings 10,2 5,4% 0,4 7,7 43,3 Conglomerates
Japon Kikkoman 10,1 1,2% 0,6 26,8 1 677,0 Packaged Foods
Japon Lasertec 10,0 1,9% 1,5 62,5 17 420,0 Semiconductor Equipment & Materials
  Médiane 22,6 2,8% 0,6 15,4  
  

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Moyennes capitalisations boursières (10 Md€ > Cap. ≥ 2 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Hong-Kong Guangzhou Automobile Group 9,9 4,5% 0,4 285,7 3,4 Auto Manufacturers
Australie South32 9,9 1,5% 0,9 31,3 3,7 Other Industrial Metals & Mining
Australie Reece 9,8 1,1% 0,9 35,7 24,2 Industrial Distribution
Singapour HONGKONG LAND HOLDINGS 9,8 4,7% 0,5 15,6 4,7 Real Estate - Development
Hong-Kong WH Group 9,6 5,7% 0,3 9,9 6,4 Packaged Foods
Japon Suntory Beverage & Food 9,6 2,2% 0,1 20,3 5 076,0 Beverages - Non-Alcoholic
Australie CAR GROUP 9,6 1,9% 0,9 45,5 41,5 Internet Content & Information
Japon Nissan Motor Ltd. 9,6 4,7% 0,9 11,8 419,4 Auto Manufacturers
Japon Asahi Kasei 9,4 3,3% 0,7 6,3 1 098,0 Chemicals
Japon Mitsubishi Ufj Lease Fin 9,3 3,8% 0,4 7,6 1 022,0 Credit Services
Japon Fujikura Ltd. 9,3 1,2% 0,9 4,5 5 643,0 Electrical Equipment & Parts
Japon Capcom 9,1 1,0% 0,3 31,6 3 382,0 Electronic Gaming & Multimedia
Corée du Sud KT&G 9,0 4,4% 0,2 8,6 115 900,0 Tobacco
Japon Tokyo Gas Ltd. 9,0 1,9% -0,2 14,7 4 315,0 Utilities - Regulated Gas
Japon Obayashi 8,9 3,9% 0,5 6,2 2 072,0 Engineering & Construction
Japon Daiwa Securities Group 8,9 5,2% 0,6 14,4 1 010,0 Capital Markets
Japon Toray Industries 8,9 1,9% 0,7 6,6 921,8 Textile Manufacturing
Hong-Kong HKT Trust 8,9 8,1% 0,4 18,1 9,4 Telecom Services
Hong-Kong Wharf Holdings 8,8 1,7% 0,6 12,1 22,8 Real Estate - Development
Japon Isuzu Motors Ltd. 8,7 4,7% 0,9 12,3 1 973,0 Auto Manufacturers
Hong-Kong Chow Tai Fook Jewellery Group 8,7 7,7% 0,6 9,8 7,4 Luxury Goods
Japon Eisai Ltd. 8,7 3,2% -0,1 32,7 4 645,0 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Japon ZOZO 8,6 2,3% 0,8 29,9 4 675,0 Internet Retail
Japon Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. 8,6 4,7% 1,7 16,6 2 175,5 Marine Shipping
Japon IHI 8,5 1,5% 1,4 7,3 9 079,0 Specialty Industrial Machinery
Japon T&D Holdings 8,4 3,1% 0,5 6,3 2 427,5 Insurance - Life
Singapour KEPPEL 8,4 5,2% 0,7 12,4 6,7 Conglomerates
Japon Idemitsu Kosan 8,3 3,5% 0,4 3,3 1 009,5 Oil & Gas Refining & Marketing
Corée du Sud Woori Financial Group 8,3 7,4% 0,7 2,4 16 610,0 Banks - Regional
Japon Kyowa Kirin 8,2 2,3% 0,2 16,6 2 528,0 Drug Manufacturers - General
Hong-Kong Sino Land 8,2 7,5% 0,5 12,8 7,8 Real Estate - Development
Japon Yamaha Motor 8,2 3,7% 1,1 9,0 1 358,0 Auto Manufacturers
Japon Osaka Gas Ltd. 8,2 2,9% -0,2 15,6 3 159,0 Utilities - Regulated Gas
Japon Shimadzu 8,0 1,6% 0,8 23,4 4 270,0 Scientific & Technical Instruments
Australie ASX 7,9 3,2% 0,3 26,0 66,6 Financial Data & Stock Exchanges
Japon Toppan Printing Ltd. 7,9 1,0% 0,6 14,4 4 078,0 Specialty Business Services
Hong-Kong Wharf Real Estate Investment 7,9 5,8% 0,9 9,0 21,3 Real Estate Services
Japon Zensho Holdings 7,9 0,9% - 37,9 9 092,0 Restaurants
Japon Kajima 7,9 3,3% 0,5 5,5 2 695,0 Engineering & Construction
Hong-Kong China Resources Gas Group 7,8 4,4% 0,8 11,2 28,8 Utilities - Regulated Gas
Japon Chubu Electric Power 7,8 3,5% 0,1 9,1 1 659,5 Utilities - Diversified
Singapour Jardine Cycle & Carriage Ltd. 7,8 5,6% 0,3 7,8 28,3 Conglomerates
Australie Washington H Soul Pattinson&Co 7,8 2,8% 0,4 36,5 34,3 Capital Markets
Japon Aisin Seiki 7,7 3,7% 0,6 5,0 1 628,0 Auto Parts
Japon Dentsu 7,7 2,9% 0,8 10,0 3 692,0 Advertising Agencies
Australie Sonic Healthcare 7,7 4,1% 0,5 24,5 27,8 Diagnostics & Research
Japon West Japan Railway 7,6 2,8% 0,3 13,0 2 794,5 Railroads
Australie Stockland 7,6 6,4% 1,3 14,5 5,1 REIT - Diversified
Japon MonotaRO 7,6 0,8% 0,5 36,0 2 482,0 Internet Retail
Japon Makita 7,5 1,5% 0,9 19,0 4 672,0 Tools & Accessories
Japon Fuji Electric Ltd. 7,5 1,7% 0,8 8,4 8 511,0 Electrical Equipment & Parts
Japon Taisei 7,3 2,0% 0,5 6,3 6 835,0 Engineering & Construction
Hong-Kong Sino Biopharmaceutical 7,3 1,8% 0,7 17,9 3,4 Biotechnology
Japon Daifuku 7,3 1,5% 0,6 24,2 3 228,0 Specialty Industrial Machinery
Japon Mitsubishi Chemical Holdings 7,2 3,8% 0,4 4,6 846,1 Specialty Chemicals
Hong-Kong CSPC Pharmaceutical Group 7,2 5,9% 0,6 10,2 5,2 Drug Manufacturers - General
Japon Tokyu 7,1 1,2% 0,2 18,8 1 896,5 Department Stores
Japon Japan Post Insurance 7,1 3,4% 0,4 13,3 3 075,0 Insurance - Life
Japon Dai Nippon Printing Ltd. 7,1 1,2% 0,4 19,6 2 395,0 Specialty Business Services
Japon Ebara 7,0 1,8% 1,1 10,7 2 322,0 Specialty Industrial Machinery
Japon Nissin Foods Holdings 7,0 1,8% -0,1 19,5 3 804,0 Packaged Foods
Australie Lottery 7,0 3,2% 0,5 29,2 5,1 Gambling
Hong-Kong ENN Energy Holdings 7,0 5,8% 0,8 8,0 52,0 Utilities - Regulated Gas
Japon Sumitomo Forestry 6,9 2,9% 0,7 7,0 5 426,0 Residential Construction
Japon Daito Trust Construction 6,9 4,0% 0,4 12,9 17 260,0 Real Estate - Diversified
Hong-Kong SITC International Holdings 6,8 7,7% 1,3 4,5 21,8 Marine Shipping
Japon JFE Holdings 6,8 5,7% 1,4 2,3 1 747,5 Steel
Japon Shiseido Ltd. 6,8 2,2% 0,5 26,0 2 740,5 Household & Personal Products
Japon Hulic 6,7 3,9% 0,4 14,4 1 432,5 Real Estate Services
Japon Nippon Building Fund 6,7 3,9% 0,4 35,9 130 100,0 REIT - Office
Japon Yaskawa Electric 6,6 1,6% 1,0 18,1 4 170,0 Electrical Equipment & Parts
Japon Kawasaki Heavy Industries Ltd. 6,6 2,2% 1,1 7,4 6 411,0 Specialty Industrial Machinery
Japon Japan Airlines 6,5 3,3% 0,7 5,2 2 402,5 Airlines
Australie Medibank Private 6,5 4,4% 0,2 16,6 3,7 Insurance - Specialty
Japon SBI Holdings 6,5 4,3% 0,8 7,0 3 553,0 Financial Conglomerates
Singapour GENTING SINGAPORE 6,5 5,1% 0,8 14,2 0,8 Resorts & Casinos
Hong-Kong China Merchants Port Holdings 6,4 9,7% 0,8 8,0 12,9 Marine Shipping
Singapour SEMBCORP INDUSTRIES 6,4 2,8% 0,7 9,3 5,3 Conglomerates
Japon Concordia Financial Group 6,3 3,1% 0,3 6,0 868,0 Banks - Regional
Japon Toho Ltd. 6,2 1,2% 0,4 17,0 6 113,0 Entertainment
Japon Toyo Suisan Kaisha 6,2 1,7% - 18,4 10 315,0 Packaged Foods
Japon Sumitomo Metal Mining Ltd. 6,2 2,7% 1,0 8,2 3 863,0 Other Industrial Metals & Mining
Japon Omron Cor 6,2 2,0% 1,0 75,2 5 099,0 Electronic Components
Hong-Kong China Feihe 6,2 5,6% 0,1 10,7 5,7 Packaged Foods
Japon AGC 6,1 4,4% 0,5 6,7 4 641,0 Conglomerates
Australie Vicinity Centres Re 6,0 5,5% 1,6 15,3 2,1 REIT - Retail
Japon Minebea Mitsumi 6,0 1,6% 0,9 10,5 2 509,5 Electronic Components
Japon Sekisui Chemical 6,0 3,2% 0,5 12,9 2 343,5 Conglomerates
Japon Ricoh Ltd. 5,9 2,3% 0,6 17,4 1 637,0 Business Equipment & Supplies
Japon Hankyu Hanshin Holdings 5,8 1,5% 0,1 12,8 3 985,0 Conglomerates
Japon Ngk Spark Plug 5,8 3,7% 0,3 8,9 4 883,0 Auto Parts
Australie Evolution Mining 5,7 2,2% 0,9 14,3 5,0 Gold
Australie Bluescope Steel 5,7 2,9% 1,3 21,3 20,9 Steel
Japon Yokogawa Electric 5,7 1,6% 0,8 10,7 3 400,0 Specialty Industrial Machinery
Japon Dainippon Screen Mfg. Ltd. 5,7 2,6% 1,4 19,0 9 227,0 Semiconductor Equipment & Materials
Australie Seek 5,6 1,3% 1,2 62,9 26,5 Internet Content & Information
Hong-Kong ESR Cayman 5,6 1,1% 0,7 15,6 11,1 Real Estate Services
Japon SCSK 5,6 2,3% 0,5 15,3 2 877,5 Information Technology Services
Australie APA Group 5,6 8,0% 0,3 44,8 7,2 Utilities - Regulated Gas
Japon SG Holdings 5,5 3,6% 0,5 15,5 1 442,5 Integrated Freight & Logistics
Japon TIS 5,5 1,8% 0,3 19,1 3 850,0 Information Technology Services
Australie GPT Group 5,5 5,3% 1,1 14,2 4,6 REIT - Diversified
Japon Yakult Honsha 5,5 2,2% -0,1 17,9 3 019,0 Beverages - Non-Alcoholic
Australie Treasury Wine Estates 5,4 3,3% 0,3 16,3 11,1 Beverages - Wineries & Distilleries
Hong-Kong Xinjiang Goldwind Science & Technology 5,4 1,7% 0,7 7,5 6,1 Specialty Industrial Machinery
Japon Seiko Epson Cor 5,3 2,8% 1,0 5,9 2 680,0 Computer Hardware
Australie Ramsay Health Care 5,3 2,1% 0,6 27,2 38,1 Medical Care Facilities
Australie Orica 5,3 2,2% 0,7 16,8 18,1 Specialty Chemicals
Japon Chiba Bank 5,2 3,0% 0,2 6,2 1 189,5 Banks - Regional
Japon MatsukiyoCocokara 5,2 2,0% 0,1 20,0 2 080,0 Pharmaceutical Retailers
Japon Ono Pharmaceutical 5,2 4,4% 0,2 13,9 1 745,0 Drug Manufacturers - General
Australie Mirvac Group 5,2 5,7% 1,1 17,4 2,1 REIT - Diversified
Japon Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 5,1 2,2% 0,5 12,6 2 240,0 Department Stores
Japon Shimizu 5,1 2,9% 0,4 6,6 1 171,0 Engineering & Construction
Hong-Kong Li Ning 5,0 3,8% 0,8 11,2 16,3 Leisure
Japon Fukuoka Financial Group 4,8 3,2% 0,3 11,3 4 093,0 Banks - Regional
Australie Endeavour Group 4,8 5,1% 0,2 15,6 4,4 Beverages - Wineries & Distilleries
Japon Japan Real Estate Investment 4,8 0,9% 0,4 33,4 562 000,0 REIT - Office
Australie Dexus Property Group 4,6 6,9% 0,8 11,4 6,8 REIT - Office
Japon Nissan Chemical Industries Ltd. 4,6 3,0% 0,5 19,2 5 419,0 Chemicals
Japon Ryohin Keikaku 4,5 1,4% 0,6 18,0 3 023,0 Department Stores
Japon SHIZUOKA BANK 4,5 3,7% 0,2 10,9 1 315,0 Banks - Regional
Australie Bendigo And Adelaide Bank 4,5 5,2% 1,1 13,0 13,4 Banks - Regional
Australie Charter Hall Group 4,5 3,0% 1,5 19,0 15,3 Real Estate - Diversified
Australie AGL Energy 4,5 5,7% 0,4 11,2 11,0 Utilities - Independent Power Producers
Hong-Kong Xinyi Glass Holdings 4,4 8,1% 1,2 7,9 8,6 Building Materials
Australie Atlas Arteria 4,4 8,2% 0,8 16,9 4,8 Infrastructure Operations
Japon Hitachi Construction Machinery 4,3 6,6% 1,1 7,7 3 371,0 Farm & Heavy Construction Machinery
Japon Kurita Water Industries 4,3 1,5% 1,0 22,3 6 069,0 Pollution & Treatment Controls
Australie Qube Holdings 4,3 2,3% 0,9 25,6 3,9 Integrated Freight & Logistics
Australie Mineral Resources 4,2 2,4% 1,3 22,1 34,7 Other Industrial Metals & Mining
Hong-Kong China Gas Holdings 4,2 7,9% 0,9 7,7 6,5 Utilities - Regulated Gas
Japon Misumi Group 4,2 1,6% 0,5 21,9 2 504,5 Tools & Accessories
Australie Ampol 4,2 6,3% 0,7 11,7 28,7 Oil & Gas Refining & Marketing
Japon Tokyu Fudosan 4,2 3,6% 0,5 7,6 963,3 Real Estate - Diversified
Japon Brother Industries 4,2 3,8% 0,7 22,1 2 706,5 Business Equipment & Supplies
Japon TOTO Ltd. 4,1 2,5% 1,0 15,2 4 043,0 Building Products & Equipment
