Calendrier économique et financier simplifié
Agenda économique simplifié des États-Unis, de l'UE, du Japon, de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie et de l'Espagne.
- Vous n’êtes pas identifié.
CALENDRIER ÉCONOMIQUE ET FINANCIER SIMPLIFIÉ
Chaque jour, de nombreux indicateurs économiques sont publiés par différentes institutions, dans le monde entier : les plus connus sont le taux de chômage, l’inflation et la croissance du PIB, ou encore le climat des affaires et la confiance des consommateurs.
Cette page met en exergue plusieurs indicateurs économiques populaires pour l’Union Européenne et les pays les plus importants de l’OCDE.
La couleur verte/rouge indique que le chiffre de l’indicateur est meilleur/moins bon que le chiffre attendu.
Agenda économique et financier simplifié des États-Unis
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | avancé | Confiance des consommateurs Michigan | - | 73,7 | - | 70,5 | - | ||
21/11/2024 | coïncident | Inscription hebdomadaire au chômage | - | 220k | - | 217k | - | ||
19/11/2024 | avancé | Permis de construire | M | 2,5% | -0,6% | -3,1% | +2,5 | ||
15/11/2024 | coïncident | Production industrielle | A | -0,4% | -0,3% | -0,7% | +0,4 | ||
15/11/2024 | coïncident | Production industrielle | M | -0,3% | -0,3% | -0,5% | +0,2 | ||
15/11/2024 | coïncident | Ventes au détail | A | +1,9% | +2,8% | +2,0% | +0,8 | ||
15/11/2024 | coïncident | Ventes au détail | M | +0,3% | +0,4% | +0,8% | -0,4 | ||
14/11/2024 | avancé | Prix à la production PPI | A | +2,3% | +2,4% | +1,9% | +0,5 | ||
14/11/2024 | avancé | Prix à la production PPI | M | +0,2% | +0,2% | +0,1% | +0,1 | ||
14/11/2024 | avancé | Prix à la production PPI | - | +145,5% | +145,6% | +145,3% | +0,3 | ||
14/11/2024 | coïncident | Inscription hebdomadaire au chômage | - | 223k | 217k | 221k | -4k | ||
13/11/2024 | avancé | Taux d’inflation CPI | M | +0,2% | +0,2% | +0,2% | - | ||
13/11/2024 | avancé | Taux d’inflation CPI | A | +2,6% | +2,6% | +2,4% | +0,2 | ||
08/11/2024 | avancé | Confiance des consommateurs Michigan | - | 71,0 | 73,0 | 70,5 | +2,5 | ||
07/11/2024 | avancé | Décision de la FED sur les taux d'intérêt | - | 4,75% | 4,75% | 5,00% | -0,25 | ||
07/11/2024 | coïncident | Inscription hebdomadaire au chômage | - | 221k | 221k | 218k | +3k | ||
04/11/2024 | avancé | Commandes à l’industrie | M | -0,4% | -0,5% | -0,8% | +0,3 | ||
01/11/2024 | avancé | Indice PMI manufacturier ISM | - | 47,6 | 46,5 | 47,2 | -0,7 | ||
01/11/2024 | retardé | Taux de chômage | - | 4,1% | 4,1% | 4,1% | - | ||
31/10/2024 | avancé | Indice PMI de Chicago | - | 47,0 | 41,6 | 46,6 | -5,0 | ||
31/10/2024 | coïncident | Inscription hebdomadaire au chômage | - | 230k | 216k | 228k | -12k | ||
30/10/2024 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | +3,0% | +2,8% | +3,0% | -0,2 | ||
30/10/2024 | avancé | Créations d’emplois non agricoles ADP | - | 115k | 233k | 159k | +74k | ||
29/10/2024 | avancé | Confiance des consommateurs CB | - | 99,5 | 108,7 | 99,2 | +9,5 | ||
25/10/2024 | avancé | Confiance des consommateurs Michigan | - | 69,0 | 70,5 | 70,1 | +0,4 | ||
24/10/2024 | coïncident | Inscription hebdomadaire au chômage | - | 242k | 227k | 242k | -15k | ||
24/10/2024 | avancé | Permis de construire | M | -2,9% | -3,1% | 4,6% | -7,7 |
Agenda économique et financier simplifié de l’Union Européenne
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 | avancé | Confiance des consommateurs | - | -12,4 | - | -12,5 | - | ||
19/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | M | +0,3% | +0,3% | -0,1% | +0,4 | ||
19/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | A | +2,0% | +2,0% | +1,7% | +0,3 | ||
14/11/2024 | retardé | Taux de croissance du PIB | A | +0,9% | +0,9% | +0,6% | +0,3 | ||
14/11/2024 | coïncident | Production industrielle | A | -2,0% | -2,8% | -0,1% | -2,7 | ||
14/11/2024 | coïncident | Production industrielle | M | -1,4% | -2,0% | +1,5% | -3,5 | ||
14/11/2024 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | +0,4% | +0,4% | +0,2% | +0,2 | ||
12/11/2024 | avancé | Sentiment économique ZEW | - | 20,5 | 12,5 | 20,1 | -7,6 | ||
07/11/2024 | coïncident | Ventes au détail | M | +0,4% | +0,5% | +1,1% | -0,6 | ||
07/11/2024 | coïncident | Ventes au détail | A | +1,3% | +2,9% | +2,4% | +0,5 | ||
07/11/2024 | coïncident | Production industrielle | M | +0,2% | +0,9% | +1,7% | -0,8 | ||
06/11/2024 | avancé | Prix à la production IPP | M | -0,6% | -0,6% | +0,6% | -1,2 | ||
06/11/2024 | avancé | Prix à la production IPP | A | -3,5% | -3,4% | -2,3% | -1,1 | ||
31/10/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | M | +0,1% | +0,3% | -0,1% | +0,4 | ||
31/10/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | A | +1,9% | +2,0% | +1,7% | +0,3 | ||
31/10/2024 | retardé | Taux de chômage | - | 6,4% | 6,3% | 6,3% | - | ||
30/10/2024 | retardé | Taux de croissance du PIB | A | +0,8% | +0,9% | +0,6% | +0,3 | ||
30/10/2024 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | +0,2% | +0,4% | +0,2% | +0,2 | ||
30/10/2024 | avancé | Confiance des consommateurs | - | -12,5 | -12,5 | -12,9 | +0,4 | ||
23/10/2024 | avancé | Confiance des consommateurs | - | -12,5 | -12,5 | -12,9 | +0,4 |
Agenda économique et financier simplifié du Japon
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | M | +0,4% | - | -0,3% | - | ||
21/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | A | +2,2% | - | +2,5% | - | ||
14/11/2024 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | +0,2% | +0,2% | +0,5% | -0,3 | ||
12/11/2024 | avancé | Prix à la production IPP | A | +3,0% | +3,4% | +3,1% | +0,3 | ||
30/10/2024 | coïncident | Ventes au détail | A | +2,3% | +0,5% | +3,1% | -2,6 | ||
30/10/2024 | coïncident | Production industrielle | M | +1,0% | +1,4% | -3,3% | +4,7 | ||
30/10/2024 | coïncident | Production industrielle | A | -5,0% | -2,8% | -4,9% | +2,1 | ||
30/10/2024 | avancé | Confiance des consommateurs | - | 37,0 | 36,2 | 36,9 | -0,7 | ||
28/10/2024 | retardé | Taux de chômage | - | 2,5% | 2,4% | 2,5% | -0,1 |
Agenda économique et financier simplifié de l’Allemagne
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | retardé | Taux de croissance du PIB | A | -0,2% | - | - | - | ||
22/11/2024 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | +0,2% | - | -0,1% | - | ||
20/11/2024 | avancé | Prix à la production IPP | M | +0,2% | +0,2% | -0,5% | +0,7 | ||
20/11/2024 | avancé | Prix à la production IPP | A | -1,1% | -1,1% | -1,4% | +0,3 | ||
12/11/2024 | coïncident | Situation actuelle ZEW | - | -85,9 | -91,4 | -86,9 | -4,5 | ||
12/11/2024 | avancé | Sentiment économique ZEW | - | 13,0 | 7,4 | 13,1 | -5,7 | ||
12/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,4% | +0,4% | -0,1% | +0,5 | ||
12/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | M | +0,4% | +0,4% | - | - | ||
12/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +2,4% | +2,4% | +1,8% | +0,6 | ||
12/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | A | +2,0% | +2,0% | +1,6% | +0,4 | ||
07/11/2024 | coïncident | Production industrielle | M | -1,0% | -2,5% | +2,9% | -5,4 | ||
06/11/2024 | avancé | Commandes à l’industrie | M | +1,5% | +4,2% | -5,4% | +9,6 | ||
31/10/2024 | coïncident | Ventes au détail | A | +1,6% | +3,8% | +2,2% | +1,6 | ||
31/10/2024 | coïncident | Ventes au détail | M | -0,5% | +1,2% | +1,2% | - | ||
30/10/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,2% | +0,4% | -0,1% | +0,5 | ||
30/10/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | M | +0,2% | +0,4% | - | - | ||
30/10/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | A | +1,8% | +2,0% | +1,6% | +0,4 | ||
30/10/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +2,1% | +2,4% | +1,8% | +0,6 | ||
30/10/2024 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | -0,1% | +0,2% | -0,3% | +0,5 | ||
30/10/2024 | retardé | Taux de croissance du PIB | A | -0,3% | -0,2% | -0,3% | +0,1 | ||
30/10/2024 | retardé | Taux de chômage | - | 6,1% | 6,1% | 6,0% | +0,1 | ||
25/10/2024 | avancé | Climat des affaires Ifo | - | 85,6 | 86,5 | 85,4 | +1,1 | ||
21/10/2024 | avancé | Prix à la production IPP | A | -0,8% | -1,4% | -0,8% | -0,6 | ||
21/10/2024 | avancé | Prix à la production IPP | M | -0,2% | -0,5% | +0,2% | -0,7 |
Agenda économique et financier simplifié de la France
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 | avancé | Climat des affaires INSEE | - | 97,0 | - | 97,0 | - | ||
21/11/2024 | avancé | Confiance des entreprises | - | 95,0 | - | 92,0 | - | ||
15/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | M | +0,2% | +0,3% | -1,2% | +1,5 | ||
15/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | A | +1,2% | +1,2% | +1,1% | +0,1 | ||
15/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +1,5% | +1,6% | +1,4% | +0,2 | ||
15/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,3% | +0,3% | -1,3% | +1,6 | ||
13/11/2024 | retardé | Taux de chômage | - | 7,4% | 7,4% | 7,3% | +0,1 | ||
05/11/2024 | coïncident | Production industrielle | M | -0,7% | -0,9% | +1,1% | -2,0 | ||
31/10/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | M | +0,2% | +0,2% | -1,2% | +1,4 | ||
31/10/2024 | avancé | Prix à la production IPP | A | -7,0% | -7,0% | -6,3% | -0,7 | ||
31/10/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | A | +1,1% | +1,2% | +1,1% | +0,1 | ||
31/10/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +1,5% | +1,5% | +1,4% | +0,1 | ||
31/10/2024 | avancé | Prix à la production IPP | M | -0,1% | -0,1% | +0,3% | -0,4 | ||
31/10/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,2% | +0,3% | -1,3% | +1,6 | ||
30/10/2024 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | +0,3% | +0,4% | +0,2% | +0,2 | ||
30/10/2024 | retardé | Taux de croissance du PIB | A | +0,7% | +1,3% | +1,0% | +0,3 | ||
25/10/2024 | retardé | Demandeurs d’emploi | - | 2 800,0k | 2 837,9k | 2 795,7k | +42,2k | ||
25/10/2024 | avancé | Confiance des consommateurs | - | 94,0 | 94,0 | 95,0 | -1,0 | ||
24/10/2024 | avancé | Climat des affaires INSEE | - | 99,0 | 97,0 | 98,0 | -1,0 | ||
24/10/2024 | avancé | Confiance des entreprises | - | 98,0 | 92,0 | 99,0 | -7,0 |
Agenda économique et financier simplifié du Royaume-Uni
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | coïncident | Ventes au détail | M | -0,3% | - | +0,3% | - | ||
22/11/2024 | coïncident | Ventes au détail | A | +3,4% | - | +3,9% | - | ||
20/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | M | +0,5% | +0,6% | - | - | ||
20/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | A | +2,2% | +2,3% | +1,7% | +0,6 | ||
15/11/2024 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | +0,2% | +0,1% | +0,5% | -0,4 | ||
15/11/2024 | retardé | Taux de croissance du PIB | A | +1,0% | +1,0% | +0,7% | +0,3 | ||
15/11/2024 | coïncident | Production industrielle | A | -1,2% | -1,8% | -1,7% | -0,1 | ||
15/11/2024 | coïncident | Production industrielle | M | +0,1% | -0,5% | +0,5% | -1,0 | ||
12/11/2024 | retardé | Taux de chômage | - | 4,1% | 4,3% | 4,0% | +0,3 |
Agenda économique et financier simplifié de l’Italie
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | A | +0,9% | +0,9% | +0,7% | +0,2 | ||
15/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +1,0% | +1,0% | +0,7% | +0,3 | ||
15/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,3% | +0,3% | +1,2% | -0,9 | ||
08/11/2024 | coïncident | Ventes au détail | A | +1,4% | +0,7% | +0,9% | -0,2 | ||
08/11/2024 | coïncident | Ventes au détail | M | +0,2% | +1,2% | -0,3% | +1,5 | ||
08/11/2024 | coïncident | Production industrielle | M | -0,2% | -0,4% | - | - | ||
08/11/2024 | coïncident | Production industrielle | A | -1,0% | -4,0% | -3,2% | -0,8 | ||
31/10/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | A | +1,0% | +0,9% | +0,7% | +0,2 | ||
31/10/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +0,8% | +1,0% | +0,7% | +0,3 | ||
31/10/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,2% | +0,3% | +1,2% | -0,9 | ||
31/10/2024 | retardé | Taux de chômage | - | 6,2% | 6,1% | 6,1% | - | ||
30/10/2024 | avancé | Prix à la production IPP | M | +0,4% | -0,6% | +0,7% | -1,3 | ||
30/10/2024 | avancé | Prix à la production IPP | A | +1,0% | -2,0% | -0,8% | -1,2 | ||
30/10/2024 | retardé | Taux de croissance du PIB | A | +0,7% | +0,4% | +0,6% | -0,2 | ||
30/10/2024 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | +0,2% | - | +0,2% | - | ||
25/10/2024 | avancé | Confiance des entreprises | - | 87,0 | 85,8 | 86,6 | -0,8 | ||
25/10/2024 | avancé | Confiance des consommateurs | - | 98,5 | 97,4 | 98,3 | -0,9 |
Agenda économique et financier simplifié de l’Espagne
Date | Type | Indicateur économique | Période | Prévision | Actuel | Précédent | Chgt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2024 | avancé | Confiance des consommateurs | - | 85,0 | 79,6 | 84,8 | -5,2 | ||
14/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | A | +1,8% | +1,8% | +1,5% | +0,3 | ||
14/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | M | +0,6% | +0,6% | -0,6% | +1,2 | ||
14/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +1,8% | +1,8% | +1,7% | +0,1 | ||
14/11/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,4% | +0,4% | -0,1% | +0,5 | ||
07/11/2024 | coïncident | Production industrielle | A | +0,2% | +0,6% | -0,1% | +0,7 | ||
05/11/2024 | avancé | Confiance des consommateurs | - | 89,0 | 84,8 | 89,4 | -4,6 | ||
30/10/2024 | avancé | Confiance des entreprises | - | -0,5 | -8,1 | -1,3 | -6,8 | ||
30/10/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | A | +1,8% | +1,8% | +1,5% | +0,3 | ||
30/10/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC | M | +0,5% | +0,6% | -0,6% | +1,2 | ||
30/10/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | A | +1,8% | +1,8% | +1,7% | +0,1 | ||
30/10/2024 | avancé | Taux d’inflation IPC harmonisé | M | +0,4% | +0,4% | -0,1% | +0,5 | ||
30/10/2024 | retardé | Taux de croissance du PIB | A | +3,0% | +3,4% | +3,2% | +0,2 | ||
30/10/2024 | retardé | Taux de croissance du PIB | T | +0,6% | +0,8% | +0,8% | - | ||
28/10/2024 | coïncident | Ventes au détail | M | -0,6% | +1,0% | +0,4% | +0,6 | ||
28/10/2024 | coïncident | Ventes au détail | A | +1,5% | +4,1% | +2,4% | +1,7 | ||
25/10/2024 | retardé | Taux de chômage | - | 11,2% | 11,2% | 11,3% | -0,1 | ||
25/10/2024 | avancé | Prix à la production IPP | A | +1,9% | -5,2% | -1,4% | -3,8 |
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.