xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Stratégie Scoring : momentum favorable

Dividendes et valorisation des sociétés européennes dont le cours est plus élevé que les moyennes mobiles à 50 et 200 jours.

  • Stratégie Scoring
    momentum favorable

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

Méga capitalisations boursières (Cap. ≥ 200 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Danemark Novo Nordisk 539,2 1,4% 0,2 38,3 903,3 Biotechnology
France L’Oreal 239,3 1,5% 0,7 31,7 447,6 Household & Personal Products
Royaume-Uni AstraZeneca 220,0 1,9% 0,2 16,4 12 110,0 Drug Manufacturers - General
Suède AstraZeneca 218,8 1,9% 0,2 16,6 1 643,5 Drug Manufacturers - General
Pays-Bas Shell 209,7 3,9% 0,5 9,4 32,9 Oil & Gas Integrated
Royaume-Uni Shell 208,7 3,9% 0,5 9,4 2 804,5 Oil & Gas Integrated
Allemagne SAP 206,3 1,3% 1,0 33,8 177,0 Software - Application
  Médiane 218,8 1,9% 0,5 16,6  
  

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

Grosses capitalisations boursières (200 Md€ > Cap. ≥ 10 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Suisse Novartis 193,4 3,5% 0,5 13,4 93,4 Drug Manufacturers - General
Pays-Bas Prosus 191,5 0,2% 0,6 11,5 35,8 Internet Content & Information
France TotalEnergies 155,0 4,8% 0,8 8,5 67,0 Oil & Gas Integrated
Royaume-Uni HSBC Holdings 153,1 7,0% 0,6 6,7 697,0 Banks - Diversified
France Schneider Electric S.E. 128,2 - 1,0 24,8 229,2 Specialty Industrial Machinery
Pays-Bas Unilever 126,3 3,4% 0,2 15,8 50,4 Household & Personal Products
Royaume-Uni Unilever 126,1 3,4% 0,2 15,8 4 316,0 Household & Personal Products
Belgique Anheuser Busch Inbev 122,4 1,3% 1,0 17,5 62,1 Beverages - Brewers
Allemagne Deutsche Telekom 109,0 3,5% 0,6 11,0 22,0 Telecom Services
Allemagne Allianz VNA O.N. 104,7 5,2% 1,1 11,0 267,4 Insurance - Diversified
France EssilorLuxottica S. A. 96,4 1,9% 0,9 27,5 208,6 Medical Instruments & Supplies
Suisse ABB 90,5 1,8% 1,0 20,4 47,4 Electrical Equipment & Parts
Suisse UBS Group 89,7 2,3% 1,0 35,7 27,5 Banks - Diversified
Suède ABB 88,9 1,8% 1,0 20,7 558,4 Electrical Equipment & Parts
Suisse Compagnie Financière Richemont 86,3 1,8% 1,2 18,4 144,8 Luxury Goods
France Safran 86,1 1,1% 1,3 28,6 208,5 Aerospace & Defense
Royaume-Uni GlaxoSmithKline 85,9 3,4% 0,3 10,5 1 775,0 Drug Manufacturers - General
France BNP Paribas 81,1 6,4% 1,6 7,4 72,3 Banks - Regional
Suède Atlas Copco Series A 79,0 1,4% 0,8 30,8 197,8 Specialty Industrial Machinery
Espagne Iberdrola 77,8 4,5% 0,6 14,1 12,3 Utilities - Diversified
Espagne Banco Santander 75,8 3,7% 1,3 6,4 4,9 Banks - Diversified
Royaume-Uni Relx 75,4 1,7% 0,5 27,3 3 458,0 Specialty Business Services
Pays-Bas Relx 75,3 1,7% 0,5 27,3 40,4 Specialty Business Services
Allemagne Merck 72,7 1,3% 0,7 17,3 167,2 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Suède Investor 72,6 1,7% 0,8 29,9 276,7 Asset Management
Suède Investor 72,6 1,7% 0,8 5,2 275,9 Asset Management
Royaume-Uni Glencore 70,5 2,1% 1,3 12,8 497,0 Other Industrial Metals & Mining
Suisse Zurich Insurance Group 68,6 5,7% 0,6 14,4 471,8 Insurance - Diversified
Italie Intesa Sanpaolo 68,2 7,9% 1,3 8,9 3,8 Banks - Regional
Allemagne Volkswagen 66,4 - 1,3 4,5 140,4 Auto Manufacturers
France Vinci 66,3 3,9% 0,9 13,4 115,1 Infrastructure Operations
Allemagne Münchener Rück 61,6 3,3% 0,8 11,7 457,8 Insurance - Reinsurance
Italie UniCredit S.p.A. 60,6 5,0% 1,5 7,8 36,3 Banks - Regional
Royaume-Uni London Stock Exchange Group 57,9 1,2% 0,3 24,0 9 336,0 Financial Data & Stock Exchanges
Pays-Bas Heineken 54,4 2,2% 0,6 17,7 96,5 Beverages - Brewers
Pays-Bas ING Groep 53,9 6,8% 1,6 7,7 16,5 Banks - Diversified
Pays-Bas Universal Music Group 51,3 1,9% 0,9 27,6 28,7 Entertainment
Royaume-Uni National Grid 49,3 5,0% 0,3 14,5 1 136,0 Utilities - Regulated Electric
Royaume-Uni BAE Systems 48,3 2,2% 0,4 19,4 1 361,5 Aerospace & Defense
France Credit Agricole 47,3 6,7% 1,5 7,6 15,8 Banks - Regional
Suisse Sika 45,8 1,2% 0,9 30,1 281,7 Specialty Chemicals
Royaume-Uni Compass Group 44,8 2,0% 0,8 23,4 2 256,0 Restaurants
France Compagnie de Saint-Gobain 41,5 2,6% 1,4 11,2 81,4 Building Products & Equipment
Allemagne adidas 41,1 - 1,1 76,9 228,9 Footwear & Accessories
Royaume-Uni Rolls-Royce Holdings 41,1 - 1,8 28,9 418,1 Aerospace & Defense
Royaume-Uni Lloyds Banking Group 40,9 5,0% 1,2 7,6 55,5 Banks - Regional
Finlande Nordea Bank Abp 40,1 8,0% 0,7 9,1 11,5 Banks - Regional
Suisse Alcon 40,1 0,3% 0,7 26,6 80,1 Medical Instruments & Supplies
Suède Nordea Bank Abp 40,1 8,0% 0,7 9,2 133,3 Banks - Regional
Danemark Nordea Bank Abp 39,6 - 0,7 9,1 85,2 Banks - Regional
Royaume-Uni Experian 39,3 1,2% 0,6 27,0 3 691,0 Consulting Services
Suisse Lonza Group 39,0 0,8% 0,6 42,4 529,2 Diagnostics & Research
Italie Assicurazioni Generali S.p.A. 38,6 5,2% 1,0 9,4 24,9 Insurance - Diversified
Suisse Givaudan 38,5 1,7% 0,4 34,6 4 163,0 Specialty Chemicals
France Danone 38,5 3,5% 0,4 16,6 59,9 Packaged Foods
France Engie 38,3 9,1% 0,9 8,7 15,8 Utilities - Diversified
Royaume-Uni Anglo American 37,9 2,9% 1,2 14,0 2 677,5 Other Industrial Metals & Mining
Royaume-Uni Barclays 37,8 3,7% 1,4 6,1 216,8 Banks - Diversified
Espagne Caixabank 35,5 8,1% 0,8 9,1 4,9 Banks - Regional
Pays-Bas Exor 35,1 0,5% 1,4 5,6 103,8 Farm & Heavy Construction Machinery
Pays-Bas Wolters Kluwer 34,8 1,4% 0,3 28,8 146,6 Specialty Business Services
Suède EQT 34,5 1,0% 1,2 25,8 341,2 Asset Management
France Thales 34,4 2,1% 0,6 16,9 167,0 Aerospace & Defense
Royaume-Uni Flutter Entertainment 33,6 - 0,9 32,4 16 215,0 Gambling
Suisse Partners Group Holding 33,4 3,1% 1,3 19,4 1 258,0 Asset Management
Allemagne E.ON 33,4 4,0% 0,6 12,0 12,7 Utilities - Diversified
Royaume-Uni 3I Group 33,3 2,1% 1,0 6,9 2 958,0 Asset Management
Allemagne Beiersdorf 32,8 0,7% 0,2 30,5 144,7 Household & Personal Products
Royaume-Uni NatWest Group 32,7 5,3% 1,3 7,4 321,0 Banks - Regional
Allemagne Henkel 32,7 2,5% 0,6 14,3 74,7 Household & Personal Products
Suisse Swiss Re 32,5 5,8% 0,8 9,1 110,1 Insurance - Reinsurance
Pays-Bas ASM International 31,8 0,4% 1,3 46,5 649,8 Semiconductor Equipment & Materials
Allemagne Deutsche Bank 31,3 2,8% 1,2 7,1 15,6 Banks - Regional
Royaume-Uni Ashtead Group 30,7 1,3% 1,3 15,1 5 764,0 Rental & Leasing Services
Suède ASSA ABLOY 29,4 1,8% 0,8 22,5 309,0 Security & Protection Services
Pays-Bas DSM-Firmenich 28,5 2,3% - 32,9 107,5 Household & Personal Products
Pays-Bas Koninklijke Ahold Delhaize 27,4 4,2% 0,2 10,7 29,3 Grocery Stores
Danemark Novozymes 27,1 1,4% 0,5 24,7 435,4 Specialty Chemicals
Espagne Aena 27,0 4,2% 1,2 14,2 178,8 Airports & Air Services
Suède Skandinaviska Enskilda Banken 26,9 5,6% 0,8 9,9 152,1 Banks - Regional
Espagne Ferrovial 26,7 2,7% 0,9 49,0 37,0 Infrastructure Operations
France Publicis Groupe 26,7 3,2% 1,0 14,5 105,8 Advertising Agencies
France Compagnie Generale des Etablissements Michelin 26,6 - 1,1 9,9 37,3 Automobiles & Auto Parts
France Legrand 26,4 2,1% 0,9 20,7 101,1 Electrical Equipment & Parts
Royaume-Uni Antofagasta 26,3 1,3% 1,1 33,9 2 365,0 Copper
Finlande KONE 26,1 3,5% 0,6 21,1 50,4 Specialty Industrial Machinery
Danemark Vestas Wind Systems 25,9 - 1,3 40,8 191,6 Specialty Industrial Machinery
Suisse Schindler Holding 25,7 1,7% 0,7 24,2 232,5 Specialty Industrial Machinery
Suisse Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N 25,4 1,3% 0,3 6,7 107 600,0 Confectioners
Royaume-Uni Tesco 25,1 4,0% 0,5 10,7 310,9 Grocery Stores
Suède H & M Hennes & Mauritz 24,8 3,7% 1,3 18,9 181,3 Apparel Manufacturing
Pays-Bas Koninklijke Philips 24,2 4,7% 0,7 13,2 25,9 Medical Devices
Allemagne Vonovia 24,1 3,0% 0,9 12,6 29,7 Real Estate Services
Royaume-Uni Associated British Foods 24,0 2,0% 1,2 13,0 2 730,0 Packaged Foods
Belgique UCB 23,7 1,1% 0,4 26,8 124,7 Biotechnology
Danemark Orsted 23,6 - 0,6 18,0 419,5 Utilities - Renewable
Espagne Telefonica 23,3 7,3% 0,7 14,1 4,1 Telecom Services
Royaume-Uni Standard Chartered 23,3 2,8% 0,8 6,7 781,6 Banks - Diversified
Allemagne Rheinmetall 22,2 1,1% 0,7 28,8 512,0 Aerospace & Defense
Pays-Bas Heineken Holding 22,2 2,7% 0,6 14,6 79,0 Beverages - Brewers
France Veolia Environnement VE 21,9 4,1% 1,1 13,5 30,6 Waste Management
Suède Epiroc 21,9 1,8% 0,9 25,6 217,7 Farm & Heavy Construction Machinery
France Societe Generale 21,7 3,3% 1,5 5,9 27,2 Banks - Regional
Finlande Sampo A 20,3 4,0% 0,7 16,7 40,5 Insurance - Diversified
Finlande Nokia 19,8 4,5% 0,7 12,1 3,6 Communication Equipment
Allemagne Siemens Energy 19,8 - 2,0 35,5 25,0 Specialty Industrial Machinery
Suisse Geberit 19,1 2,2% 0,9 24,9 561,4 Building Products & Equipment
Autriche Erste Group Bank 18,9 - 1,6 6,1 47,5 Banks - Regional
Allemagne Talanx 18,5 3,3% 0,8 12,2 71,7 Insurance - Diversified
Danemark Carlsberg 18,2 - 0,6 16,6 989,8 Beverages - Brewers
Suisse EMS-CHEMIE HOLDING 18,0 1,7% 0,6 26,9 763,0 Specialty Chemicals
Suisse Sonova H 18,0 1,5% 1,0 19,4 291,2 Medical Devices
Allemagne Commerzbank 18,0 2,3% 1,1 7,1 15,5 Banks - Regional
Allemagne HeidelbergCement 17,8 3,1% 1,3 9,5 98,0 Building Materials
Royaume-Uni Legal & General Group 17,7 8,1% 1,3 9,6 252,8 Asset Management
Suède Telefonaktiebolaget LM Ericsson 17,5 4,4% 0,4 10,0 61,5 Communication Equipment
Suède Alfa Laval 17,3 1,5% 1,1 21,3 486,3 Specialty Industrial Machinery
Suède Essity 16,8 2,8% 0,2 14,4 279,1 Household & Personal Products
France Dassault Aviation 16,3 1,6% 0,8 25,8 209,4 Aerospace & Defense
Suède Investment Latour 16,1 1,4% 1,1 32,2 294,0 Asset Management
Italie Poste Italiane 16,0 6,5% 0,9 9,9 12,4 Conglomerates
Italie Terna Rete Elettrica Nazionale 15,9 5,7% 0,5 15,6 7,9 Utilities - Regulated Electric
Royaume-Uni Aviva 15,6 6,8% 0,9 11,0 493,7 Insurance - Diversified
Autriche OMV 15,5 6,2% 1,3 5,2 47,5 Oil & Gas Integrated
Italie Prysmian 15,5 1,2% 1,1 17,9 56,6 Electrical Equipment & Parts
Norvège Telenor 15,2 7,0% 0,1 15,0 128,0 Telecom Services
Allemagne Porsche Automobil Holding 15,2 5,1% 1,3 4,2 49,6 Auto Manufacturers
Portugal Galp Energia SGPS 15,1 2,8% 0,7 13,5 19,2 Oil & Gas Integrated
Royaume-Uni Segro 14,6 3,0% 0,7 24,7 926,6 REIT - Industrial
France Renault 14,6 - 1,7 4,6 50,2 Auto Manufacturers
France Amundi 14,5 5,7% 1,2 10,8 71,5 Asset Management
Royaume-Uni Next 13,9 2,2% 1,3 14,0 9 426,0 Apparel Retail
Royaume-Uni Scottish Mortgage Investment Trust 13,9 0,5% 0,8 1,9 887,4 Asset Management
Pays-Bas Koninklijke KPN 13,6 4,3% 0,2 15,5 3,5 Telecom Services
Italie Leonardo S.p.A. 13,4 0,6% 1,2 14,0 23,3 Aerospace & Defense
Royaume-Uni Informa 13,4 2,1% 1,1 15,7 846,6 Publishing
Pays-Bas ABN Amro Group 13,2 9,6% 1,2 6,7 15,8 Banks - Diversified
Finlande Fortum 13,1 8,2% 0,7 9,5 14,6 Utilities - Renewable
Norvège Kongsberg Gruppen 13,1 0,8% 0,3 30,8 863,5 Aerospace & Defense
Suisse Logitech International 13,0 1,3% 0,6 21,5 82,4 Computer Hardware
Royaume-Uni AIB Group 12,7 5,3% 1,7 7,6 444,5 Banks - Regional
Danemark Pandora 12,7 1,6% 1,6 17,2 1 169,5 Luxury Goods
Italie Mediobanca Banca di Credito Finanziario 12,7 9,0% 1,1 8,9 15,2 Banks - Regional
France Sodexo 12,6 3,6% 0,8 13,2 85,8 Specialty Business Services
France Aeroports de Paris 12,5 3,0% 1,3 15,6 126,9 Airports & Air Services
Allemagne MTU Aero Engines 12,5 0,9% 1,4 33,6 228,7 Aerospace & Defense
France Bureau Veritas 12,4 3,0% 0,9 20,0 27,5 Consulting Services
Pays-Bas NN Group 12,4 10,9% 0,8 6,3 45,5 Insurance - Diversified
Suède L E Lundbergföretagen 12,2 0,8% 0,7 19,6 572,0 Asset Management
Norvège Adevinta 12,0 - 0,7 32,8 114,0 Internet Content & Information
Allemagne Knorr-Bremse 11,9 2,2% 0,9 22,1 74,3 Auto Parts
Royaume-Uni Bunzl 11,9 2,2% 0,5 15,9 3 044,0 Food Distribution
Royaume-Uni Coca Cola HBC 11,9 2,9% 0,9 12,4 2 784,0 Beverages - Non-Alcoholic
Danemark Tryg 11,7 5,5% 0,3 20,8 142,0 Insurance - Diversified
Royaume-Uni Smurfit Kappa Group 11,6 3,4% 0,9 13,6 3 778,0 Packaging & Containers
Norvège Norsk Hydro 11,6 3,7% 1,3 14,2 67,2 Aluminum
France Eurofins Scientific 11,2 1,7% 0,6 21,0 58,3 Diagnostics & Research
Suède Saab 11,2 0,7% 0,6 29,1 239,8 Aerospace & Defense
Finlande Wartsila Abp 11,2 1,7% 1,2 19,7 18,8 Specialty Industrial Machinery
Pays-Bas Aegon 11,1 5,1% 1,2 4,5 6,3 Insurance - Diversified
Suède Lifco 11,1 0,7% 1,4 19,0 285,2 Conglomerates
France Unibail-Rodamco-Westfield 10,9 3,1% 2,1 7,5 79,6 REIT-Retail
Finlande Stora Enso R 10,9 0,7% 0,8 40,8 13,8 Paper & Paper Products
Royaume-Uni WPP 10,7 4,7% 1,1 8,7 848,0 Advertising Agencies
Italie Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 10,6 2,5% 0,4 16,9 51,2 Drug Manufacturers - General
France Vivendi 10,3 2,5% 0,9 12,0 10,1 Entertainment
Royaume-Uni Halma 10,3 0,9% 0,6 26,2 2 333,0 Conglomerates
Pays-Bas ASR Nederland 10,2 6,0% 1,0 6,8 48,5 Insurance - Diversified
Espagne International Consolidated Airlines Group 10,2 - 2,3 4,2 2,1 Airlines
Royaume-Uni International Consolidated Airlines Group 10,2 - 2,3 4,2 177,6 Airlines
Allemagne Nemetschek O.N. 10,1 0,6% 1,0 56,2 87,8 Software - Application
Italie Banco Bpm 10,1 8,3% 1,0 7,0 6,7 Banks - Regional
Espagne Banco de Sabadell 10,1 3,2% 1,0 7,4 1,9 Banks - Diversified
Suède Svenska Cellulosa Aktiebolaget 10,1 1,7% 0,4 40,5 166,9 Lumber & Wood Production
  Médiane 25,8 2,4% 0,9 14,5  
  

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

Moyennes capitalisations boursières (10 Md€ > Cap. ≥ 2 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Espagne ACS Actividades de Construccion y Servicios 9,8 6,1% 1,1 13,7 39,8 Engineering & Construction
Danemark Demant 9,8 - 0,9 21,4 335,0 Medical Devices
Suède Autoliv 9,7 2,3% 1,7 12,5 1 350,2 Auto Parts
France Eiffage 9,7 - 1,2 9,0 104,4 Engineering & Construction
Italie FinecoBank Banca Fineco 9,6 4,4% 0,9 25,0 15,7 Banks - Regional
France Euronext 9,5 2,8% 0,8 16,3 91,8 Financial Data & Stock Exchanges
Allemagne Hella Hueck 9,5 0,8% 1,2 22,3 85,2 Auto Parts
Allemagne Evonik Industries 9,4 5,8% 1,1 17,9 20,1 Specialty Chemicals
Finlande Metso 9,3 3,1% 1,2 16,2 11,4 Farm & Heavy Construction Machinery
Royaume-Uni Intertek Group 9,3 2,3% 0,6 20,3 4 954,0 Specialty Business Services
Suède Telia 9,1 7,4% 0,2 14,6 27,0 Telecom Services
Suède SKF 9,1 3,2% 1,0 12,8 232,6 Tools & Accessories
Espagne Redeia 9,1 6,0% 0,4 17,2 16,8 Utilities - Regulated Electric
France Getlink 9,0 3,3% 0,9 32,8 16,7 Railroads
Allemagne RATIONAL 9,0 1,7% 1,2 40,2 793,5 Specialty Industrial Machinery
Finlande Telia 9,0 7,8% 0,2 14,5 2,3 Telecom Services
Suède Sagax 8,9 1,0% 1,3 24,2 295,0 Real Estate Services
Royaume-Uni United Utilities Group 8,8 4,5% 0,4 18,0 1 108,0 Utilities - Regulated Water
Pays-Bas Pershing Square Holdings 8,8 1,1% 1,0 3,9 52,0 Asset Management
Suède Boliden 8,7 2,0% 1,1 14,3 368,2 Other Industrial Metals & Mining
Belgique ageas 8,6 7,6% 0,7 6,3 47,0 Insurance - Diversified
Pays-Bas Inpost 8,5 - 1,2 46,2 17,1 Specialty Business Services
Allemagne Delivery Hero 8,5 - 1,1 24,0 31,8 Internet Retail
Suède Trelleborg 8,5 1,6% 1,2 22,1 414,8 Specialty Industrial Machinery
Suède Swedish Orphan Biovitrum 8,4 - 0,3 26,0 277,0 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
France Rexel 8,1 4,4% 1,6 9,7 27,4 Electronics & Computer Distribution
Italie Banca Mediolanum 8,1 7,8% 1,3 10,1 10,8 Banks - Regional
Belgique Lotus Bakeries 7,9 0,6% 0,3 49,8 9 770,0 Packaged Foods
Italie Amplifon 7,8 0,8% 0,7 28,0 34,4 Medical Distribution
Danemark ROCKWOOL International 7,7 1,6% 1,3 15,2 2 672,0 Building Products & Equipment
Royaume-Uni Auto Trader Group 7,7 1,2% 0,7 21,6 730,0 Internet Content & Information
Italie UnipolSai Assicurazioni 7,6 6,1% 0,6 8,9 2,7 Insurance - Diversified
Pays-Bas CTP 7,6 3,3% 0,9 19,6 16,9 Real Estate - Development
Belgique Sofina 7,6 - 1,0 2,8 227,0 Asset Management
Suède Fastighets Balder 7,5 - 1,3 18,0 74,7 Real Estate - Diversified
Italie BPER Banca 7,5 5,7% 1,4 5,8 5,3 Banks - Regional
Italie Buzzi Unicem S.p.A. 7,4 1,5% 1,0 8,5 40,0 Building Materials
France Klepierre 7,2 7,0% 1,6 9,5 25,5 REIT - Retail
Royaume-Uni Intermediate Capital Group 7,2 3,7% 1,9 14,4 2 284,0 Asset Management
Espagne Mapfre 7,2 7,8% 0,7 7,9 2,3 Insurance - Diversified
Suède Beijer Ref 7,1 0,8% 1,6 24,0 163,0 Specialty Industrial Machinery
Royaume-Uni DCC 7,0 3,3% 0,7 11,3 5 925,0 Oil & Gas Refining & Marketing
Espagne Bankinter 6,9 5,6% 0,8 10,2 7,7 Banks - Regional
Suisse Bachem Holding 6,9 0,9% 0,7 56,2 90,6 Chemicals
Suède Skanska 6,9 2,8% 1,2 12,2 196,1 Engineering & Construction
Suisse Baloise Holding 6,9 5,2% 0,8 12,5 149,7 Insurance - Diversified
Norvège Schibsted A 6,7 0,6% 1,0 94,3 340,8 Publishing
Italie Banca Monte dei Paschi di Siena 6,7 - 1,0 4,3 5,3 Banks - Regional
Royaume-Uni Marks and Spencer Group 6,6 0,4% 1,6 10,5 276,7 Department Stores
Italie Unipol Gruppo S.p.A. 6,6 4,1% 1,1 5,6 9,3 Insurance - Diversified
Royaume-Uni Berkeley Group Holdings 6,6 1,7% 1,2 13,7 5 310,0 Residential Construction
Royaume-Uni Diploma 6,6 1,4% 0,7 26,0 4 192,0 Industrial Distribution
Allemagne LEG Immobilien 6,4 - 0,8 12,4 87,2 Real Estate Services
Royaume-Uni Weir Group 6,4 1,8% 1,4 16,4 2 120,0 Specialty Industrial Machinery
France Compagnie de l'Odet 6,4 0,3% 0,9 280,2 1 516,0 Conglomerates
Suède AAK 6,4 1,3% 0,3 26,1 287,2 Packaged Foods
France SEB 6,2 2,3% 0,9 13,9 114,8 Furnishings, Fixtures & Appliances
Suède Holmen 6,2 1,9% 0,3 20,8 455,0 Paper & Paper Products
France SPIE 6,2 2,3% 1,3 13,4 37,0 Engineering & Construction
Royaume-Uni Taylor Wimpey 6,2 6,4% 1,8 16,4 149,4 Residential Construction
Belgique Warehouses de Pauw Comm VA 6,2 4,1% 0,5 17,2 27,5 REIT - Industrial
Royaume-Uni F&C Investment Trust 6,1 1,4% 0,6 10,2 1 048,0 Asset Management
Royaume-Uni Phoenix Group Holdings 6,1 10,1% 0,8 9,8 515,0 Insurance - Life
Italie Pirelli & C 6,1 3,3% 1,3 5,6 6,2 Auto Parts
Suède Tele2 6,0 6,8% 0,2 16,8 101,6 Telecom Services
Royaume-Uni Howden Joinery Group 6,0 2,3% 1,0 19,2 928,5 Furnishings, Fixtures & Appliances
Royaume-Uni DS Smith 5,9 4,9% 0,9 12,1 374,2 Packaging & Containers
Espagne Fomento de Construcciones y Contratas 5,9 3,7% 1,1 12,2 13,9 Waste Management
Royaume-Uni Land Securities Group 5,8 5,9% 1,4 11,7 672,0 REIT - Diversified
Suisse Georg Fischer 5,8 1,9% 1,3 14,3 69,2 Specialty Industrial Machinery
Suède Addtech 5,7 1,0% 1,2 40,5 249,2 Industrial Distribution
Royaume-Uni IMI 5,7 1,5% 1,1 14,2 1 877,0 Specialty Industrial Machinery
Royaume-Uni Kingfisher 5,7 4,6% 1,0 11,1 260,6 Home Improvement Retail
Norvège Frontline 5,6 5,5% 0,1 6,9 292,8 Oil & Gas Midstream
Autriche Telekom Austria 5,6 4,3% 0,3 8,9 8,5 Telecom Services
Belgique Ackermans & Van Haaren 5,6 2,0% 0,7 11,9 169,2 Engineering & Construction
Royaume-Uni Persimmon 5,5 4,1% 1,3 15,2 1 470,5 Residential Construction
Belgique Etablissementen Franz Colruyt 5,5 1,9% 0,1 12,0 43,5 Grocery Stores
Suisse Belimo Holding 5,5 1,9% 0,9 41,3 437,6 Building Products & Equipment
Italie DiaSorin S.p.A. 5,4 1,1% 0,1 28,2 102,1 Diagnostics & Research
Pays-Bas OCI 5,4 6,6% 1,0 84,0 25,5 Specialty Chemicals
France Elis 5,4 1,9% 1,8 9,5 22,8 Specialty Business Services
Pays-Bas Arcadis 5,4 1,4% 1,1 21,6 59,7 Engineering & Construction
Pays-Bas Aalberts Industries 5,3 2,4% 1,6 14,3 48,0 Specialty Industrial Machinery
Allemagne Scout24 5,3 1,7% 0,5 23,5 71,9 Real Estate Services
Portugal Banco Comercial Portugues 5,2 - 1,6 6,2 0,4 Banks - Regional
France Covivio 5,2 6,6% 1,5 10,8 49,8 REIT - Diversified
Autriche EVN 5,2 1,8% 0,7 9,9 29,1 Utilities - Diversified
Royaume-Uni Vistry Group 5,2 - 2,1 12,7 1 306,0 Residential Construction
Royaume-Uni Beazley 5,2 2,1% 0,7 7,4 676,0 Insurance - Specialty
Italie Technoprobe 5,1 - 0,7 53,5 8,6 Semiconductors
Suisse Emmi 5,1 1,6% 0,3 22,7 943,0 Packaged Foods
Finlande Cargotec 5,1 - 1,6 10,5 79,3 Farm & Heavy Construction Machinery
Italie Reply S.p.A. 5,1 0,7% 1,0 23,0 136,8 Information Technology Services
Espagne Merlin Properties 5,1 3,9% 1,4 16,2 10,8 REIT - Office
Italie Hera 5,0 4,0% 0,8 18,7 3,5 Utilities - Diversified
Royaume-Uni Endeavour Mining 5,0 3,7% 0,9 14,8 1 751,0 Gold
Royaume-Uni LondonMetric Property 5,0 4,9% 0,9 14,2 209,2 REIT - Diversified
Royaume-Uni Hargreaves Lansdown 5,0 4,7% 0,6 11,3 898,6 Asset Management
Royaume-Uni Darktrace 4,9 - 0,7 6,1 595,8 Software - Infrastructure
Norvège Subsea 7 4,9 3,2% 1,4 22,9 188,6 Oil & Gas Equipment & Services
France Nexans 4,8 - 1,4 13,2 109,5 Electrical Equipment & Parts
Finlande Valmet 4,8 5,3% 1,1 14,5 25,4 Specialty Industrial Machinery
Suisse Avolta 4,7 - 1,7 20,4 37,5 Specialty Retail
Danemark Ambu 4,7 - 0,9 56,1 130,2 Medical Devices
Pays-Bas Koninklijke Vopak 4,7 4,0% 0,6 12,1 37,2 Oil & Gas Midstream
France Neoen 4,6 - 0,8 54,3 29,6 Utilities - Renewable
Italie Banca Generali S.p.A. 4,6 5,5% 1,1 12,7 40,3 Banks - Regional
Autriche BAWAG Group 4,6 8,6% 1,1 10,4 60,2 Banks - Regional
France JC Decaux 4,6 - 1,6 16,7 21,6 Advertising Agencies
Espagne Fluidra 4,5 2,1% 1,1 9,7 23,9 Specialty Industrial Machinery
Danemark ALK-Abelló 4,5 - 0,4 -243,2 152,0 Biotechnology
Suède Nordnet 4,4 3,5% 0,8 20,5 205,8 Capital Markets
Espagne Laboratorios Farmaceuticos ROVI 4,4 1,5% 0,5 36,6 86,4 Biotechnology
Italie Italgas 4,4 6,5% 0,6 8,9 5,4 Utilities - Regulated Gas
Suède Husqvarna 4,4 4,4% 1,5 15,7 90,1 Tools & Accessories
Espagne Grupo Catalana Occidente 4,4 5,8% 1,1 6,4 37,1 Insurance - Diversified
Italie Saipem 4,4 - 2,0 10,1 2,3 Oil & Gas Equipment & Services
France Verallia 4,4 5,8% 1,0 9,1 37,3 Packaging & Containers
Royaume-Uni British Land 4,3 5,7% 1,5 13,2 403,2 REIT - Diversified
Belgique Tubize-Fin 4,3 1,0% 0,5 49,0 97,0 Biotechnology
Suède Sweco 4,3 2,1% 1,0 21,1 140,7 Engineering & Construction
Royaume-Uni Polar Capital Technology Trust 4,3 - 0,5 7,6 3 045,0 Asset Management
Finlande Konecranes 4,3 2,5% 1,4 9,8 53,9 Farm & Heavy Construction Machinery
Danemark Ringkjoebing Landbobank 4,3 0,8% 0,6 12,2 1 213,0 Banks - Regional
Danemark NKT 4,3 - 1,2 37,6 583,5 Electrical Equipment & Parts
Norvège Storebrand 4,2 3,7% 1,2 9,5 111,4 Financial Conglomerates
Norvège Wallenius Wilhelmsen Logistics 4,2 10,6% 1,5 3,6 116,2 Marine Shipping
Belgique DEME Group 4,2 1,3% - 18,0 166,2 Engineering & Construction
Royaume-Uni Investec 4,2 5,9% 1,1 3,0 554,5 Capital Markets
Allemagne Schaeffler Pref 4,2 7,1% 1,4 6,1 6,3 Auto Parts
