PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

#76 06/09/2012 08h42

Membre (2012)
Réputation :   6  

Bonjour InvestisseurHeureux ! c’est Philippe ton prénom c’est bien sa ?

J’aimerais savoir ou sur le site de l’amf tu obtient ces informations ?

Hors ligne Hors ligne

 

#77 08/09/2012 10h06

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   3987  

 Hall of Fame 

INTJ

Bonjour Nicolas,

Le vouvoiement est de rigueur sur le site… ;-)

Les informations sont disponibles ici :
Recherche avancée - Autorité des marchés financiers

Mais comme c’est un véritable calvaire de s’y retrouver sur le site, je propose cette mise à jour hebdomadaire :

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 35-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| EURAZEO              | 26 |   27,90 |   976 500 | IMPALA SAS, personne mor |
| EURAZEO              | 05 |   31,40 |   628 000 | IMPALA SAS, personne mor |
| EURAZEO              | 24 |   30,09 |   406 204 | EIFFEL OPPORTUNITIES A M |
| F.MARC DE LACHARRIER | 27 |   31,84 |    16 334 | SOCIETE GROUPE MARC DE L |
| AREVA                | 13 |   13,26 |    13 263 | Philippe KNOCHE, Membre  |
| ARGAN                | 27 |   11,60 |     1 195 | Jean-Claude LE LAN, Prés |
| ARGAN                | 28 |   11,60 |       418 | Jean-Claude LE LAN, Prés |
| ARGAN                | 29 |   11,60 |    17 504 | Jean-Claude LE LAN, Prés |
| ARGAN                | 30 |   11,66 |    58 300 | Jean-Claude LE LAN, Prés |
| ARGAN                | 31 |   11,57 |     8 099 | Jean-Claude LE LAN, Prés |
| BIC                  | 29 |   85,56 |    28 149 | Société MBD, Administrat |
| BIC                  | 30 |   85,92 |   401 345 | Société MBD, Administrat |
| CEGEDIM              | 27 |   17,00 |     1 700 | Pierre MARUCCHI, Directe |
| DASSAULT SYSTEMES    | 20 |    9,59 |   383 600 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| DASSAULT SYSTEMES    | 21 |    9,50 |   380 000 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| DASSAULT SYSTEMES    | 22 |    8,73 |   349 200 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| DASSAULT SYSTEMES    | 23 |    4,23 |   169 200 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| DASSAULT SYSTEMES    | 24 |    8,10 |   324 000 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 29 |    1,80 |       909 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ESI GROUP            | 29 |   19,00 |     5 700 | Francis BERNARD, Adminis |
| EUROSIC              | 22 |   32,01 |     2 417 | Jean-Paul SORAND, Admini |
| EUROSIC              | 23 |   32,02 |     4 351 | Jean-Paul SORAND, Admini |
| EUROSIC              | 24 |   32,02 |        34 | Jean-Paul SORAND, Admini |
| GENERIX              | 21 |    0,70 |     5 991 | PLEIADE INVESTISSEMENT,  |
| GENERIX              | 22 |    0,70 |       790 | PLEIADE INVESTISSEMENT,  |
| GENERIX              | 23 |    0,70 |       601 | PLEIADE INVESTISSEMENT,  |
| GENERIX              | 24 |    0,69 |     8 280 | PLEIADE INVESTISSEMENT,  |
| GENERIX              | 27 |    0,70 |     5 584 | PLEIADE INVESTISSEMENT,  |
| GROUPE FLO           | 24 |    3,26 |    31 640 | FINANCIERE FLO, personne |
| GROUPE FLO           | 27 |    3,29 |    18 267 | FINANCIERE FLO, personne |
| GROUPE FLO           | 28 |    3,31 |    11 616 | FINANCIERE FLO, personne |
| GROUPE FLO           | 29 |    3,27 |     6 868 | FINANCIERE FLO, personne |
| GROUPE FLO           | 30 |    3,23 |    10 023 | FINANCIERE FLO, personne |
| LE BELIER            | 15 |    6,55 |     1 572 | Philippe DIZIER, Directe |
| POUJOULAT            | 27 |  131,00 |    32 750 | SOPREG, personne morale  |
| SOCIETE CENTRALE DES | 21 |    3,64 |     5 460 | COMPAGNIE FINANCIERE DE  |
| SOLVING EFESO INTERN | 27 |    2,01 |     1 711 | PARTNERS IN ACTION, pers |
| SOLVING EFESO INTERN | 28 |    1,99 |       398 | PARTNERS IN ACTION, pers |
| STREAMWIDE           | 24 |    9,97 |    13 858 | OKHEMA SPRL, personne mo |
| TELEVERBIER          | 24 |   60,00 |    11 160 | AFI. ESCA, personne mora |
| TELEVERBIER          | 27 |   59,50 |    18 981 | AFI. ESCA, personne mora |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#78 15/09/2012 08h20

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   3987  

 Hall of Fame 

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 36-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE DE LA TOUR E | 28 |   35,50 |   710 000 | EURESA-LIFE, personne mo |
| CLASQUIN             | 16 |   18,30 |     4 602 | Hugues MORIN, Directeur  |
| CLASQUIN             | 16 |   18,60 |     2 470 | Hugues MORIN, Directeur  |
| CLASQUIN             | 22 |   18,30 |       923 | Hugues MORIN, Directeur  |
| CLASQUIN             | 22 |   18,40 |     1 296 | Hugues MORIN, Directeur  |
| CLASQUIN             | 27 |   18,20 |     5 131 | Hugues MORIN, Directeur  |
| ERAMET               | 16 |   88,50 |    22 125 | Bertrand MADELIN, Direct |
| ERAMET               | 20 |   88,50 |    13 275 | Bertrand MADELIN, Direct |
| EURAZEO              | 30 |   35,48 | 1 241 625 | IMPALA SAS, personne mor |
| FASHION BEL AIR      | 14 |    1,50 |       821 | Eric SITRUK, Président-D |
| FASHION BEL AIR      | 16 |    1,50 |       225 | Eric SITRUK, Président-D |
| FASHION BEL AIR      | 21 |    1,54 |         8 | Eric SITRUK, Président-D |
| GROUPE FLO           | 31 |    3,27 |     8 840 | FINANCIERE FLO, personne |
| LANSON-BCC           | 29 |   38,48 |     5 772 | SCI MOISSONS CHAMPAGNE,  |
| LANSON-BCC           | 30 |   38,19 |     5 728 | SCI MOISSONS CHAMPAGNE,  |
| LANSON-BCC           | 31 |   38,00 |     5 700 | SCI MOISSONS CHAMPAGNE,  |
| MILLIMAGES           | 23 |    0,32 |     2 240 | KID MEDIA MANAGEMENT, pe |
| MILLIMAGES           | 24 |    0,32 |       640 | KID MEDIA MANAGEMENT, pe |
| MILLIMAGES           | 24 |    0,33 |       660 | KID MEDIA MANAGEMENT, pe |
| SOLVING EFESO INTERN | 28 |    2,02 |    34 477 | PARTNERS IN ACTION, pers |
| SOLVING EFESO INTERN | 31 |    2,00 |     1 370 | PARTNERS IN ACTION, pers |
| VICAT                | 27 |   39,90 |     7 980 | PARFININCO, personne mor |
| ARGAN                | 03 |   11,57 |    17 471 | Jean-Claude LE LAN, Prés |
| ARGAN                | 04 |   11,55 |    12 243 | Jean-Claude LE LAN, Prés |
| ARGAN                | 05 |   11,56 |    12 716 | Jean-Claude LE LAN, Prés |
| ARGAN                | 06 |   11,60 |     9 744 | Jean-Claude LE LAN, Prés |
| ARGAN                | 07 |   11,60 |     4 640 | Jean-Claude LE LAN, Prés |
| BIC                  | 05 |   85,26 |   426 302 | Société MBD, Administrat |
| EUROSIC              | 04 |   32,00 |     2 816 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 05 |   32,00 |     3 200 | MONROE, Membre du Consei |
| FONCIERE DES REGIONS | 06 |   55,65 |    22 259 | Romolo BARDIN, agissant  |
| GROUPE FLO           | 03 |    3,31 |    10 392 | FINANCIERE FLO, personne |
| GROUPE FLO           | 04 |    3,30 |     3 300 | FINANCIERE FLO, personne |
| GROUPE FLO           | 05 |    3,33 |     6 062 | FINANCIERE FLO, personne |
| ITESOFT              | 06 |    1,95 |   111 716 | Alain GUILLEMIN, Adminis |
| ITESOFT              | 06 |    1,95 |   111 716 | François LEGROS, Adminis |
| LANSON-BCC           | 03 |   37,90 |     3 714 | SCI MOISSONS CHAMPAGNE,  |
| PERNOD RICARD        | 04 |   88,81 |    44 405 | Susan MURRAY, Administra |
| SOLVING EFESO INTERN | 03 |    1,99 |     1 590 | PARTNERS IN ACTION, pers |
| SOLVING EFESO INTERN | 04 |    2,00 |       700 | PARTNERS IN ACTION, pers |
| SOLVING EFESO INTERN | 05 |    1,98 |       396 | PARTNERS IN ACTION, pers |
| STREAMWIDE           | 04 |    9,90 |       594 | Pascal BEGLIN, Président |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

1    #79 22/09/2012 08h12

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   3987  

 Hall of Fame 

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 37-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| EURAZEO              | 26 |   27,98 |   279 845 | IMPALA SAS, personne mor |
| IMMOBILIERE DASSAULT | 20 |   17,90 |     1 790 | F.M.S., Membre du Consei |
| IMMOBILIERE DASSAULT | 20 |   18,00 |     3 600 | F.M.S., Membre du Consei |
| IMMOBILIERE DASSAULT | 24 |   17,90 |       895 | F.M.S., Membre du Consei |
| IMMOBILIERE DASSAULT | 25 |   17,90 |     1 611 | F.M.S., Membre du Consei |
| IMMOBILIERE DASSAULT | 27 |   17,60 |    11 614 | F.M.S., Membre du Consei |
| IMMOBILIERE DASSAULT | 30 |   17,20 |     2 133 | F.M.S., Membre du Consei |
| IMMOBILIERE DASSAULT | 31 |   17,35 |     3 470 | F.M.S., Membre du Consei |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 31 |    1,82 |       555 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| IMMOBILIERE DASSAULT | 02 |   17,60 |       880 | F.M.S., Membre du Consei |
| IMMOBILIERE DASSAULT | 03 |   17,60 |     1 232 | F.M.S., Membre du Consei |
| IMMOBILIERE DASSAULT | 07 |   17,80 |       534 | F.M.S., Membre du Consei |
| IMMOBILIERE DASSAULT | 08 |   17,95 |     5 026 | F.M.S., Membre du Consei |
| IMMOBILIERE DASSAULT | 09 |   17,95 |     7 179 | F.M.S., Membre du Consei |
| IMMOBILIERE DASSAULT | 13 |   17,81 |     8 657 | F.M.S., Membre du Consei |
| IMMOBILIERE DASSAULT | 20 |   18,00 |    40 675 | F.M.S., Membre du Consei |
| LEGRAND              | 29 |   27,70 |    24 930 | Angeles GARCIA-POVEDA, A |
| ARGAN                | 14 |   11,65 |    26 562 | Jean-Claude LE LAN, Prés |
| AUTO ESCAPE          | 07 |    2,80 |     2 492 | AUTO ESCAPE GROUP (ancie |
| BIC                  | 10 |   84,28 |   530 628 | Société MBD, Administrat |
| BIC                  | 11 |   83,84 |   142 856 | Société MBD, Administrat |
| COMPAGNIE LEBON      | 11 |   95,40 |   524 700 | INPR, représentée par Pi |
| DALET                | 05 |    4,36 |     7 438 | WINDCREST PARTNERS, Admi |
| DALET                | 06 |    4,45 |    26 059 | WINDCREST PARTNERS, Admi |
| DALET                | 07 |    4,51 |    20 405 | WINDCREST PARTNERS, Admi |
| DALET                | 10 |    4,64 |    23 913 | WINDCREST PARTNERS, Admi |
| DALET                | 11 |    4,61 |    12 733 | WINDCREST PARTNERS, Admi |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 03 |    1,80 |       189 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 06 |    1,83 |       558 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 07 |    1,80 |       369 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 07 |    1,80 |       549 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 07 |    1,82 |       555 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 10 |    1,82 |       919 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 12 |    1,80 |        36 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 12 |    1,82 |       919 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 13 |    1,80 |       369 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ESSILOR INTERNATIONA | 13 |   72,78 |    18 240 | Louise FRECHETTE, Membre |
| FROMAGERIES BEL      | 07 |  182,00 |     3 640 | Antoine FIEVET, Présiden |
| FROMAGERIES BEL      | 10 |  182,00 |     1 456 | Antoine FIEVET, Présiden |
| FROMAGERIES BEL      | 11 |  182,00 |     2 366 | Antoine FIEVET, Présiden |
| FROMAGERIES BEL      | 13 |  182,00 |     1 638 | Antoine FIEVET, Présiden |
| F.MARC DE LACHARRIER | 05 |   29,78 |   154 245 | SOCIETE GROUPE MARC DE L |
| F.MARC DE LACHARRIER | 06 |   29,90 |    48 229 | SOCIETE GROUPE MARC DE L |
| IPSEN                | 04 |   19,00 |     3 800 | Carol XUEREF, Administra |
| LEGUIDE.COM          | 06 |   28,00 | 9 464 336 | LAGARDERE ACTIVE, Admini |
| LEGUIDE.COM          | 07 |   28,00 | 2 474 248 | LAGARDERE ACTIVE, Admini |
| LEGUIDE.COM          | 10 |   28,00 | 1 027 908 | LAGARDERE ACTIVE, Admini |
| LEGUIDE.COM          | 11 |   28,00 | 2 437 960 | LAGARDERE ACTIVE, Admini |
| LEGUIDE.COM          | 12 |   28,00 |   128 520 | LAGARDERE ACTIVE, Admini |
| LEGUIDE.COM          | 13 |   28,00 |    79 436 | LAGARDERE ACTIVE, Admini |
| OBER                 | 07 |    8,20 |     1 640 | Clément LESCANNE, Admini |
| POUJOULAT            | 07 |  130,90 |    13 090 | SOPREG, personne morale  |
| POUJOULAT            | 13 |   32,47 |     9 351 | SOPREG, personne morale  |
| SABETON              | 14 |   12,60 |       265 | Personne physique liée à |
| SAMSE                | 12 |   55,59 |    27 797 | SA DUMONT INVESTISSEMENT |
| SELECTIRENTE         | 10 |   44,50 |     9 790 | SOFIDY, Actionnaire et S |
| SQLI                 | 05 |    6,86 |    61 740 | HIP FENELON, personne mo |
| TELEVERBIER          | 12 |   60,49 |     9 013 | AFI. ESCA, personne mora |
| TERREIS              | 06 |   13,06 |       248 | Jacques SOYER, Administr |
| TIVOLY               | 11 |   14,30 |       715 | HOLDING TIVOLY, personne |
| TIVOLY               | 13 |   14,50 |       725 | HOLDING TIVOLY, personne |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 05 |    8,52 |     8 517 | Maryse AULAGNON, Adminis |
| VICAT                | 07 |   39,59 |     1 188 | PARFININCO, personne mor |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#80 29/09/2012 08h48

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   3987  

 Hall of Fame 

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 38-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| MILLIMAGES           | 23 |    0,33 |     2 256 | KID MEDIA MANAGEMENT, pe |
| MILLIMAGES           | 31 |    0,34 |     1 360 | KID MEDIA MANAGEMENT, pe |
| BIGBEN INTERACTIVE   | 13 |    7,99 |         8 | Jean-Christophe THIERY,  |
| CEGEDIM              | 21 |   15,22 |     3 044 | Pierre MARUCCHI, Directe |
| ESSILOR INTERNATIONA | 21 |   73,90 |     1 852 | Louise FRECHETTE, Membre |
| EUROSIC              | 14 |   32,00 |       896 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 20 |   32,00 |     3 200 | MONROE, Membre du Consei |
| FROMAGERIES BEL      | 14 |  182,00 |     1 274 | Personne physique liée à |
| IMERYS               | 13 |   42,33 |    25 397 | Marion GUILLOU, Administ |
| IMERYS               | 17 |   45,12 |    32 486 | Xavier LE CLEF, Administ |
| LEGUIDE.COM          | 14 |   28,00 | 5 429 480 | LAGARDERE ACTIVE, Admini |
| LEGUIDE.COM          | 17 |   28,00 | 1 619 664 | LAGARDERE ACTIVE, Admini |
| LEGUIDE.COM          | 18 |   28,00 | 2 443 532 | LAGARDERE ACTIVE, Admini |
| LEGUIDE.COM          | 19 |   28,00 |   349 496 | LAGARDERE ACTIVE, Admini |
| MAXIMILES            | 19 |    3,35 |    16 750 | Marc BIDOU, Président-Di |
| MAXIMILES            | 19 |    3,51 |     7 023 | Marc BIDOU, Président-Di |
| MILLIMAGES           | 04 |    0,34 |     1 190 | KID MEDIA MANAGEMENT, pe |
| MILLIMAGES           | 06 |    0,35 |     1 050 | KID MEDIA MANAGEMENT, pe |
| MILLIMAGES           | 11 |    0,36 |       540 | KID MEDIA MANAGEMENT, pe |
| MILLIMAGES           | 13 |    0,38 |       722 | KID MEDIA MANAGEMENT, pe |
| MILLIMAGES           | 13 |    0,39 |     1 560 | KID MEDIA MANAGEMENT, pe |
| MILLIMAGES           | 13 |    0,39 |     3 954 | KID MEDIA MANAGEMENT, pe |
| MILLIMAGES           | 14 |    0,41 |     8 815 | KID MEDIA MANAGEMENT, pe |
| SABETON              | 13 |   12,46 |       773 | Aline COLLIN, représenta |
| SABETON              | 14 |   12,60 |       441 | Aline COLLIN, représenta |
| SCOR SE              | 14 |   20,30 |    10 000 | Claude TENDIL, Administr |
| SCOR SE              | 14 |   20,30 |    10 000 | Daniel LEBEGUE, Administ |
| SCOR SE              | 14 |   20,30 |    10 000 | Georges CHODRON de COURC |
| SCOR SE              | 14 |   20,30 |    10 000 | Guylaine SAUCIER, Admini |
| SCOR SE              | 14 |   20,30 |    10 000 | Jean-Claude SEYS, Admini |
| SCOR SE              | 14 |   20,30 |    10 000 | Monica MONDARDINI, Admin |
| SCOR SE              | 14 |   20,30 |    10 000 | Peter ECKERT, Administra |
| SOPRA GROUP          | 21 |   38,00 |     6 893 | Kathleen CLARK épouse BR |
| TIVOLY               | 17 |   14,00 |       700 | HOLDING TIVOLY, personne |
| VALTECH              | 20 |    0,20 |    14 940 | Tomas NORES, Directeur d |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#81 06/10/2012 08h05

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   3987  

 Hall of Fame 

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 39-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| ADT S.I.I.C.         | 09 |    0,48 |     3 941 | Michael BENMOUSSA, Prési |
| AUREA                | 19 |    5,07 |    20 298 | FINANCIERE 97 S. A., Adm |
| AUREA                | 21 |    5,11 |    20 444 | FINANCIERE 97 S. A., Adm |
| AUREA                | 24 |    5,10 |    10 191 | FINANCIERE 97 S. A., Adm |
| COMPAGNIE GENERALE D | 27 |   25,15 |    12 577 | Jean-Georges MALCOR, Dir |
| COMPAGNIE LEBON      | 27 |   95,41 |    28 623 | France PARTICIPATIONS, A |
| COMPAGNIE LEBON      | 28 |   95,46 |    28 640 | France PARTICIPATIONS, A |
| ERAMET               | 20 |   99,25 |    66 741 | Bertrand MADELIN, Direct |
| EUROSIC              | 21 |   32,00 |     2 240 | MONROE, Membre du Consei |
| FONCIERE DES 6EME ET | 24 |   16,20 |     1 458 | François THOMAZEAU, Prés |
| MECELEC              | 26 |    2,80 |       566 | Société SETIAG, personne |
| MECELEC              | 26 |    2,90 |     2 900 | Société SETIAG, personne |
| MECELEC              | 26 |    2,91 |     1 310 | Société SETIAG, personne |
| MECELEC              | 26 |    2,92 |     3 212 | Société SETIAG, personne |
| MECELEC              | 26 |    2,93 |     2 930 | Société SETIAG, personne |
| MEDICA               | 25 |   13,34 |    17 347 | Françoise DEBRUS, représ |
| RIBER                | 21 |    2,72 |    24 324 | Pierre-Yves KIELWASSER,  |
| RIBER                | 24 |    2,64 |    10 908 | Pierre-Yves KIELWASSER,  |
| RIBER                | 25 |    2,72 |    53 552 | Pierre-Yves KIELWASSER,  |
| RIBER                | 26 |    2,75 |    27 688 | Pierre-Yves KIELWASSER,  |
| RIBER                | 27 |    2,78 |    46 948 | Pierre-Yves KIELWASSER,  |
| SCHNEIDER ELECTRIC   | 24 |   48,49 |    36 365 | Xavier FONTANET, Membre  |
| SCHNEIDER ELECTRIC   | 26 |   48,22 |    21 697 | Catherine KOPP, Administ |
| SCHNEIDER ELECTRIC   | 28 |   48,32 |    48 320 | Antoine GOSSET-GRAINVILL |
| SOLVING EFESO INTERN | 21 |    2,04 |     1 634 | PARTNERS IN ACTION, pers |
| SOLVING EFESO INTERN | 24 |    2,05 |     2 865 | PARTNERS IN ACTION, pers |
| SOLVING EFESO INTERN | 25 |    2,13 |     3 311 | PARTNERS IN ACTION, pers |
| SOLVING EFESO INTERN | 26 |    2,15 |     1 616 | PARTNERS IN ACTION, pers |
| SQLI                 | 24 |    7,40 |    11 840 | HIP FENELON, personne mo |
| TELEVERBIER          | 26 |   60,01 |     3 001 | AFI. ESCA, personne mora |
| TIVOLY               | 21 |   14,00 |       756 | HOLDING TIVOLY, personne |
| TIVOLY               | 26 |   13,91 |       348 | HOLDING TIVOLY, personne |
| TIVOLY               | 26 |   14,30 |       358 | HOLDING TIVOLY, personne |
| VIRBAC               | 24 |  130,00 |    16 900 | Eric MAREE, Président du |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#82 13/10/2012 08h55

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   3987  

 Hall of Fame 

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 40-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| GAUMONT              | 20 |   39,91 |    14 226 | Sidonie DUMAS, Directric |
| ABC ARBITRAGE        | 26 |    6,44 |     9 660 | FINANCIERE WDD, personne |
| ABC ARBITRAGE        | 27 |    6,37 |    12 744 | FINANCIERE WDD, personne |
| ABC ARBITRAGE        | 28 |    6,31 |    12 625 | FINANCIERE WDD, personne |
| AUREA                | 25 |    5,18 |       518 | Myrtille PICARD, Adminis |
| ERAMET               | 25 |   95,00 |   129 580 | Personne physique liée à |
| ESSILOR INTERNATIONA | 21 |   73,90 |    18 521 | Louise FRECHETTE, Membre |
| HERMES INTERNATIONAL | 28 |  209,30 | 5 789 946 | AFEA SC, personne morale |
| IMMOBILIERE DASSAULT | 25 |   18,50 |   138 750 | SICAV GINKGO, personne m |
| MILLIMAGES           | 20 |    0,47 |    11 798 | KID MEDIA MANAGEMENT, pe |
| MILLIMAGES           | 21 |    0,50 |    10 000 | KID MEDIA MANAGEMENT, pe |
| RIBER                | 28 |    2,79 |    35 447 | Pierre-Yves KIELWASSER,  |
| SCOR SE              | 14 |   20,30 |     9 906 | Daniel VALOT, Administra |
| SCOR SE              | 26 |   19,82 | 5 759 441 | MALAKOFF MEDERIC ASSURAN |
| SOLVING EFESO INTERN | 27 |    2,19 |     2 076 | PARTNERS IN ACTION, pers |
| TOTAL                | 26 |   40,55 |     2 436 | Patrick POUYANNE, Membre |
| TOTAL                | 26 |   40,55 |     2 451 | Philippe BOISSEAU, Membr |
| TOTAL                | 26 |   40,55 |     5 140 | Patrick DE LA CHEVARDIER |
| TOTAL                | 26 |   40,55 |     6 329 | Yves-Louis DARRICARRERE, |
| TOTAL                | 26 |   40,55 |     7 811 | Jean-Jacques GUILBAUD, M |
| TOTAL                | 26 |   40,55 |    32 315 | Christophe DE MARGERIE,  |
| AEROPORTS DE PARIS   | 02 |   67,48 |     4 100 | Jean-Paul JOUVENT, Membr |
| AEROPORTS DE PARIS   | 02 |   67,48 |     4 100 | Personne liée à Jean-Pau |
| CIMENTS FRANCAIS     | 03 |   46,30 | 2 778 000 | ITALMOBILIARE S.p.A., pe |
| CLASQUIN             | 01 | 2 19,00 |  expected | Hugues MORIN, Directeur  |
