Un investisseur heureux et transparent
Suivi de l'ensemble des mouvements du portefeuille d'actions et de fonds de l'investisseur heureux
- Vous n’êtes pas identifié.
ACHATS/CESSIONS DANS LE PORTEFEUILLE DE L’IH
Toutes les opérations boursières d’achats, renforcements, allègements et liquidations d’actions et fonds au sein du portefeuille de l’IH sont listées ici depuis le début de son suivi public en 2009.
Vous pouvez vous en inspirer, mais évidemment, toutes ces opérations n’ont pas été, ou ne seront pas gagnantes.
Pour investir dans les fonds fermés anglais, vous devrez probablement utiliser Interactive Brokers, car les courtiers français usuels ne donnent généralement pas accès à ces fonds.
Même s’il est fastidieux d’avoir plusieurs courtiers, cela participe aussi à la résilience et à la diversification : on a vu des courtiers réputés qui après un rachat ou un changement annuel de tarification, sont devenus nuls…
Privilégiez le PEA et le PEA-PME (quand c’est possible) pour investir dans des actions françaises.
Pour voir le portefeuille en temps réel dans une Google Sheet (réservé aux abonnés des screeners de l’IH ou aux membres des forums faisant partie du Top 20 Réputation), et les explications des choix d’investisement, cliquez ici :
Opérations boursières de l’année 2024
Date | Opération | Nbr de titres | Ticker | Action ou fonds | |
---|---|---|---|---|---|
17 octobre | Renforcement | 80 | RCP | RIT Capital Partners | |
9 septembre | Renforcement | 80 | ATST | Alliance Trust | |
2 août | Liquidation | 130 | APO | Apollo Global Management | |
~ | Renforcement | 450 | ATST | Alliance Trust | |
~ | Renforcement | 1000 | JGGI | JP Morgan Global Growth & Income | |
~ | Liquidation | 500 | ICP | Intermediate Capital Group | |
~ | Renforcement | 250 | INVE-B | Investor AB | |
~ | Renforcement | 130 | LUND-B | Lundbergföretagen | |
1er août | Allègement | 100 | APO | Apollo Global Management | |
~ | Renforcement | 3500 | BNKR | Bankers Investment Trust | |
~ | Renforcement | 500 | FCIT | F&C Investment Trust | |
30 juillet | Renforcement | 150 | ATST | Alliance Trust | |
1er juin | Renforcement | 2 | CDI | Christian Dior | |
~ | Renforcement | 6 | PERR | Gérard Perrier Industrie | |
27 mai | Achat | 88 | PERR | Gérard Perrier Industrie | |
28 mai | Renforcement | 45 | O | Realty Income | |
27 mai | Achat | 88 | PERR | Gérard Perrier Industrie | |
~ | Renforcement | 134 | LTA | Altamir | |
~ | Renforcement | 25 | LUND-B | Lundbergföretagen | |
17 avril | Renforcement | 250 | INVE-B | Investor AB | |
~ | Renforcement | 120 | LUND-B | Lundbergföretagen | |
~ | Liquidation | 529 | DTE | Deutsche Telekom | |
15 avril | Renforcement | 100 | CLDN | Caledonia Investment | |
~ | Renforcement | 3000 | BNKR | Bankers Investment Trust | |
~ | Renforcement | 200 | FCIT | F&C Investment Trust | |
~ | Liquidation | 14 | EQIX | Equinix | |
12 avril | Renforcement | 800 | ATST | Alliance Trust | |
~ | Renforcement | 1000 | JGGI | JP Morgan Global Growth & Income | |
~ | Liquidation | 480 | WMB | Williams | |
10 avril | Renforcement | 500 | INVE-B | Investor AB | |
~ | Renforcement | 240 | LUND-B | Lundbergföretagen | |
~ | Liquidation | 483 | BHP | BHP Group | |
~ | Liquidation | 800 | NG | National Grid | |
6 mars | Renforcement | 1500 | APEO | Abrdn Private Equity Opportunities Trust | |
~ | Renforcement | 145 | INVE-B | Investor AB | |
~ | Renforcement | 125 | LUND-B | Lundbergföretagen | |
~ | Renforcement | 440 | RCP | RIT Capital Partners | |
~ | Liquidation | 300 | ENB | Enbridge | |
~ | Liquidation | 1032 | KMI | Kinder Morgan | |
1er mars | Renforcement | 300 | LTA | Altamir | |
~ | Renforcement | 150 | EDEN | Edenred | |
~ | Renforcement | 35 | RI | Pernod-Ricard | |
~ | Liquidation | 525 | ALD | ALD | |
~ | Liquidation | 1990 | HSBA | HSBC Holdings | |
26 février | Achat | 500 | ICP | Intermediate Capital Group | |
~ | Renforcement | 280 | INVE-B | Investor AB | |
~ | Liquidation | 525 | GSK | GlaxoSmithKline | |
~ | Liquidation | 132 | NTR | Nutrien | |
21 février | Renforcement | 250 | O | Realty Income | |
~ | Liquidation | 100 | DLR | Digital Realty | |
25 janvier | Renforcement | 18 | MAA | Mid-America Apartment Communities |
Opérations boursières de l’année 2023
Date | Opération | Nbr de titres | Ticker | Action ou fonds | |
---|---|---|---|---|---|
27 novembre | Renforcement | 200 | PEAK | HealthPeak Properties | |
16 novembre | Achat | 1900 | JGGI | JP Morgan Global Growth & Income | |
~ | Liquidation | 230 | UNA | Unilever | |
3 novembre | Renforcement | 400 | BNKR | Bankers Investment Trust | |
~ | Renforcement | 40 | CPT | Camden Property | |
~ | Renforcement | 36 | PLD | Prologis | |
~ | Renforcement | 10 | PSA | Public Storage | |
~ | Renforcement | 100 | O | Realty Income | |
~ | Liquidation | 20 | RTX | Raytheon Technologies | |
~ | Liquidation | 195 | WFC | Wells Fargo | |
2 novembre | Renforcement | 400 | PEAK | HealthPeak Properties | |
~ | Liquidation | 225 | PFE | Pfizer | |
27 octobre | Renforcement | 600 | FCIT | F&C Investment Trust | |
~ | Liquidation | 820 | SMT | Scottish Mortgage Investment | |
26 octobre | Achat | 2000 | APEO | Abrdn Private Equity Opportunities Trust | |
~ | Renforcement | 200 | ATST | Alliance Trust | |
~ | Renforcement | 7000 | BNKR | Bankers Investment Trust | |
~ | Renforcement | 300 | FCIT | F&C Investment Trust | |
~ | Liquidation | 100 | SBUX | Starbucks | |
~ | Liquidation | 100 | PG | Procter & Gamble | |
18 septembre | Renforcement | 60 | CLDN | Caledonia Investment | |
~ | Renforcement | 395 | RCP | RIT Capital Partners | |
~ | Liquidation | 146 | OTIS | Otis Worldwide | |
30 août | Achat | 300 | LTA | Altamir | |
~ | Renforcement | 90 | BVI | Bureaux Veritas | |
~ | Renforcement | 45 | O | Realty Income | |
~ | Liquidation | 142 | ENX | Euronext | |
9 août | Achat | 900 | ALD | ALD | |
~ | Renforcement | 150 | FDJ | Française des jeux | |
~ | Liquidation | 193 | PRX | Prosus | |
1er août | Renforcement | 30 | FDJ | Française des jeux | |
31 juillet | Renforcement | 12 | PSA | Public Storage | |
26 juillet | Liquidation | 850 | SITC | Site Centers | |
~ | Achat | 150 | REG | Regency Centers | |
26 juin | Renforcement | 50 | CLDN | Caledonia Investment | |
~ | Renforcement | 5 | RI | Pernod-Ricard | |
~ | Renforcement | 45 | TKO | Tikehau Capital | |
21 juin | Renforcement | 60 | IDIP | IDI Group | |
30 mai | Renforcement | 45 | BVI | Bureau Veritas | |
~ | Renforcement | 15 | ENX | Euronext | |
16 mai | Renforcement | 33 | HAL | HAL Trust | |
~ | Allègement | 200 | III | 3i Group | |
11 mai | Renforcement | 50 | ARE | Alexandria Real Estate Equities | |
~ | Renforcement | 30 | CPT | Camden Property | |
~ | Renforcement | 25 | MAA | Mid-America Apartment Communities | |
~ | Renforcement | 15 | PSA | Public Storage | |
8 mai | Renforcement | 9 | HAL | HAL Trust | |
2 mai | Achat | 120 | EQR | Equity Residential | |
23 avril | Achat | 55 | CPT | Camden Property | |
~ | Achat | 40 | MAA | Mid-America Apartment Communities | |
12 avril | Allègement | 40 | DG | Vinci | |
~ | Renforcement | 120 | FDJ | Française des jeux | |
11 avril | Allègement | 200 | DTE | Deutsche Telekom | |
~ | Renforcement | 40 | HAL | HAL Trust | |
28 mars | Renforcement | 16 | O | Realty Income | |
~ | Renforcement | 42 | TKO | Tikehau Capital | |
27 février | Renforcement | 40 | FDJ | Française des jeux | |
~ | Renforcement | 120 | SMT | Scottish Mortgage Investment | |
13 février | Renforcement | 25 | ARE | Alexandria Real Estate Equities | |
~ | Liquidation | 317 | MAC | Macerich | |
10 février | Achat | 79 | HAL | HAL Trust | |
~ | Allègement | 550 | III | 3i Group | |
9 février | Renforcement | 18 | PSA | Public Storage | |
~ | Allègement | 40 | PG | Procter & Gamble | |
31 janvier | Renforcement | 55 | RCP | RIT Capital Partners | |
11 janvier | Renforcement | 35 | ENX | Euronext | |
~ | Renforcement | 65 | FDJ | Française des jeux | |
~ | Allègement | 50 | SAP | SAP | |
3 janvier | Achat | 140 | FDJ | Française des jeux | |
~ | Allègement | 53 | SAP | SAP |
Opérations boursières de l’année 2022
Date | Opération | Nbr de titres | Ticker | Action ou fonds | |
---|---|---|---|---|---|
29 décembre | Renforcement | 40 | DSY | Dassault Systemes | |
~ | Renforcement | 15 | LR | Legrand | |
~ | Renforcement | 25 | LUND-B | Lundbergföretagen | |
~ | Liquidation | 240 | VTWR | Vantage Towers | |
20 décembre | Achat | 400 | ATST | Alliance Trust | |
~ | Achat | 3000 | BNKR | Bankers Investment Trust | |
~ | Achat | 560 | FCIT | F&C Investment Trust | |
~ | Liquidation | 700 | TPOU | Third Point Investors | |
1er décembre | Achat | 250 | RCP | RIT Capital Partners | |
~ | Achat | 700 | SMT | Scottish Mortgage Investment | |
~ | Renforcement | 40 | BVI | Bureau Veritas | |
~ | Allègement | 640 | TPOU | Third Point Investors | |
31 octobre | Renforcement | 30 | CLDN | Caledonia Investment | |
~ | Renforcement | 5 | OR | L’Oreal | |
4 octobre | Renforcement | 80 | APO | Apollo Global Management | |
~ | Liquidation | 370 | WBD | Warner Bros Discovery | |
30 septembre | Renforcement | 45 | BVI | Bureaux Veritas | |
~ | Renforcement | 40 | CLDN | Caledonia Investment | |
~ | Renforcement | 15 | ENX | Euronext | |
~ | Renforcement | 15 | LR | Legrand | |
6 septembre | Renforcement | 2 | EQIX | Equinix | |
17 août | Achat | 570 | INVE-B | Investor AB | |
~ | Allègement | 310 | PSH | Pershing Square Holdings | |
1er août | Renforcement | 130 | PEAK | HealthPeak Properties | |
29 juillet | Renforcement | 12 | ENX | Euronext | |
~ | Renforcement | 100 | PEAK | HealthPeak Properties | |
~ | Liquidation | 64 | BXP | Boston Properties | |
~ | Liquidation | 657 | HLN | Haleon | |
4 juillet | Achat | 15 | PSA | Public Storage | |
~ | Renforcement | 50 | APO | Apollo Global Management | |
~ | Renforcement | 50 | CLDN | Caledonia Investments | |
~ | Renforcement | 50 | SBUX | Starbucks | |
~ | Renforcement | 100 | UDR | UDR | |
~ | Liquidation | 1 | BKNG | Booking | |
~ | Liquidation | 15 | HD | Home Depot | |
~ | Liquidation | 52 | PSB | PS Business Parks | |
4 juillet | Achat | 200 | BVI | Bureau Veritas | |
~ | Renforcement | 25 | DSY | Dassault Systèmes | |
~ | Renforcement | 15 | RF | Eurazeo | |
~ | Renforcement | 15 | LR | Legrand | |
~ | Renforcement | 25 | LUND-B | Lundbergföretagen | |
~ | Renforcement | 10 | PEUG | Peugeot Invest | |
~ | Renforcement | 50 | TKO | Tikehau Capital | |
31 mai | Achat | 1 | BKNG | Booking | |
~ | Renforcement | 7 | EL | EssilorLuxottica | |
~ | Renforcement | 5 | RI | Pernod-Ricard | |
~ | Renforcement | 50 | TKO | Tikehau Capital | |
23 mai | Achat | 15 | HD | Home Depot | |
20 mai | Achat | 50 | SBUX | Starbucks | |
11 mai | Achat | 100 | UDR | UDR | |
29 avril | Renforcement | 15 | ENX | Euronext | |
~ | Renforcement | 45 | TKO | Tikehau Capital | |
20 avril | Achat | 100 | APO | Apollo Global Management | |
~ | Renforcement | 33 | SUI | Sun Communities | |
~ | Liquidation | 361 | ACC | American Campus Communities | |
6 avril | Renforcement | 64 | CLDN | Caledonia Investments | |
4 avril | Achat | 56 | CLDN | Caledonia Investments | |
1er avril | Renforcement | 20 | DSY | Dassault Systèmes | |
~ | Renforcement | 40 | TKO | Tikehau Capital | |
~ | Renforcement | 40 | TPOU | Third Point Investors | |
11 mars | Allègement | 55 | NTR | Nutrien | |
10 mars | Renforcement | 70 | RF | Eurazeo | |
2 mars | Renforcement | 10 | RF | Eurazeo | |
~ | Renforcement | 4 | EL | EssilorLuxottica | |
~ | Renforcement | 25 | TKO | Tikehau Capital | |
~ | Renforcement | 40 | TPOU | Third Point Investors | |
1er février | Achat | 60 | RF | Eurazeo | |
~ | Achat | 170 | TKO | Tikehau Capital | |
~ | Renforcement | 15 | DSY | Dassault Systèmes | |
~ | Renforcement | 20 | LUND-B | Lundbergföretagen | |
~ | Renforcement | 40 | TPOU | Third Point Investors | |
4 janvier | Allègement | 50 | NTR | Nutrien | |
4 janvier | Allègement | 170 | PFE | Pfizer | |
3 janvier | Renforcement | 20 | LUND-B | Lundbergföretagen |
Opérations boursières de l’année 2021
Date | Opération | Nbr de titres | Ticker | Action ou fonds | |
---|---|---|---|---|---|
31 décembre | Renforcement | 10 | ENX | Euronext | |
~ | Renforcement | 30 | TPOU | Third Point Investors | |
2 décembre | Renforcement | 25 | EDEN | Edenred | |
~ | Renforcement | 20 | LUND-B | Lundbergföretagen | |
~ | Renforcement | 75 | TPOU | Third Point Investors | |
17 novembre | Liquidation | 12 | CBL | CBL Properties | |
15 novembre | Liquidation | 66 | ONL | Orion | |
4 novembre | Achat | 660 | O | Realty Income | |
3 novembre | Achat | 175 | LUND-B | Lundbergföretagen | |
~ | Renforcement | 205 | VICI | VICI Properties | |
~ | Liquidation | 98 | IBM | IBM | |
~ | Liquidation | 98 | TRP | TC Energy | |
2 novembre | Liquidation | 564 | O | Realty Income | |
1er octobre | Renforcement | 4 | OR | L’Oreal | |
~ | Renforcement | 30 | TPOU | Third Point Investors | |
31 août | Renforcement | 65 | TPOU | Third Point Investors | |
30 août | Renforcement | 12 | RI | Pernod-Ricard | |
~ | Renforcement | 70 | PEUG | Peugeot Invest | |
~ | Liquidation | 690 | REI-UN | RioCan | |
10 août | Renforcement | 370 | PSH | Pershing Square Holdings | |
~ | Liquidation | 650 | RDSB | Royal Dutch Shell | |
10 août | Renforcement | 655 | III | 3i Group | |
~ | Liquidation | 2805 | BP | BP | |
6 août | Renforcement | 25 | ESS | Essex Property Trust | |
~ | Renforcement | 30 | SUI | Sun Communities | |
~ | Allègement | 300 | VER | VEREIT | |
2 août | Achat | 21 | ESS | Essex Property Trust | |
~ | Allègement | 150 | VER | VEREIT | |
30 juillet | Renforcement | 13 | ENX | Euronext | |
~ | Renforcement | 18 | PEUG | Peugeot Invest | |
~ | Renforcement | 43 | TPOU | Third Point Investors | |
20 juillet | Achat | 37 | SUI | Sun Communities | |
~ | 150 | VER | VEREIT | ||
1er juillet | Renforcement | 12 | PEUG | Peugeot Invest | |
18 juin | Renforcement | 270 | PSH | Pershing Square Holdings | |
~ | Allègement | 350 | WMB | Williams | |
1er juin | Renforcement | 3 | DSY | Dassault Systèmes | |
~ | Renforcement | 13 | EDEN | Edenred | |
~ | Renforcement | 8 | PEUG | Peugeot Invest | |
~ | Renforcement | 24 | PSH | Pershing Square Holdings | |
~ | Renforcement | 45 | TPOU | Third Point Investors | |
2 juin | Achat | 370 | DISCA | Discovery | |
~ | Liquidation | 375 | T | AT&T | |
1er juin | Renforcement | 3 | DSY | Dassault Systèmes | |
~ | Renforcement | 13 | EDEN | Edenred | |
~ | Renforcement | 8 | PEUG | Peugeot Invest | |
~ | Renforcement | 24 | PSH | Pershing Square Holdings | |
~ | Renforcement | 45 | TPOU | Third Point Investors | |
30 avril | Renforcement | 12 | ENX | Euronext | |
~ | Renforcement | 53 | TPOU | Third Point Investors | |
21 avril | Renforcement | 250 | III | 3i Group | |
~ | Renforcement | 50 | PEUG | Peugeot Invest | |
~ | Allègement | 864 | NG | National Grid | |
19 avril | Renforcement | 27 | ARE | Alexandria Real Estate Equities | |
~ | Renforcement | 5 | EQIX | Equinix | |
~ | Renforcement | 40 | PLD | Prologis | |
~ | Allègement | 84 | DLR | Digital Realty Trust | |
16 avril | Achat | 15 | ENX | Euronext | |
~ | Achat | 27 | PEUG | Peugeot Invest | |
15 avril | Allègement | 80 | NTR | Nutrien | |
8 avril | Achat | 34 | ARE | Alexandria Real Estate Equities | |
~ | Allègement | 130 | ACC | American Campus Communities | |
7 avril | Achat | 7 | EQIX | Equinix | |
~ | Achat | 55 | PLD | Prologis | |
~ | Liquidation | 620 | HST | Host Hotels & Resorts | |
31 mars | Renforcement | 37 | PSH | Pershing Square Holdings | |
~ | Renforcement | 10 | PRX | Prosus | |
~ | Renforcement | 105 | TPOU | Third Point Investors | |
24 mars | Achat | 240 | VTRW | Vantage Towers | |
~ | Allègement | 250 | BHP | BHP Group | |
12 mars | Renforcement | 354 | TPOU | Third Point Investors | |
9 mars | Renforcement | 320 | TPOU | Third Point Investors | |
4 mars | Achat | 510 | III | 3i Group | |
~ | Allègement | 265 | BHP | BHP Group | |
2 mars | Achat | 100 | TPOU | Third Point Investors | |
1er mars | Renforcement | 16 | LR | Legrand | |
~ | Renforcement | 15 | PSH | Pershing Square Holdings | |
17 février | Renforcement | 65 | PSH | Pershing Square Holdings | |
16 février | Liquidation | 276 | WPG | Washington Prime Group | |
4 février | Renforcement | 104 | DG | Vinci | |
~ | Liquidation | 63 | AENA | Aena | |
2 février | Renforcement | 8 | EL | EssilorLuxottica | |
~ | Renforcement | 23 | PSH | Pershing Square Holdings | |
6 janvier | Renforcement | 153 | PRX | Prosus | |
~ | Liquidation | 129 | AC | Accor | |
~ | Liquidation | 906 | AT1 | Aroundtown | |
~ | Liquidation | 35 | GFC | Gecina | |
4 janvier | Renforcement | 14 | AC | Accor | |
~ | Renforcement | 9 | PSH | Pershing Square Holdings | |
~ | Renforcement | 12 | PRX | Prosus | |
~ | Renforcement | 6 | DG | Vinci |
Opérations boursières de l’année 2020
Date | Opération | Nbr de titres | Ticker | Action ou fonds | |
---|---|---|---|---|---|
14 décembre | Achat | 18 | PRX | Prosus | |
~ | Liquidation | 75 | VIE | Veolia Environnement | |
3 décembre | Renforcement | 2 | DSY | Dassault Systèmes | |
~ | Renforcement | 3 | OR | L’Oreal | |
~ | Renforcement | 326 | PSH | Pershing Square Holdings | |
~ | Liquidation | 65 | UPS | United Parcel Services | |
2 décembre | Achat | 45 | PSH | Pershing Square Holdings | |
~ | Liquidation | 49 | VTRS | Viatris | |
3 novembre | Renforcement | 10 | EL | EssilorLuxottica | |
~ | Renforcement | 5 | DSY | Dassault Systèmes | |
~ | Renforcement | 9 | LR | Legrand | |
2 octobre | Renforcement | 45 | AC | Accor | |
~ | Renforcement | 2 | CDI | Christian Dior | |
~ | Renforcement | 25 | EDEN | Edenred | |
~ | Renforcement | 10 | RI | Pernod-Ricard | |
~ | Renforcement | 15 | DG | Vinci | |
16 septembre | Achat | 15 | CDI | Christian Dior | |
~ | Renforcement | 25 | AVB | AvalonBay Communities | |
~ | Renforcement | 21 | LR | Legrand | |
~ | Renforcement | 32 | PSB | PS Business Parks | |
~ | Liquidation | 6 | KER | Kering | |
~ | Liquidation | 5 | MC | LVMH | |
~ | Liquidation | 14 | SU | Schneider Electric | |
8 septembre | Achat | 20 | PSB | PS Business Parks | |
4 septembre | Allègement | 65 | UPS | United Parcel Services | |
3 septembre | Renforcement | 58 | OTIS | Otis Worldwide | |
~ | Liquidation | 120 | CARR | Carrier Global | |
31 août | Achat | 75 | VIE | Veolia Environnement | |
~ | Renforcement | 340 | AT1 | Aroundtown | |
~ | Renforcement | 12 | AVB | AvalonBay Communities | |
~ | Renforcement | 20 | BXP | Boston Properties | |
~ | Renforcement | 20 | GFC | Gecina | |
~ | Renforcement | 2 | OR | L’Oreal | |
~ | Renforcement | 28 | OTIS | Otis Worldwide | |
~ | Renforcement | 4 | RI | Pernod-Ricard | |
~ | Liquidation | 745 | GE | General Electric | |
~ | Liquidation | 15 | SAF | Safran | |
~ | Liquidation | 657 | SESG | SES Global | |
3 août | Renforcement | 30 | AC | Accor | |
~ | Renforcement | 6 | EL | EssilorLuxottica | |
~ | Renforcement | 10 | LR | Legrand | |
~ | Renforcement | 2 | MC | LVMH | |
~ | Renforcement | 10 | DG | Vinci | |
29 juillet | Liquidation | 231 | LB | L Brands | |
2 juillet | Renforcement | 10 | EL | EssilorLuxottica | |
~ | Renforcement | 7 | RI | Pernod-Ricard | |
15 juin | Achat | 40 | AC | Accor | |
30 mai | Renforcement | 1 | KER | Kering | |
~ | Renforcement | 13 | EDEN | Edenred | |
30 avril | Renforcement | 3 | KER | Kering | |
~ | Renforcement | 50 | SAF | Safran | |
~ | Renforcement | 25 | DG | Vinci | |
17 avril | Achat | 12 | AVB | AvalonBay Communities | |
~ | Renforcement | 22 | BXP | Boston Properties | |
~ | Renforcement | 75 | ENB | Enbridge | |
~ | Allègement | 37 | DLR | Digital Realty Trust | |
16 avril | Achat | 566 | AT1 | Aroundtown | |
14 avril | Achat | 15 | SAF | Safran | |
9 avril | Achat | 15 | GFC | Gecina | |
~ | Allègement | 14 | DLR | Digital Realty Trust | |
7 avril | Achat | 22 | BXP | Boston Properties | |
~ | Allègement | 15 | DLR | Digital Realty Trust | |
1er avril | 55 | EDEN | Edenred | ||
23 mars | Achat | 8 | DSY | Dassault Systèmes | |
~ | Achat | 28 | EDEN | Edenred | |
~ | Achat | 10 | EL | EssilorLuxottica | |
~ | Achat | 2 | KER | Kering | |
~ | Achat | 4 | OR | L’Oreal | |
~ | Achat | 19 | LR | Legrand | |
~ | Achat | 3 | MC | LVMH | |
~ | Achat | 8 | RI | Pernod-Ricard | |
~ | Achat | 14 | SU | Schneider Electric | |
~ | Achat | 15 | DG | Vinci | |
2 mars | Renforcement | 127 | UNA | Unilever | |
~ | Liquidation | 50 | WMT | Walmart | |
20 février | Achat | 63 | AENA | Aena | |
~ | Allègement | 100 | WMT | Walmart | |
18 février | Achat | 100 | UNA | Unilever | |
~ | Allègement | 50 | WMT | Walmart | |
4 février | Renforcement | 95 | TRP | TC Energy | |
~ | Renforcement | 95 | ENB | Enbridge | |
~ | Liquidation | 500 | GPS | Gap | |
31 janvier | Renforcement | 14 | SAP | SAP | |
10 janvier | Renforcement | 330 | WMB | Williams | |
~ | Allègement | 67 | WMT | Walmart | |
2 janvier | Renforcement | 14 | SAP | SAP |
Opérations boursières de l’année 2019
Date | Opération | Nbr de titres | Ticker | Action ou fonds | |
---|---|---|---|---|---|
29 novembre | Achat | 130 | ENB | Enbridge | |
~ | Achat | 95 | TRP | TC Energy | |
~ | Renforcement | 7 | SAP | SAP | |
~ | Allègement | 1000 | VER | VEREIT | |
4 novembre | Renforcement | 160 | VICI | VICI Properties | |
~ | Allègement | 400 | VER | VEREIT | |
31 octobre | Renforcement | 12 | SAP | SAP | |
~ | Renforcement | 105 | SITC | Site Centers | |
~ | Renforcement | 85 | VICI | VICI Properties | |
~ | Renforcement | 100 | WMB | Williams | |
~ | Allègement | 600 | VER | VEREIT | |
30 septembre | Achat | 250 | VICI | VICI Properties | |
~ | Achat | 400 | WMB | Williams | |
~ | Renforcement | 32 | SAP | SAP | |
~ | Liquidation | 216 | XOM | ExxonMobil | |
30 août | Renforcement | 10 | SAP | SAP | |
1er août | Achat | 14 | SAP | SAP | |
~ | Renforcement | 55 | AMS | Amadeus IT Group | |
~ | Liquidation | 4960 | CNA | Centrica | |
1er juillet | Renforcement | 20 | AMS | Amadeus IT Group | |
~ | Renforcement | 37 | MAC | Macerich | |
3 juin | Renforcement | 25 | AMS | Amadeus IT Group | |
30 avril | Renforcement | 25 | AMS | Amadeus IT Group | |
29 mars | Renforcement | 21 | AMS | Amadeus IT Group | |
1er mars | Renforcement | 12 | AMS | Amadeus IT Group | |
1er février | Achat | 40 | AMS | Amadeus IT Group | |
2 janvier | Renforcement | 39 | NTR | Nutrien |
Opérations boursières de l’année 2018
Date | Opération | Nbr de titres | Ticker | Action ou fonds | |
---|---|---|---|---|---|
30 novembre | Renforcement | 170 | NG | National Grid | |
30 octobre | Renforcement | 240 | HSBA | HSBC Holdings | |
28 septembre | Renforcement | 1150 | INTU | Intu Properties | |
~ | Renforcement | 240 | NG | National Grid | |
~ | Liquidation | 74 | STIC | Retail Value Inc | |
31 août | Renforcement | 470 | INTU | Intu Properties | |
31 juillet | Renforcement | 182 | NG | National Grid | |
29 juin | Renforcement | 10 | IBM | IBM | |
~ | Renforcement | 440 | INTU | Intu Properties | |
31 mai | Renforcement | 50 | DTE | Deutsche Telekom | |
~ | Renforcement | 48 | KMI | Kinder Morgan | |
30 avril | Renforcement | 140 | KMI | Kinder Morgan | |
~ | Renforcement | 52 | SESG | SES Global | |
2 avril | Renforcement | 100 | KMI | Kinder Morgan | |
27 mars | Achat | 125 | PG | Procter & Gamble | |
~ | Achat | 195 | WFC | Wells Fargo |
|
12 mars | Achat | 2490 | WPG | Washington Prime Group | |
~ | Renforcement | 50 | XOM | ExxonMobil | |
~ | Liquidation | 3000 | CYS | CYS Investments | |
2 mars | Renforcement | 48 | KMI | Kinder Morgan | |
2 février | Renforcement | 71 | ACC | American Campus Communities | |
2 janvier | Renforcement | 73 | GE | General Electric |
Opérations boursières de l’année 2017
Date | Opération | Nbr de titres | Ticker | Action ou fonds | |
---|---|---|---|---|---|
1er décembre | Renforcement | 72 | GE | General Electric | |
1er novembre | Renforcement | 40 | T | AT&T | |
~ | Renforcement | 73 | KMI | Kinder Morgan | |
1er octobre | Renforcement | 785 | INTU | Intu Properties | |
19 septembre | Achat | 120 | UTS | United Technologies | |
~ | Allègement | 30 | BA | Boeing | |
~ | Liquidation | 130 | VLO | Valero Energy | |
1er septembre | Renforcement | 68 | NTR | Potash Corp of Saskatchewan | |
17 juillet | Renforcement | 200 | NG | National Grid | |
3 juillet | Renforcement | 114 | NG | National Grid | |
26 juin | Achat | 690 | REI-UN | RioCan | |
~ | Liquidation | 827 | D-UN | Dream Office | |
19 juin | Achat | 395 | PFE | Pfizer | |
~ | Allègement | 1425 | CYS | CYS Investments | |
2 juin | Renforcement | 80 | KMI | Kinder Morgan | |
24 mai | Renforcement | 600 | CBL | CBL & Associates | |
~ | Renforcement | 405 | SITC | DDR | |
~ | Renforcement | 74 | MAC | Macerich | |
~ | Allègement | 1580 | VER | VEREIT | |
23 mai | Achat | 600 | GE | General Electric | |
~ | Achat | 130 | UPS | United Parcel Services | |
~ | Renforcement | 375 | CBL | CBL & Associates | |
~ | Renforcement | 210 | GPS | Gap | |
~ | Renforcement | 21 | MAC | Macerich | |
~ | Liquidation | 3900 | CUF-UN | Cominar | |
28 avril | Renforcement | 75 | SITC | DDR | |
~ | Renforcement | 15 | MAC | Macerich | |
19 avril | Renforcement | 29 | XOM | ExxonMobil | |
31 mars | Renforcement | 225 | CBL | CBL & Associates | |
~ | Renforcement | 160 | SITC | DDR | |
~ | Renforcement | 40 | LB | L Brands | |
~ | Allègement | 400 | CUF-UN | Cominar | |
28 février | Achat | 137 | XOM | ExxonMobil | |
~ | Allègement | 1200 | VER | VEREIT | |
2 février | Renforcement | 105 | SESG | SES Global | |
9 janvier | Renforcement | 20 | LB | L Brands |
Opérations boursières de l’année 2016
Date | Opération | Nbr de titres | Ticker | Action ou fonds | |
---|---|---|---|---|---|
29 décembre | Renforcement | 60 | SITC | DDR | |
19 décembre | Achat | 800 | NG | National Grid | |
~ | Liquidation | 1150 | STAN | Standard Chartered | |
29 novembre | Renforcement | 65 | DTE | Deutsche Telekom | |
1er novembre | Renforcement | 40 | LB | L Brands | |
~ | Liquidation | 179 | WELL | Quality Care Properties | |
31 octobre | Achat | 790 | SITC | DDR | |
~ | Achat | 170 | MAC | Macerich | |
~ | Renforcement | 910 | INTU | Intu Properties | |
~ | Allègement | 2600 | VER | VEREIT | |
30 septembre | Renforcement | 100 | NTR | Potash Corp of Saskatchewan | |
1er septembre | Renforcement | 90 | D-UN | Dream Office | |
28 juillet | Achat | 130 | VLO | Valero Energy | |
~ | Renforcement | 200 | CBL | CBL & Associates | |
~ | Renforcement | 500 | INTU | Intu Properties | |
~ | Renforcement | 100 | KMI | Kinder Morgan | |
~ | Allègement | 700 | CUF-UN | Cominar | |
29 juin | Achat | 400 | HST | Host Hotels & Resorts | |
~ | Renforcement | 200 | CBL | CBL & Associates | |
~ | Renforcement | 80 | GPS | Gap | |
~ | Renforcement | 500 | INTU | Intu Properties | |
~ | Renforcement | 30 | LB | L Brands | |
~ | Allègement | 895 | CUF-UN | Cominar | |
