Je ne voudrais pas être contrariant, mais vous oubliez un peu la magie des intérêts composés.
Les contrats sans frais accompagnés de frais de gestion annuels sont avantageux … au début, mais pas sur la durée.
Après à chacun de voir en fonction de son horizon de placement (et sous réserve d’une rentabilité égale bien sûr, mais c’est un autre débat pour la sélection de son assureur).
un extrait rapide sur Excel:
Édit: premier essais d’envoi d’image sur le site, si affichage KO me prévenir.
les données en texte:
année versement unique frais montant frais net investi rendement intérêts valeur versement unique frais montant frais net investi rendement intérêts valeur
0 100 5% 5 95 3% 2,85 97,85 100 0% 0 100 3% 3 103
1 97,85 0% 0 97,85 3% 2,9355 100,7855 103 0,60% 0,618 102,382 3% 3,07146 105,45346
2 100,7855 0% 0 100,7855 3% 3,023565 103,809065 105,45346 0,60% 0,63272076 104,8207392 3% 3,144622177 107,9653614
3 103,809065 0% 0 103,809065 3% 3,11427195 106,923337 107,9653614 0,60% 0,647792169 107,3175692 3% 3,219527077 110,5370963
4 106,923337 0% 0 106,923337 3% 3,207700109 110,1310371 110,5370963 0,60% 0,663222578 109,8738737 3% 3,296216212 113,17009
5 110,1310371 0% 0 110,1310371 3% 3,303931112 113,4349682 113,17009 0,60% 0,67902054 112,4910694 3% 3,374732083 115,8658015
6 113,4349682 0% 0 113,4349682 3% 3,403049045 116,8380172 115,8658015 0,60% 0,695194809 115,1706067 3% 3,455118201 118,6257249
7 116,8380172 0% 0 116,8380172 3% 3,505140516 120,3431577 118,6257249 0,60% 0,711754349 117,9139705 3% 3,537419116 121,4513897
8 120,3431577 0% 0 120,3431577 3% 3,610294732 123,9534525 121,4513897 0,60% 0,728708338 120,7226813 3% 3,62168044 124,3443618
9 123,9534525 0% 0 123,9534525 3% 3,718603574 127,672056 124,3443618 0,60% 0,746066171 123,5982956 3% 3,707948868 127,3062445
10 127,672056 0% 0 127,672056 3% 3,830161681 131,5022177 127,3062445 0,60% 0,763837467 126,542407 3% 3,79627221 130,3386792
11 131,5022177 0% 0 131,5022177 3% 3,945066532 135,4472843 130,3386792 0,60% 0,782032075 129,5566471 3% 3,886699414 133,4433465
12 135,4472843 0% 0 135,4472843 3% 4,063418528 139,5107028 133,4433465 0,60% 0,800660079 132,6426865 3% 3,979280594 136,6219671
13 139,5107028 0% 0 139,5107028 3% 4,185321083 143,6960239 136,6219671 0,60% 0,819731802 135,8022353 3% 4,074067058 139,8763023
14 143,6960239 0% 0 143,6960239 3% 4,310880716 148,0069046 139,8763023 0,60% 0,839257814 139,0370445 3% 4,171111335 143,2081558
15 148,0069046 0% 0 148,0069046 3% 4,440207137 152,4471117 143,2081558 0,60% 0,859248935 142,3489069 3% 4,270467207 146,6193741
16 152,4471117 0% 0 152,4471117 3% 4,573413351 157,0205251 146,6193741 0,60% 0,879716245 145,7396579 3% 4,372189736 150,1118476
17 157,0205251 0% 0 157,0205251 3% 4,710615752 161,7311408 150,1118476 0,60% 0,900671086 149,2111765 3% 4,476335295 153,6875118
18 161,7311408 0% 0 161,7311408 3% 4,851934225 166,583075 153,6875118 0,60% 0,922125071 152,7653867 3% 4,582961602 157,3483483
19 166,583075 0% 0 166,583075 3% 4,997492251 171,5805673 157,3483483 0,60% 0,94409009 156,4042582 3% 4,692127747 161,096386
20 171,5805673 0% 0 171,5805673 3% 5,147417019 176,7279843 161,096386 0,60% 0,966578316 160,1298077 3% 4,80389423 164,9337019
5 15,60042869
Dernière modification par Titi27 (06/07/2013 13h14)