#1 23/12/2019 15h01
- Gautier33290
- Membre (2019)
- Réputation : 62
Repsol figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers espagnols. L’activité s’organise autour de 4 pôles :
- raffinage et distribution (n° 1 espagnol) : 46,6 Mt de pétrole brut raffinées en 2018 et 51,8 Mt de produits pétroliers vendues (kérosène, gazoline, fuel, gaz de pétrole liquéfié, etc.). A fin 2018, le groupe exploite 6 raffineries implantées en Espagne (5) et au Pérou, et un réseau de 4 849 stations-service situées en Espagne (3 350), au Pérou (560), au Portugal (465), en Italie (306) et en Mexique (168). En outre, Repsol développe une activité de pétrochimie (2,6 Mt de produits vendues en 2018) ;
- distribution de gaz naturel et production d’électricité ;
- liquéfaction, transport et regazéification de gaz naturel ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel : 715 000 barils d’hydrocarbures produits par jour.
Entreprise intéressante selon moi, endettement minime, EBITDA en hausse, BNA>Dividende, CA en hausse 2016 - 2017 - 2018
Concernant la dette, elle diminue à une très grande vitesse.
Valeur elligible au PEA.
Pour infos, historiques des dividendes: (Environ 6.5% au cours actuel, non négligeable)
2018 24/12/2018 11/01/2019 0,411 EUR Acompte
2017 18/06/2018 23/07/2018 0,485 EUR Solde
2017 18/12/2017 22/01/2018 0,388 EUR Acompte
2016 12/06/2017 17/07/2017 0,426 EUR Solde
2016 19/12/2016 23/01/2017 0,335 EUR Acompte
2015 16/06/2016 18/07/2016 0,292 EUR Solde
2015 21/12/2015 15/01/2016 0,466 EUR Acompte
2014 18/06/2015 15/07/2015 0,484 EUR Solde
2014 22/12/2014 16/01/2015 0,472 EUR Acompte
2014 06/06/2014 06/06/2014 1,000 EUR Exceptionnel
2013 19/06/2014 16/07/2014 0,485 EUR Solde
2013 23/12/2013 17/01/2014 0,477 EUR Acompte
2012 20/06/2013 12/07/2013 0,445 EUR Solde
2012 20/06/2013 20/06/2013 0,040 EUR Exceptionnel
2012 27/12/2012 18/01/2013 0,473 EUR Acompte
2011 21/06/2012 13/07/2012 0,545 EUR Solde
2011 10/01/2012 10/01/2012 0,578 EUR Acompte
2010 07/07/2011 07/07/2011 0,525 EUR Solde
2010 13/01/2011 13/01/2011 0,525 EUR Acompte
2009 08/07/2010 08/07/2010 0,425 EUR Solde
2009 22/12/2009 22/12/2009 0,425 EUR Acompte
2008 09/07/2009 09/07/2009 0,525 EUR Solde
2008 15/01/2009 15/01/2009 0,525 EUR Acompte
2007 09/07/2008 09/07/2008 0,500 EUR Solde
2007 15/01/2008 15/01/2008 0,500 EUR Acompte
2006 05/07/2007 05/07/2007 0,360 EUR Solde
2006 11/01/2007 11/01/2007 0,360 EUR Acompte
2005 05/07/2006 05/07/2006 0,300 EUR Solde
2005 12/01/2006 12/01/2006 0,300 EUR Acompte
2004 05/07/2005 05/07/2005 0,250 EUR Solde
2004 11/01/2005 11/01/2005 0,250 EUR Acompte
2003 01/07/2004 01/07/2004 0,200 EUR Solde
2003 15/01/2004 15/01/2004 0,200 EUR Acompte
2002 15/07/2003 15/07/2003 0,160 EUR Solde
2002 22/01/2003 22/01/2003 0,150 EUR Acompte
2001 0,000 EUR Solde
2001 11/01/2002 11/01/2002 0,210 EUR Acompte
2000 12/07/2001 12/07/2001 0,310 EUR Solde
2000 11/01/2001 11/01/2001 0,190 EUR Acompte
Source : Zonebourse.Fr
Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.
Hors ligne