Au 31 mars, la "sélection" du forum est toujours largement en tête grace à la performance de Avanquest.
La sélection du journal Investir est toujours dernière avec la seule performance négative du lot.
Titre Symbole google "Dernier cours 2016" Cours au 31 mars PV %
Choix Forum Devenir Rentier 28,1863524
Easyjet LON:EZJ 1001 1020,54 1,952047952
Air liquide EPA:AI 105,3 107,1 1,709401709
MGI Coutier EPA:MGIC 28,45 32,5 14,23550088
Au feminin EPA:FEM 28,23 29,6 4,85299327
Avanquest EPA:AVQ 0,165 0,36 118,1818182
Hasard 1 8,333592988
AST Groupe EPA:ASP 4,49 6,4 42,5389755
SFR Group EPA:SFR 26,7 29,49 10,4494382
BIC EPA:BB 128,65 116,8 -9,211037699
Naturex EPA:NRX 84,99 82,38 -3,070949523
Sodexo EPA:SW 109,2 110,25 0,9615384615
Hasard 2 11,04714849
Le noble age EPA:LNA 35,21 43 22,12439648
Pixium Vision EPA:PIX 6,25 6,36 1,76
Stentys EPA:STNT 2,52 2,36 -6,349206349
DNX Corp EPA:DNX 5,25 6,56 24,95238095
Pierre et Vacances EPA:VAC 38,28 43,16 12,74817137
Hasard 3 5,662719999
Eutelsat EPA:ETL 18,445 20,93 13,47248577
Bonduelle EPA:BON 24,97 29,5 18,14177012
Affine EPA:IML 15,03 15,4 2,46174318
ID Logistics EPA:IDL 135 133,2 -1,333333333
Seche environnement EPA:SCHP 28,9 27,62 -4,429065744
Table Ronde Investir 31/12/16 - Selection Investir -3,267477697
Bénéteau EPA:BEN 13,64 12,31 -9,750733138
Ekinops EPA:EKI 8,39 6,94 -17,28247914
Plastivaloire EPA:PVL 140,79 156,53 11,17977129
Vallourec EPA:VK 6,55 6,22 -5,038167939
Voyageurs du monde EPA:ALVDM 67,41 70,48 4,554220442
Cac 40 INDEXEURO:PX1 4851,41 5122,5 5,587860024
Cac Small INDEXEURO:CACS 11064,89 11846,02 7,059536968
Dernière modification par Vic (03/04/2017 08h50)