Titre Symbole google "Dernier cours 2016
" Cours PV %
Choix Forum Devenir Rentier 59,56378347
Easyjet LON:EZJ 1001 1464 46,25374625
Air liquide EPA:AI 105,3 105,05 -0,2374169041
MGI Coutier EPA:MGIC 28,45 33,71 18,48857645
Au feminin EPA:FEM 28,23 38,49 36,34431456
Avanquest EPA:CLA 0,165 0,49 196,969697
Hasard 1 16,77958076
AST Groupe EPA:ASP 4,49 7,93 76,61469933
SFR Group EPA:SFR 26,7 34,5 29,21348315
BIC EPA:BB 128,65 91,66 -28,75242907
Naturex EPA:NRX 84,99 88,57 4,212260266
Sodexo EPA:SW 109,2 112,05 2,60989011
Hasard 2 3,041784935
Le noble age EPA:LNA 35,21 58,9 67,28202215
Pixium Vision EPA:PIX 6,25 2,73 -56,32
Stentys EPA:STNT 2,52 1,65 -34,52380952
DNX Corp EPA:DNX 5,25 6,25 19,04761905
Pierre et Vacances EPA:VAC 38,28 45,83 19,723093
Hasard 3 18,89843452
Eutelsat EPA:ETL 18,445 19,3 4,635402548
Bonduelle EPA:BON 24,97 44,08 76,53183821
Affine EPA:IML 15,03 16,48 9,647371923
ID Logistics EPA:IDL 135 135,2 0,1481481481
Seche environnement EPA:SCHP 28,9 29,92 3,529411765
Table Ronde Investir 31/12/16 - Selection Investir 6,168775225
Bénéteau EPA:BEN 13,64 19,94 46,18768328
Ekinops EPA:EKI 8,39 4,68 -44,2193087
Plastivaloire EPA:PVL 17,59875 18,7 6,257546701
Vallourec EPA:VK 6,55 5,03 -23,20610687
Voyageurs du monde EPA:ALVDM 67,41 98,3 45,82406171
Cac 40 INDEXEURO:PX1 4851,41 5312,56 9,505483973
Cac Small INDEXEURO:CACS 11064,89 13404,68 21,14607556