Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)
Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine
Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !
Découvrez le rapport boursier IH Score en cliquant ici.
discussions suivies  messages favorisés  messages réputés Actions
Discussion | Réponses | Vues | Dernier message |
---|---|---|---|
6 | 3 753 | 03/12/2020 14h18 par ganon551 |
|
15 | 6 055 | 02/12/2020 07h43 par FrenchFlair |
|
24 | 9 499 | 30/11/2020 18h41 par Raaur |
|
2 | 921 | 28/11/2020 08h55 par doubletrouble |
|
5 | 2 115 | 27/11/2020 11h25 par zedbum |
|
40 | 9 532 | 26/11/2020 21h11 par JohnGaltTagart |
|
46 | 15 713 | 24/11/2020 16h51 par Serrure |
|
187 | 87 922 | 23/11/2020 18h04 par ArnvaldIngofson |
|
34 | 8 805 | 21/11/2020 21h12 par dangarcia |
|
12 | 4 309 | 21/11/2020 14h59 par wulfram |
|
27 | 15 690 | 20/11/2020 02h05 par Pheemor |
|
10 | 3 438 | 20/11/2020 00h45 par bibike |
|
24 | 23 959 | 19/11/2020 14h31 par zeb |
|
41 | 18 386 | 19/11/2020 01h09 par GoodbyLenine |
|
8 | 7 566 | 18/11/2020 12h43 par BenBBB |
|
9 | 1 328 | 16/11/2020 20h15 par aimge |
|
5 | 2 516 | 11/11/2020 17h57 par Princecharmant |
|
53 | 11 543 | 09/11/2020 15h34 par Dex94 |
|
1 | 1 221 | 08/11/2020 14h02 par capital |
|
0 | 592 | 07/11/2020 18h20 par gustou |
|
9 | 2 218 | 05/11/2020 13h04 par Tahure |
|
41 | 22 769 | 03/11/2020 21h45 par Doe |
|
20 | 8 540 | 03/11/2020 18h22 par Larbinator |
|
5 | 1 032 | 02/11/2020 20h37 par Stratagenus |
|
55 | 31 112 | 02/11/2020 12h40 par PoliticalAnimal |
Discussions récentes les plus suivies pour “actions”
Discussion | Réponses | Vues | Dernier message |
---|---|---|---|
9 977 | 3 730 338 | Aujourd’hui 12h09 par peakykarl |
|
1 060 | 561 950 | 02/10/2024 15h40 par leseb06 |
|
426 | 246 292 | 30/09/2024 15h32 par Balance |
|
1 074 | 476 045 | 20/11/2024 18h05 par Morpheus |
|
122 | 91 527 | 20/10/2024 18h35 par L1vestisseur |
|
731 | 315 363 | 25/10/2024 01h49 par GoodbyLenine |
|
460 | 157 202 | 12/11/2024 16h08 par InvestisseurHeureux |