Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)
Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine
Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !
Découvrez le rapport boursier IH Score en cliquant ici.
discussions suivies  messages favorisés  messages réputés Actions
Discussion | Réponses | Vues | Dernier message |
---|---|---|---|
Cette discussion est fermée |
64 | 10 033 | 05/11/2015 13h07 par Stevanovic |
33 | 26 720 | 30/10/2015 14h48 par LordWolfy |
|
7 | 3 619 | 28/10/2015 21h04 par sergio8000 |
|
7 | 4 146 | 28/10/2015 16h43 par simouss |
|
14 | 6 433 | 28/10/2015 12h16 par zendoi |
|
4 | 2 326 | 28/10/2015 01h39 par cubee |
|
7 | 2 318 | 25/10/2015 19h48 par francoisolivier |
|
36 | 9 548 | 25/10/2015 15h15 par Bargeo |
|
12 | 2 061 | 12/10/2015 22h00 par koldoun |
|
4 | 3 128 | 08/10/2015 15h32 par Gamma76 |
|
28 | 10 004 | 08/10/2015 14h05 par Alexis92 |
|
1 | 1 451 | 05/10/2015 17h36 par gorn |
|
5 | 2 331 | 04/10/2015 23h00 par koldoun |
|
3 | 1 461 | 02/10/2015 10h07 par bifidus |
|
19 | 6 248 | 01/10/2015 21h51 par antonyme59 |
|
14 | 2 013 | 27/09/2015 22h33 par M07 |
|
8 | 4 684 | 27/09/2015 10h45 par huit |
|
8 | 6 698 | 23/09/2015 20h37 par Hollas |
|
0 | 1 388 | 19/09/2015 21h39 par koldoun |
|
25 | 5 139 | 18/09/2015 12h33 par pierre007 |
|
16 | 6 267 | 18/09/2015 00h56 par NicolasV |
|
15 | 12 362 | 12/09/2015 09h15 par caro62 |
|
10 | 2 619 | 12/09/2015 08h59 par koldoun |
|
6 | 1 778 | 07/09/2015 10h41 par Amin |
|
3 | 2 918 | 02/09/2015 11h53 par Shiverlock |
Discussions récentes les plus suivies pour “actions”
Discussion | Réponses | Vues | Dernier message |
---|---|---|---|
9 971 | 3 723 583 | Hier 22h17 par Pauriak |
|
1 060 | 561 827 | 02/10/2024 15h40 par leseb06 |
|
426 | 246 206 | 30/09/2024 15h32 par Balance |
|
1 074 | 475 128 | 20/11/2024 18h05 par Morpheus |
|
122 | 91 484 | 20/10/2024 18h35 par L1vestisseur |
|
731 | 315 254 | 25/10/2024 01h49 par GoodbyLenine |
|
460 | 157 118 | 12/11/2024 16h08 par InvestisseurHeureux |