Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)
Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine
Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !
Découvrez le rapport boursier IH Score en cliquant ici.
discussions suivies  messages favorisés  messages réputés Actions
Discussion | Réponses | Vues | Dernier message |
---|---|---|---|
47 | 21 198 | 29/10/2024 18h09 par srv |
|
74 | 41 445 | 29/10/2024 16h27 par Ours |
|
123 | 62 940 | 28/10/2024 19h18 par Eric88450 |
|
489 | 231 958 | 28/10/2024 16h44 par Sonny |
|
197 | 72 878 | 27/10/2024 23h24 par Eric88450 |
|
414 | 125 092 | 26/10/2024 21h42 par Stratus |
|
20 | 7 439 | 26/10/2024 09h01 par Sonny |
|
44 | 14 519 | 25/10/2024 22h17 par Hubisan |
|
28 | 8 349 | 25/10/2024 18h40 par Menethil |
|
1 | 1 618 | 25/10/2024 09h28 par Oblible |
|
731 | 313 316 | 25/10/2024 01h49 par GoodbyLenine |
|
89 | 49 627 | 24/10/2024 15h38 par Betcour |
|
40 | 17 672 | 23/10/2024 18h59 par Ankh |
|
124 | 44 766 | 23/10/2024 11h14 par srv |
|
117 | 55 242 | 22/10/2024 10h38 par pvbe |
|
424 | 186 428 | 22/10/2024 09h57 par Kabal |
|
77 | 31 704 | 21/10/2024 20h38 par L1vestisseur |
|
122 | 91 056 | 20/10/2024 18h35 par L1vestisseur |
|
82 | 36 329 | 20/10/2024 12h29 par sissi |
|
32 | 14 247 | 17/10/2024 10h29 par Attercap |
|
331 | 198 641 | 16/10/2024 18h52 par L1vestisseur |
|
27 | 9 136 | 16/10/2024 13h20 par srv |
|
49 | 18 446 | 16/10/2024 13h07 par sissi |
|
11 | 5 092 | 16/10/2024 11h35 par ArnvaldIngofson |
|
41 | 15 758 | 16/10/2024 10h50 par sissi |
Discussions récentes les plus suivies pour “actions”
Discussion | Réponses | Vues | Dernier message |
---|---|---|---|
9 949 | 3 687 459 | 09/10/2024 14h28 par arbrabonbons |
|
1 060 | 559 908 | 02/10/2024 15h40 par leseb06 |
|
426 | 245 083 | 30/09/2024 15h32 par Balance |
|
1 074 | 472 882 | Hier 18h05 par Morpheus |
|
122 | 91 056 | 20/10/2024 18h35 par L1vestisseur |
|
731 | 313 316 | 25/10/2024 01h49 par GoodbyLenine |
|
460 | 156 244 | 12/11/2024 16h08 par InvestisseurHeureux |